ASM materiale datablad
AISI 8620 stål, enkelt slukket og hærdet (230 liter C (450 liter F)), karbureret
underkategori: AISI 8000 Serie stål; jernholdigt Metal; lavlegeret stål; kulstofstål; Metal
Luk analoger: AISI 8620H
fysiske egenskaber | metrisk | Dansk | |
densitet | 7, 85 g/cc | 0.284 lb / in3 | |
mekaniske egenskaber | |||
hårdhed, Brinell | 341 | 341 | |
hårdhed, Knoop | 369 | 369 | konverteret fra Brinell hårdhed. |
hårdhed, Stenbrønd B | 99 | 99 | konverteret fra Brinell hårdhed. |
hårdhed, Stenbrønd C | 61 | 61 | sag hårdhed. |
hårdhed, Vickers | 361 | 361 | konverteret fra Brinell hårdhed. |
trækstyrke, ultimativ | 1157 MPa | 168000 psi | |
trækstyrke, udbytte | 833 MPa | 121000 psi | |
forlængelse ved pause | 14.3 % | 14.3 % | i 50 mm. |
reduktion af Areal | 53.2 % | 53.2 % | |
elasticitetsmodul | 205 GPa | 29700 ksi | typisk for stål |
Bulkmodul | 140 GPa | 20300 ksi | typisk for stål |
Poissons forhold | 0.29 | 0.29 | beregnet |
bearbejdelighed | 65 % | 65 % | varmtvalsede og koldtrukne. Baseret på 100% bearbejdelighed for AISI 1212 stål. |
Forskydningsmodul | 80 GPa | 11600 ksi | typisk for stål. |
elektriske egenskaber | |||
elektrisk resistivitet | 2.34 e-005 ohm-cm | 2.34 e-005 ohm-cm | typisk stål |
termiske egenskaber | |||
specifik varmekapacitet | 0,475 J/g-liter C | 0.114 BTU / lb-f | typisk stål |
varmeledningsevne | 46,6 vægt / m-K | 323 BTU-in/time-ft2-liter F | typisk stål |
referencer til dette datablad.
nogle af de værdier, der vises ovenfor, kan være konverteret fra deres oprindelige enheder og/eller afrundet for at vise oplysningerne i et konsistent format. Brugere, der kræver mere præcise data til videnskabelige eller tekniske beregninger, kan klikke på egenskabsværdien for at se den oprindelige værdi såvel som råkonverteringer til ækvivalente enheder. Vi anbefaler, at du kun bruger den oprindelige værdi eller en af dens rå konverteringer i dine beregninger for at minimere afrundingsfejl. Vi beder dig også henvise til vores ansvarsfraskrivelse og brugsbetingelser vedrørende disse oplysninger. Data og værktøjer leveret af