De fleste amerikanere ser amerikansk drøm som opnåelig
Historiehøjdepunkter
- næsten tre ud af 10 (29%) ser den amerikanske drøm som uopnåelig
- republikanere er mere tilbøjelige end demokrater til at sige, at amerikansk drøm er opnåelig
- yngre kvinder blandt de mest sandsynlige at se amerikansk drøm som uopnåelig
mens de fleste amerikanere, 70%, fortsat betragter den amerikanske drøm som personligt opnåelig, fortæller 29% Gallup, at selv ved at arbejde hårdt og spille efter reglerne, er den amerikanske drøm uopnåelig for dem. Sidstnævnte tal repræsenterer en lille stigning fra 25% i 2009, da Gallup sidst stillede amerikanerne dette spørgsmål.
dette landsdækkende udsigter maskerer imidlertid vigtige forskelle i opfattelsen af forskellige grupper over hele landet. Kvinder i alderen 18 Til 49 år er for eksempel betydeligt mere tilbøjelige end ældre kvinder-og mænd i alle aldersgrupper-til at sige, at selv ved at arbejde hårdt og spille efter reglerne, er den amerikanske drøm uopnåelig for dem i deres levetid.
U. S. voksne | mænd, 18-49 | mænd, 50 + | kvinder, 18-49 | kvinder, 50+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vil være i stand til at opnå den amerikanske drøm | 70 | 73 | 74 | 58 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
den amerikanske drøm er uopnåelig | 29 | 25 | 22 | 42 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup, juni 19-30, 2019 |
tidligere i år, Gallup rapporteret en rekordlav procentdel af kvinder, der føler sig tilfredse med, hvordan kvinder behandles i USA yngre kvinder var især pessimistiske over behandlingen af kvinder.
som man kunne forvente, er de i husholdninger med højere indkomst mere tilbøjelige til at se den amerikanske drøm som opnåelige-med 80% af dem, der bor i husholdninger, tjener $100.000 eller mere med denne opfattelse. Enogtres procent af dem i husholdninger, der tjener mindre end $40.000, er enige, mens 37% i denne gruppe beskriver den amerikanske drøm som uopnåelig for dem.
Demokrater mindre tilbøjelige til at se American Dream som opnåelige
Demokrater er mindre tilbøjelige end republikanerne til at beskrive den amerikanske drøm som opnåelig, et mønster, der også ses, da Gallup tidligere spurgte dette i marts 2009, i starten af Barack Obamas formandskab. Kløften er imidlertid udvidet, med næsten fire ud af 10 Demokrater, der nu siger, at den amerikanske drøm er uopnåelig for dem, op fra 29% dengang.
republikanere | uafhængige | Demokrater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vil være i stand til at opnå den amerikanske drøm | 88 | 66 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
den amerikanske drøm er uopnåelig | 11 | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vil være i stand til at opnå den amerikanske drøm | 81 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
den amerikanske drøm er uopnåelig | 18 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup |
en lignende størrelse forbedring i republikanske opfattelser af opnåelsen af den amerikanske drøm fandt sted efter præsident Donald Trump blev valgt. Det er vigtigt at bemærke, at afstemningen i 2009 fandt sted under et demokratisk formandskab. Men i modsætning til andre målinger, der er mere tilbøjelige til partisan gynger fra en partiledet administration til en anden, synes der at være mindre partisan sving blandt amerikanerne om dette spørgsmål.
flertallet forventer, at unge lever bedre liv end forældre
i overensstemmelse med deres syn på opnåelsen af den amerikanske drøm siger de fleste amerikanske voksne (60%), at det er meget eller noget sandsynligt, at nutidens unge vil få et bedre liv end deres forældre gjorde.
omkring fire ud af 10 (39%) beskriver et sådant resultat som meget eller noget usandsynligt.
synspunkterne om muligheder for fremtidige generationer voksede relativt svage i de højeste arbejdsløshedsår efter den store Recession. I 2011 og 2012 sagde mindre end halvdelen af amerikanerne (henholdsvis 44% og 49%), at det var sandsynligt, at yngre amerikanere ville have bedre liv end deres forældre, hvilket afspejler den økonomiske smerte, som mange følte i denne periode.
implikationer
de fleste amerikanske voksne ser stadig den amerikanske drøm som opnåelig i deres levetid. Men en betydelig procentdel siger, at det er uopnåeligt og tror, at nutidens unge ikke vil have bedre liv end deres forældre gjorde. Måske mest bekymrende er den relativt højere andel af unge kvinder over hele landet, der beskriver den amerikanske drøm som uopnåelig, placere dem bortset fra ældre kvinder og mænd generelt. Denne forskel falder sammen med andre vurderinger af livet i Amerika, hvor kvinder har mindre positive synspunkter end mænd om behandling af kvinder i samfundet-samt om kvinder behandles med respekt og værdighed i USA.
det voksende partiske hul i opfattelsen af opnåelsen af den amerikanske drøm falder sammen med et mærkbart fald i de sidste to år (siden Trump blev valgt) i Demokrater, der siger, at de er ekstremt stolte over at være Amerikanske. I lighed med deres mere positive syn på opnåelsen af den amerikanske drøm var Republikanerne også mere tilbøjelige end demokrater i denne afstemning til at udtrykke ekstrem stolthed over at være Amerikansk.
mens Demokrater i stigende grad er mindre tilbøjelige end republikanerne til at sige, at den amerikanske drøm er opnåelig, kan dette simpelthen være en reaktion på den nuværende administration. Det gjenstår at se, om synspunkter på den amerikanske drøm er blevet så udsat for partiske svingninger som andre målinger Gallup spor, såsom vurderinger af økonomien. I 2009 var republikanerne ikke mindre tilbøjelige end Demokraterne til at se den amerikanske drøm som uopnåelig, selv under Den Demokratiske Obama-administration.
Se komplette Spørgsmål Svar og tendenser.
Lær mere om, hvordan Gallup Poll Social Series fungerer.