Die meisten Amerikaner sehen den amerikanischen Traum als erreichbar an
Story Highlights
- Fast drei von 10 (29%) sehen den amerikanischen Traum als unerreichbar an
- Republikaner sagen eher als Demokraten, dass der amerikanische Traum erreichbar ist
- Jüngere Frauen gehören zu den Frauen, die den amerikanischen Traum am ehesten als unerreichbar ansehen
Während die meisten Amerikaner, 70%, den amerikanischen Traum weiterhin als persönlich erreichbar ansehen, sagen 29% Gallup, dass selbst wenn sie hart arbeiten und sich an die Regeln halten, der amerikanische Traum für sie unerreichbar ist. Letztere Zahl entspricht einem leichten Anstieg von 25% im Jahr 2009, als Gallup den Amerikanern diese Frage zuletzt stellte.
Dieser landesweite Ausblick verdeckt jedoch wichtige Unterschiede in der Wahrnehmung verschiedener Gruppen im ganzen Land. Frauen im Alter von 18 bis 49, zum Beispiel, sind deutlich häufiger als ältere Frauen – und Männer in allen Altersgruppen – zu sagen, dass auch durch hart arbeiten und spielen nach den Regeln, der amerikanische Traum ist unerreichbar für Sie in Ihrem Leben.
U.S. erwachsene | Männer, 18-49 | Männer, 50+ | Frauen, 18-49 | Frauen, 50+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wird in der Lage sein, den amerikanischen Traum zu verwirklichen | 70 | 73 | 74 | 58 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der amerikanische Traum ist unerreichbar | 29 | 25 | 22 | 42 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup, Juni 19-30, 2019 |
Anfang des Jahres hatte Gallup berichtete über einen Rekord-niedrigen Prozentsatz von Frauen, die sich mit der Behandlung von Frauen in den USA zufrieden fühlten Jüngere Frauen waren besonders pessimistisch in Bezug auf die Behandlung von Frauen.
Wie zu erwarten ist, sehen die Haushalte mit höherem Einkommen den amerikanischen Traum eher als erreichbar an – 80% derjenigen, die in Haushalten leben, die 100.000 US-Dollar oder mehr verdienen, halten diese Ansicht. Einundsechzig Prozent derjenigen in Haushalten, die weniger als 40.000 Dollar verdienen, stimmen zu, während 37% in dieser Gruppe den amerikanischen Traum als unerreichbar für sie beschreiben.
Demokraten betrachten den amerikanischen Traum weniger wahrscheinlich als erreichbar
Demokraten beschreiben den amerikanischen Traum weniger wahrscheinlich als Republikaner als erreichbar, ein Muster, das auch bei Gallup zu Beginn der Präsidentschaft von Barack Obama im März 2009 zu beobachten war. Die Kluft hat sich jedoch vergrößert, und fast vier von 10 Demokraten sagen jetzt, dass der amerikanische Traum für sie unerreichbar ist, gegenüber 29% damals.
Republikaner | Unabhängige | Demokraten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wird in der Lage sein, den amerikanischen Traum zu verwirklichen | 88 | 66 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der amerikanische Traum ist unerreichbar | 11 | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wird in der Lage sein, den amerikanischen Traum zu verwirklichen | 81 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der amerikanische Traum ist unerreichbar | 18 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup |
Eine ähnlich große Verbesserung der republikanischen Wahrnehmung der Erreichbarkeit des amerikanischen Traums fand nach der Wahl von Präsident Donald Trump statt. Es ist wichtig anzumerken, dass die Umfrage 2009 unter einer demokratischen Präsidentschaft stattfand. Doch im Gegensatz zu anderen Metriken, die anfälliger für parteipolitische Schwankungen von einer parteigeführten Regierung zur anderen sind, scheint es unter den Amerikanern in dieser Frage weniger parteiische Schwankungen zu geben.
Mehrheit erwartet, dass Jugendliche ein besseres Leben führen als Eltern
Im Einklang mit ihren Ansichten über die Erreichbarkeit des amerikanischen Traums sagen die meisten Erwachsenen in den USA (60%), dass es sehr oder etwas wahrscheinlich ist, dass die heutige Jugend ein besseres Leben haben wird als ihre Eltern.
Etwa vier von 10 (39%) beschreiben ein solches Ergebnis als sehr oder etwas unwahrscheinlich.
Die Ansichten über die Chancen künftiger Generationen wurden in den Jahren mit der höchsten Arbeitslosigkeit nach der Großen Rezession relativ trübe. In den Jahren 2011 und 2012 gab weniger als die Hälfte der Amerikaner (44% bzw. 49%) an, dass es wahrscheinlich sei, dass jüngere Amerikaner ein besseres Leben hätten als ihre Eltern, was den wirtschaftlichen Schmerz widerspiegelt, den viele in diesem Zeitraum verspürten.
Die meisten Erwachsenen in den USA betrachten den amerikanischen Traum immer noch als zu Lebzeiten erreichbar. Ein erheblicher Prozentsatz sagt jedoch, es sei unerreichbar und denke, dass die jungen Menschen von heute kein besseres Leben haben werden als ihre Eltern. Am beunruhigendsten ist vielleicht die relativ höhere Rate junger Frauen im ganzen Land, die den amerikanischen Traum als unerreichbar beschreiben, sie von älteren Frauen und Männern im Allgemeinen abheben. Diese Ungleichheit fällt mit anderen Einschätzungen des Lebens in Amerika zusammen, in denen Frauen weniger positive Ansichten als Männer über die Behandlung von Frauen in der Gesellschaft haben – sowie darüber, ob Frauen in den USA mit Respekt und Würde behandelt werden.
Die wachsende parteipolitische Kluft in der Wahrnehmung der Erreichbarkeit des amerikanischen Traums fällt mit einem spürbaren Rückgang der Demokraten in den letzten zwei Jahren (seit Trump gewählt wurde) zusammen, die sagen, sie seien äußerst stolz darauf, Amerikaner zu sein. Ähnlich wie ihre positiveren Ansichten über die Erreichbarkeit des amerikanischen Traums, Republikaner waren in dieser Umfrage auch wahrscheinlicher als Demokraten, extremen Stolz darauf auszudrücken, Amerikaner zu sein.
Während Demokraten immer unwahrscheinlicher als Republikaner sagen, dass der amerikanische Traum erreichbar ist, könnte dies einfach eine Reaktion auf die derzeitige Regierung sein. Es bleibt abzuwarten, ob die Ansichten über den amerikanischen Traum so stark von parteipolitischen Schwankungen betroffen sind wie andere Metriken, die Gallup verfolgt, wie z. B. die Einschätzung der Wirtschaft. Im Jahr 2009 waren die Republikaner nicht weniger wahrscheinlich als die Demokraten, den amerikanischen Traum selbst unter der demokratischen Obama-Regierung als unerreichbar zu betrachten.
Vollständige Fragenantworten und Trends anzeigen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie die Gallup Poll Social Series funktioniert.