Existenzsichernder Lohnrechner
Der angezeigte existenzsichernde Lohn ist der Stundensatz, den eine Person in einem Haushalt verdienen muss, um sich und ihre Familie zu ernähren. Es wird davon ausgegangen, dass der einzige Anbieter Vollzeit arbeitet (2080 Stunden pro Jahr). Das Tool bietet Informationen für Einzelpersonen und Haushalte mit einem oder zwei berufstätigen Erwachsenen und null bis drei Kindern. Bei Haushalten mit zwei erwerbstätigen Erwachsenen gelten alle Werte pro erwerbstätigen Erwachsenen, alleinstehend oder in einer Familie, sofern nicht anders angegeben.
Der staatliche Mindestlohn ist für alle Personen gleich, unabhängig davon, wie viele Angehörige sie haben. Die Daten werden jährlich im ersten Quartal des neuen Jahres aktualisiert. Die staatlichen Mindestlöhne werden auf der Grundlage des gebuchten Wertes des Mindestlohns ab dem ersten Januar des kommenden Jahres festgelegt (Nationale Konferenz der staatlichen Gesetzgeber, 2019). Die Armutsquote spiegelt das Bruttojahreseinkommen einer Person wider. Wir haben es zum Vergleich in einen Stundenlohn umgewandelt.
Weitere Details entnehmen Sie bitte der technischen Dokumentation hier.
1 ERWACHSENE | 2 ERWACHSENE
(1)) |
2 ERWACHSENE
(BEIDE ARBEITEN) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Kinder | 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | 0 Kinder | 1 kind | 2 Kinder | 3 Kinder | 0 Kinder | 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | |
Existenzsichernder Lohn | $13.38 | $28.20 | $35.93 | $46.39 | $22.33 | $26.16 | $30.00 | $31.94 | $11.17 | $15.60 | $19.87 | $23.28 |
Armutslohn | $6.13 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $14.75 | $4.14 | $5.22 | $6.30 | $7.38 |
Mindestlohn | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 |
Typische Ausgaben
Diese Zahlen zeigen die einzelnen Ausgaben, die in die Schätzung des existenzsichernden Lohns flossen. Ihre Werte variieren je nach Familiengröße, Zusammensetzung und aktuellem Standort.
1 ERWACHSENE | 2 ERWACHSENE
(1)) |
2 ERWACHSENE
(BEIDE ARBEITEN) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Kinder | 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | 0 Kinder | 1 kind | 2 Kinder | 3 Kinder | 0 Kinder | 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | |
Lebensmittel | $3,177 | $4,670 | $6,990 | $9,294 | $5,825 | $7,238 | $9,305 | $11,345 | $5,825 | $7,238 | $9,305 | $11,345 |
Kinderbetreuung | $0 | $8,065 | $16,130 | $24,195 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8,065 | $16,130 | $24,195 |
Medizinisch | $2,662 | $6,989 | $6,676 | $6,816 | $5,786 | $6,676 | $6,816 | $6,470 | $5,786 | $6,676 | $6,816 | $6,470 |
Wohnungsbau | $7,062 | $9,279 | $9,279 | $12,206 | $7,622 | $9,279 | $9,279 | $12,206 | $7,622 | $9,279 | $9,279 | $12,206 |
Transport | $5,113 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $12,611 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $12,611 |
Bürgerlich | $1,811 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,982 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,982 |
Sonstige | $2,875 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $6,235 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $6,235 |
Erforderliches Jahreseinkommen nach Steuern | $22,701 | $46,956 | $59,446 | $76,751 | $37,186 | $43,564 | $49,639 | $52,848 | $37,186 | $51,629 | $65,770 | $77,042 |
Jährliche Steuern | $5,136 | $11,702 | $15,282 | $19,730 | $9,267 | $10,857 | $12,761 | $13,586 | $9,267 | $13,272 | $16,907 | $19,805 |
Erforderliches Jahresergebnis vor Steuern | $27,837 | $58,659 | $74,728 | $96,481 | $46,453 | $54,421 | $62,400 | $66,433 | $46,453 | $64,901 | $82,677 | $96,848 |
Typische Jahresgehälter
Dies sind die typischen Jahresgehälter für verschiedene Berufe an diesem Standort.
Tätigkeitsbereich | Typisches Jahresgehalt |
---|---|
Verwaltung | $79,174 |
Unternehmen & Finanzgeschäfte | $58,876 |
Computer & Mathematisch | $66,713 |
Architektur & Ingenieurwesen | $72,227 |
Leben, Physik, & Sozialwissenschaft | $59,368 |
Gemeinschaft & Sozialdienst | $36,185 |
Rechtliches | $67,132 |
Bildung, Ausbildung, & Bibliothek | $42,027 |
Kunst, Design, Unterhaltung, Sport, & Medien | $37,750 |
Heilpraktiker & Technische | $57,229 |
Unterstützung im Gesundheitswesen | $23,847 |
Schutzdienst | $33,433 |
Zubereitung von Speisen & Servieren | $21,249 |
Gebäude & Grundstück Reinigung & Wartung | $24,921 |
Körperpflege & Service | $21,607 |
Verkäufe & Verwandte | $24,287 |
Büro & Administrative Unterstützung | $32,073 |
Landwirtschaft, Fischerei, & Forstwirtschaft | $32,052 |
Bau & Extraktion | $47,132 |
Installation, Wartung, & Reparatur | $39,919 |
Produktion | $38,937 |
Transport & Materialtransport | $30,763 |