Manchester United Spieler Löhne 2021 (Gehälter pro Woche Liste)
Manchester United Spieler Löhne
Hier haben wir eine Liste mit dem Manchester United Football Club Spieler Lohn zusammengestellt. Wie sehen die Verträge und die Lohnstruktur der Spieler von Manchester United aus? Hier schauen wir uns die Löhne der Spieler von Manchester United und ihren Marktwert an. Wie hoch sind die Löhne der Spieler von Manchester United im Jahr 2021?
Manchester United Spieler Löhne 2021
Der Manchester United Football Club ist ein Fußballverein mit Sitz in Old Trafford, Greater Manchester, England. Der Verein wurde 1878 in Newton Heath gegründet, zunächst bekannt als Newton Heath LYR F.C. Sie spielten ihr erstes Pflichtspiel im Oktober 1886 in der ersten Runde des FA Cup 1886/87. Der Verein wurde 1902 in Manchester United umbenannt und 1910 nach Old Trafford verlegt.
Manchester United Spieler Löhne und ihre Verträge
Manchester United hat bisher 22 Vollzeit-Manager beschäftigt. Ihr aktueller Manager ist Ole Gunnar Solskjær, der im Dezember 2018 von Jose Mourinho als Hausmeister-Manager übernahm, bevor er im März 2019 endgültig ernannt wurde.
Die Red Devils sind mit 20 Meistertiteln, 12 FA Cups, 5 Ligapokalen und 21 Community Shields der erfolgreichste Verein im englischen Fußball.
Im Sommer 2019 haben wir einen verrückten Zustrom von Spielern im Verein gesehen, während viele ihrer Spitzenverdiener ebenfalls gegangen sind. United ist eines der bestbezahlten Teams in Bezug auf die Wochenlöhne.
Was sind die Vertragsdetails und welcher Spieler hat den längsten Vertrag? Werfen wir einen Blick auf die Spieler von Manchester United und ihre Verträge 2021. Einige der wöchentlichen Gehälter der jungen Spieler sind unbekannt oder können nicht geschätzt werden.
Manchester United Löhne 2021: alle Gehälter pro Woche Liste 20200/2021
SPIELER | POS. | ALTER | JAHRESGEHALT | WOCHENGEHALT |
David Von Gea | GK | 29 | £19,500,000 | £375,000 |
Paul Pogba | M | 27 | £15,080,000 | £290,000 |
Dean Henderson | GK | 22 | £6,240,000 | £120,000 |
Anthony Martial | F | 24 | £13,000,000 | £250,000 |
Marcus Rashford | F | 22 | £10,400,000 | £200,000 |
Harry Maguire | D | 27 | £9,875,000 | £189,904 |
Juan Mata | M | 32 | £8,320,000 | £160,000 |
Luke Shaw | D | 25 | £7,800,000 | £150,000 |
Frederico de Paula Santos | M | 27 | £6,240,000 | £120,000 |
Victor Lindelof | D | 26 | £6,240,000 | £120,000 |
Nemanja Matic | M | 32 | £6,240,000 | £120,000 |
Odion Ighalo | F | 31 | £5,240,000 | £100,000 |
Aaron Wan-Bissaka | D | 22 | £4,680,000 | £90,000 |
Eric Bailly | D | 26 | £4,160,000 | £80,000 |
Marcos Rojo | D | 30 | £4,160,000 | £80,000 |
Phil Jones | D | 28 | £3,900,000 | £75,000 |
Jesse Lingard | F | 27 | £3,900,000 | £75,000 |
Sergio Romero | GK | 33 | £3,640,000 | £70,000 |
Edinson Cavani | F | 33 | £9,640,000 | £210,000 |
Lee Grant | GK | 37 | £1,560,000 | £30,000 |
Bruno Fernandes | M | 25 | £7,800,000 | £150,000 |
Donny van der Beek | M | 23 | £5,500,000 | £110,000 |
Timothy Fosu-Mensah | D | 22 | £780,000 | £15,000 |
Scott McTominay | M | 23 | £520,000 | £10,000 |
Daniel James | F | 22 | £2,040,000 | £42,000 |
Axel Tuanzebe | D | 22 | – | – |
Bruno Fernandes | M | 25 | £7,800,000 | £150,000 |
Manchester United leiht Spieler aus.
SPIELER | POS. | GRUNDGEHALT | GARANTIERTES GEHALT |
Chris Smalling | D | £3,640,000 | £3,640,000 |
Joel Castro Pereira | GK | £780,000 | £780,000 |
Cameron Borthwick-Jackson | D | £520,000 | £520,000 |
Kieran O’Hara | GK | – | – |
Manchester United Spieler Gehälter im Detail
Diese Liste gibt Ihnen das ganze Bild der geld, das Manchester United seinen Spielern schuldet. Hinweis: EOC bedeutet ‚Vertragsende‘
Manchester United Spieler Löhne: Vorwärts
NAME | ALTER | 2021 WÖCHENTLICH | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Anthony Martial | 24 | £250,000 | £13,000,000 | £13,000,000 | £13,000,000 | £13,000,000 | £13,000,000 |
Marcus Rashford | 22 | £200,000 | £10,400,000 | £10,400,000 | £10,400,000 | £10,400,000 | £10,400,000 |
Jesse Lingard | 27 | £75,000 | £3,900,000 | £3,900,000 | £3,900,000 | EOC | – |
Daniel James | 22 | £42,000 | – | – | – | – | – |
Odion Ighalo | 31 | £100,000 | £5,240,000 | £5,240,000 | £5,240,000 | £5,240,000 | £5,240,000 |
Edinson Cavani | 33 | £200,000 | £9,640,000 | £9,640,000 | EOC |
Fußballspieler (Manchester United): Mittelfeldspieler
NAME | ALTER | 2020 WÖCHENTLICH | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Paul Pogba | 27 | £290,000 | £15,080,000 | £15,080,000 | EOC | – | – |
Juan Mata | 32 | £160,000 | £8,320,000 | £8,320,000 | £8,320,000 | EOC | – |
Frederico de Paula Santos | 27 | £120,000 | £6,240,000 | £6,240,000 | £6,240,000 | £6,240,000 | EOC |
Nemanja Matic | 32 | £120,000 | £6,240,000 | EOC | – | – | – |
Donny van de Beek | 23 | £110,000 | £5,240,000 | £5,240,000 | £5,240,000 | £5,240,000 | £5,240,000 |
Scott McTominay | 23 | £10,000 | £520,000 | £520,000 | £520,000 | £520,000 | £520,000 |
Bruno Fernandes | 25 | £150,000 | £7,800,000 | £7,800,000 | £7,800,000 | £7,800,000 | £7,800,000 |
Fußballspieler (Manchester United): Verteidiger
NAME | ALTER | 2020 WÖCHENTLICH | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Harry Maguire | 27 | £189,904 | £9,875,000 | £9,875,000 | £9,875,000 | £9,875,000 | £9,875,000 |
Luke Shaw | 25 | £150,000 | £7,800,000 | £7,800,000 | £7,800,000 | £7,800,000 | £7,800,000 |
Viktor Lindelof | 26 | £120,000 | £6,240,000 | £6,240,000 | EOC | – | – |
Aaron Wan-Bissaka | 22 | £90,000 | £4,680,000 | £4,680,000 | £4,680,000 | £4,680,000 | £4,680,000 |
Eric Bailly | 26 | £80,000 | £4,160,000 | EOC | – | – | – |
Marcos Rojo | 30 | £80,000 | £4,160,000 | £4,160,000 | EOC | – | – |
Phil Jones | 28 | £75,000 | £3,900,000 | £3,900,000 | £3,900,000 | £3,900,000 | £3,900,000 |
Alex Telles | 27 | £100,000 | £4,840,000 | £4,840,000 | £4,840,000 | £4,840,000 | – |
Timothy Fosu-Mensah | 22 | £15,000 | £780,000 | £780,000 | EOC | – | – |
Axel Tuanzebe | 22 | – | – | – | – | – | EOC |
Manchester United Players Wages: Torhüter
NAME | ALTER | 2020 WÖCHENTLICH | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
David De Gea | 29 | £375,000 | £19,500,000 | £19,500,000 | £19,500,000 | £19,500,000 | £19,500,000 |
Sergio Romero | 33 | £70,000 | £3,640,000 | £3,640,000 | EOC | – | – |
Dean Henderson | 22 | £120,000 | £6,250,000 | £6,250,000 | £6,250,000 | £6,250,000 | £6,250,000 |
Lee Grant | 37 | £30,000 | £1,560,000 | EOC | – | – | – |
Vertragsdetails der ausgeliehenen Spieler von Manchester United
Hinweis: EOC steht für ‚End Of Contract‘
BEZEICHNUNG | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Chris Smalling | £3,640,000 | £3,640,000 | £3,640,000 | £3,640,000 | EOC |
Cameron Borthwick-Jackson | £520,000 | £520,000 | EOC | – | – |
Joel Castro Pereira | £780,000 | £780,000 | EOC | – | – |
Kieran O’Hara | – | EOC | – | – | – |
Bestbezahlter Spieler von Manchester United
Alexis Sanchez war der bestbezahlte Spieler bei Manchester United in der Saison 2018/19, aber das hat sich in diesem Sommer geändert. Der Chilene wurde an Inter Mailand ausgeliehen, der sich bereit erklärte, mehr als die Hälfte seines Gehalts für die Saison 2019/20 zu zahlen.
Nach seinem Abgang hat Ole Gunnar Soslkjaer es geschafft, David De Gea zu einer Verlängerung zu verpflichten, was den Spanier zum Bestverdiener des Vereins macht. De Gea verdient es, eine so hohe Summe zu erhalten, weil er jahrelang für United gearbeitet hat.
Im Laufe der Jahre hat sich der 28-Jährige zu einem der besten Torhüter der Welt entwickelt und wurde vor kurzem sogar von Real Madrid angesprochen. Einen Vermögenswert wie ihn zu behalten, ist ein großer Schub für United, vor allem in ihrem Streben nach Champions League Fußball.
Wert des Manchester United Football Club
Im Jahr 2018 war Manchester United der wertvollste Fußballverein. Der Club hatte einen rekordverdächtigen Umsatz von £ 590 Mio. angekündigt, was einem leichten Anstieg von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach. In der jüngsten Liste von Deloitte haben die Red Devils jedoch zwei Positionen unter Real Madrid und Barcelona in der Rangliste verloren.
2019 Rang | Vereine | Umsatz | Land | 2020 Rang | Ändern |
1 | Real Madrid | 750.9 | Spanien | 2 | +1 |
2 | Barcelona | 690.4 | Spanien | 3 | +1 |
3 | Manchester United FC | 666 | Deutschland | 1 | -2 |
4 | FC Bayern München | 629.2 | Deutschland | 4 | — |
5 | Manchester City | 568.4 | Deutschland | 5 | — |
6 | Paris Saint-Germain | 541.7 | Frankreich | 7 | +1 |
7 | Liverpool | 513.7 | Deutschland | 9 | +2 |
8 | Chelsea | 505.7 | Deutschland | 8 | — |
9 | Arminia Bielefeld | 439.2 | Deutschland | 6 | -3 |
10 | Tottenham Hotspur | 428.3 | England | 11 | +1 |
Der amerikanische Milliardär Malcolm Glazer besitzt Manchester United. United hat kürzlich einen Rekordumsatz von £ 208.6m für das Quartal mit einem Betriebsgewinn von £ 44m angekündigt. Der Verein erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von £ 590m, kann aber erwarten, dass seine Zahlen ohne Champions League Football sinken werden.
Einige ihrer größten Verdiener verließen den Verein in diesem Jahr – Romelu Lukaku, Alexis Sanchez und Chris Smalling. Ihre Abreise öffnete die Türen für die Ankunft von Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka und Daniel James.
United ist immer noch ein Finanzriese und bereit, exorbitante Beträge für Neuverpflichtungen auszugeben. Allein in diesem Sommer brachen sie ihren Transferrekord bei Maguire und gaben rund £ 150 Millionen für nur drei Spieler aus.
FAQs – Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist das Gehalt von Paul Pogba bei Manchester United?
Paul Pogba verdient £ 290.000 pro Woche.
Wie viel wird Romero bezahlt?
Romero verdient £ 70.000 pro Woche.
Siehe auch:
- Top 5 Manchester United-Spieler, die ausgeliehen sind – Sommer 2021
- Manchester United Größte Siege aller Zeiten – Höchster Sieg von Manchester United in der Geschichte
- Dienstälteste Manager von Manchester United aller Zeiten
Inhaltsverzeichnis