Calculadora de Salario Digno
El salario digno que se muestra es la tarifa por hora que una persona en un hogar debe ganar para mantenerse a sí misma y a su familia. Se supone que el único proveedor trabaja a tiempo completo (2080 horas al año). La herramienta proporciona información para individuos y hogares con uno o dos adultos que trabajan y de cero a tres niños. En el caso de los hogares con dos adultos que trabajan, todos los valores son por adulto que trabaja, soltero o en una familia, a menos que se indique lo contrario.
El salario mínimo estatal es el mismo para todas las personas, independientemente de cuántos dependientes tengan. Los datos se actualizan anualmente, en el primer trimestre del año nuevo. Los salarios mínimos estatales se determinan en función del valor publicado del salario mínimo a partir del uno de enero del año siguiente (Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, 2019). La tasa de pobreza refleja el ingreso bruto anual de una persona. Lo hemos convertido en un salario por hora para poder comparar.
Para más detalles, consulte la documentación técnica aquí.
1 ADULTOS | 2 ADULTOS
(1 DE TRABAJO) |
2 ADULTOS
(TANTO DE TRABAJO) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Niños | 1 Niño | 2 Niños | 3 Niños | 0 Niños | 1 Niño | 2 Niños | 3 Niños | 0 Niños | 1 Niño | 2 Niños | 3 Niños | |
Salario | $13.38 | $28.20 | $35.93 | $46.39 | $22.33 | $26.16 | $30.00 | $31.94 | $11.17 | $15.60 | $19.87 | $23.28 |
La Pobreza De Los Salarios | $6.13 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $14.75 | $4.14 | $5.22 | $6.30 | $7.38 |
Salario Mínimo | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 |
Típico de los Gastos
Estas cifras muestran los gastos individuales que entró en el salario mínimo de la estimación. Sus valores varían según el tamaño de la familia, la composición y la ubicación actual.
1 ADULTOS | 2 ADULTOS
(1 DE TRABAJO) |
2 ADULTOS
(TANTO DE TRABAJO) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Niños | 1 Niño | 2 Niños | 3 Niños | 0 Niños | 1 Niño | 2 Niños | 3 Niños | 0 Niños | 1 Niño | 2 Niños | 3 Niños | |
la Comida | $3,177 | $4,670 | $6,990 | $9,294 | $5,825 | $7,238 | $9,305 | $11,345 | $5,825 | $7,238 | $9,305 | $11,345 |
Child Care | $0 | $8,065 | $16,130 | $24,195 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8,065 | $16,130 | $24,195 |
Medical | $2,662 | $6,989 | $6,676 | $6,816 | $5,786 | $6,676 | $6,816 | $6,470 | $5,786 | $6,676 | $6,816 | $6,470 |
la Vivienda | $7,062 | $9,279 | $9,279 | $12,206 | $7,622 | $9,279 | $9,279 | $12,206 | $7,622 | $9,279 | $9,279 | $12,206 |
Transporte | $5,113 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $12,611 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $12,611 |
Civic | $1,811 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,982 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,982 |
Otros | $2,875 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $6,235 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $6,235 |
Requiere ingreso anual después de impuestos | $22,701 | $46,956 | $59,446 | $76,751 | $37,186 | $43,564 | $49,639 | $52,848 | $37,186 | $51,629 | $65,770 | $77,042 |
impuestos Anuales | $5,136 | $11,702 | $15,282 | $19,730 | $9,267 | $10,857 | $12,761 | $13,586 | $9,267 | $13,272 | $16,907 | $19,805 |
Requiere de la renta anual antes de impuestos | $27,837 | $58,659 | $74,728 | $96,481 | $46,453 | $54,421 | $62,400 | $66,433 | $46,453 | $64,901 | $82,677 | $96,848 |
Típico Sueldos Anuales
Estas son las típicas sueldos anuales para las distintas profesiones en esta ubicación.
Área Ocupacional | Típico Salario Anual |
---|---|
Gestión De | $79,174 |
Negocios & Operaciones Financieras | $58,876 |
Equipo & Matemáticas | $66,713 |
La Arquitectura & Ingeniería | $72,227 |
La Vida, Física, & Ciencias Sociales | $59,368 |
Comunidad & Servicio Social | $36,185 |
Legal | $67,132 |
La Educación, La Formación, & Biblioteca | $42,027 |
Artes, Diseño, Entretenimiento, Deportes, & Medios De Comunicación | $37,750 |
Profesionales De La Salud & Técnico | $57,229 |
Profesional De Apoyo | $23,847 |
Servicio De Protección | $33,433 |
Preparación De Alimentos & Sirviendo Relacionados | $21,249 |
La Construcción De & Motivos Limpieza & Mantenimiento | $24,921 |
El Cuidado Personal & Servicio De | $21,607 |
Ventas & Relacionadas Con | $24,287 |
Oficina & Apoyo Administrativo | $32,073 |
La Agricultura, La Pesca, & Forestales | $32,052 |
Construcción & Extracción | $47,132 |
Instalación, Mantenimiento, & Reparación | $39,919 |
Producción | $38,937 |
Transporte & El Movimiento De Materiales | $30,763 |