La mayoría de los Estadounidenses Ven el Sueño Americano como Alcanzable
- Casi tres de cada 10 (29%) ven el sueño americano como inalcanzable
- Los republicanos son más propensos que los demócratas a decir que el sueño americano es alcanzable
- Las mujeres más jóvenes entre las más propensas a ver el sueño americano como inalcanzable
WASHINGTON, D. C.-Mientras que la mayoría de los estadounidenses, el 70%, siguen considerando que el sueño americano es personalmente alcanzable, el 29% le dice a Gallup que incluso trabajando duro y siguiendo las reglas, el sueño americano es inalcanzable para ellos. Esta última cifra representa un ligero aumento desde el 25% en 2009, cuando Gallup hizo esta pregunta por última vez a los estadounidenses.
Sin embargo, esta perspectiva nacional oculta importantes disparidades en las percepciones de diversos grupos en todo el país. Por ejemplo, las mujeres de 18 a 49 años de edad son mucho más propensas que las mujeres mayores, y los hombres de todos los grupos de edad, a decir que incluso trabajando duro y siguiendo las reglas, el sueño americano es inalcanzable para ellas en su vida.
estados UNIDOS adultos | Hombres 18-49 | Hombres, 50+ | Mujeres 18-49 | Mujeres, 50+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Será capaz de alcanzar el sueño Americano | 70 | 73 | 74 | 58 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El sueño Americano es inalcanzable | 29 | 25 | 22 | 42 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup, de junio de 19-30, 2019 |
a principios de este año, Gallup reportaron un porcentaje récord de mujeres que se sintieron satisfechas con la forma en que se trata a las mujeres en los Estados Unidos.Las mujeres más jóvenes fueron especialmente pesimistas sobre el tratamiento de las mujeres.
Como era de esperar, es más probable que los que viven en hogares de mayores ingresos vean el sueño americano como alcanzable, con el 80% de los que viven en hogares que ganan $100,000 o más sosteniendo esta opinión. El sesenta y uno por ciento de los hogares que ganan menos de 4 40,000 están de acuerdo, mientras que el 37% de este grupo describe el sueño americano como inalcanzable para ellos.
Es menos probable que los demócratas vean el Sueño Americano como Alcanzable
Los demócratas son menos propensos que los republicanos a describir el sueño americano como alcanzable, un patrón que también se vio cuando Gallup preguntó esto anteriormente en marzo de 2009, al comienzo de la presidencia de Barack Obama. Sin embargo, la brecha se ha ampliado, con casi cuatro de cada 10 demócratas que ahora dicen que el sueño americano es inalcanzable para ellos, en comparación con el 29% en ese entonces.
Los Republicanos | Independientes | Demócratas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Será capaz de alcanzar el sueño Americano | 88 | 66 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El sueño Americano es inalcanzable | 11 | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Será capaz de alcanzar el sueño Americano | 81 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El sueño Americano es inalcanzable | 18 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup |
De un tamaño similar, la mejora en la Republicana percepciones de la consecución del sueño Americano tuvo lugar después de que el Presidente Donald Trump fue elegido. Es importante señalar que la encuesta de 2009 tuvo lugar bajo una presidencia democrática. Sin embargo, a diferencia de otras métricas más propensas a cambios partidistas de una administración dirigida por un partido a otra, parece haber menos cambios partidistas entre los estadounidenses en esta cuestión.
La mayoría espera que los jóvenes vivan Una Vida Mejor que los Padres
De acuerdo con sus puntos de vista sobre la posibilidad de alcanzar el sueño americano, la mayoría de los adultos estadounidenses (60%) dicen que es muy o algo probable que los jóvenes de hoy tengan una vida mejor que la de sus padres.
Aproximadamente cuatro de cada 10 (39%) describen tal desenlace como muy o algo improbable.
Las opiniones sobre las oportunidades para las generaciones futuras crecieron relativamente poco durante los años de mayor desempleo después de la Gran Recesión. En 2011 y 2012, menos de la mitad de los estadounidenses (44% y 49%, respectivamente) dijeron que era probable que los estadounidenses más jóvenes tuvieran mejores vidas que sus padres, lo que refleja el dolor económico que muchos sintieron durante este período.
Implicaciones
La mayoría de los adultos estadounidenses todavía ven el sueño americano como alcanzable en su vida. Sin embargo, un porcentaje significativo dice que es inalcanzable y piensa que los jóvenes de hoy en día no tendrán una vida mejor que la de sus padres. Tal vez lo más preocupante es la tasa relativamente más alta de mujeres jóvenes en todo el país que describen el sueño americano como inalcanzable, lo que las distingue de las mujeres mayores y los hombres en general. Esta disparidad coincide con otras evaluaciones de la vida en Estados Unidos, en las que las mujeres tienen opiniones menos positivas que los hombres sobre el trato que reciben las mujeres en la sociedad, así como sobre si se trata a las mujeres con respeto y dignidad en Estados Unidos.
La creciente brecha partidista en las percepciones de la posibilidad de alcanzar el sueño americano coincide con un descenso notable en los últimos dos años (desde que Trump fue elegido) en los demócratas que dicen que están extremadamente orgullosos de ser estadounidenses. Al igual que sus puntos de vista más positivos sobre la posibilidad de alcanzar el sueño americano, los republicanos también tenían más probabilidades que los demócratas en esa encuesta de expresar un orgullo extremo de ser estadounidenses.
Mientras que los demócratas son cada vez menos propensos que los republicanos a decir que el sueño americano es alcanzable, esto podría ser simplemente una reacción a la administración actual. Queda por ver si las opiniones sobre el sueño americano se han vuelto tan sujetas a cambios partidistas como otras métricas de Gallup, como las evaluaciones de la economía. En 2009, los republicanos no eran menos propensos que los demócratas a ver el sueño americano como inalcanzable, incluso bajo la administración demócrata de Obama.
Ver respuestas de preguntas completas y tendencias.
Obtenga más información sobre cómo funciona la serie Social Gallup Poll.