Living Wage calculator

the living wage showed is the living wage showed is the tuntipalkka that a individual in a household must earned to elättää his or himself and their family. Oletus on, että ainoa palveluntarjoaja työskentelee kokopäiväisesti (2080 tuntia vuodessa). Työkalu tarjoaa tietoa yksityishenkilöille ja kotitalouksille, joissa on yksi tai kaksi työssäkäyvää aikuista ja nollasta kolmeen lasta. Kotitalouksissa, joissa on kaksi työssäkäyvää aikuista, kaikki arvot ovat työssäkäyvää aikuista kohti, yksin tai perheessä, ellei toisin mainita.
valtion vähimmäispalkka on sama kaikille henkilöille riippumatta siitä, kuinka monta huollettavaa heillä on. Tietoja päivitetään vuosittain, uuden vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Valtion vähimmäispalkat määritetään vähimmäispalkan ilmoitetun arvon perusteella seuraavan vuoden tammikuussa (National Conference of State Legislatures, 2019). Köyhyysaste kertoo henkilön bruttovuosituloista. Olemme muuttaneet sen tuntipalkaksi vertailun vuoksi.

tarkemmat tiedot teknisistä asiakirjoista löytyvät täältä.

1 aikuiset 2 Aikuiset

(1 työikäinen)

2 Aikuiset

(molemmat työelämässä)

0 Lapset 1 lapsi 2 lasta 3 lasta 0 lasta 1 lapsi 2 lasta 3 lasta 0 lasta 1 lapsi 2 lasta 3 lasta
elävä palkka $13.38 $28.20 $35.93 $46.39 $22.33 $26.16 $30.00 $31.94 $11.17 $15.60 $19.87 $23.28
Köyhyyspalkka $6.13 $8.29 $10.44 $12.60 $8.29 $10.44 $12.60 $14.75 $4.14 $5.22 $6.30 $7.38
Vähimmäispalkka $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75

tyypilliset menot

näissä luvuissa on esitetty ne yksittäiset menot, jotka menivät elinpalkka-arvioon. Niiden arvot vaihtelevat perheen koon, koostumuksen ja nykyisen sijainnin mukaan.

1 aikuiset 2 Aikuiset

(1 työikäinen)

2 Aikuiset

(molemmat työelämässä)

0 Lapset 1 lapsi 2 lasta 3 lasta 0 lasta 1 lapsi 2 lasta 3 lasta 0 lasta 1 lapsi 2 lasta 3 lasta
ruoka $3,177 $4,670 $6,990 $9,294 $5,825 $7,238 $9,305 $11,345 $5,825 $7,238 $9,305 $11,345
Lapsen Hoito $0 $8,065 $16,130 $24,195 $0 $0 $0 $0 $0 $8,065 $16,130 $24,195
Lääketieteellinen $2,662 $6,989 $6,676 $6,816 $5,786 $6,676 $6,816 $6,470 $5,786 $6,676 $6,816 $6,470
Asuminen $7,062 $9,279 $9,279 $12,206 $7,622 $9,279 $9,279 $12,206 $7,622 $9,279 $9,279 $12,206
Liikenne $5,113 $9,378 $11,672 $13,896 $9,378 $11,672 $13,896 $12,611 $9,378 $11,672 $13,896 $12,611
Civic $1,811 $3,889 $3,554 $4,127 $3,889 $3,554 $4,127 $3,982 $3,889 $3,554 $4,127 $3,982
Muuta $2,875 $4,687 $5,144 $6,216 $4,687 $5,144 $6,216 $6,235 $4,687 $5,144 $6,216 $6,235
vaaditut vuositulot verojen jälkeen $22,701 $46,956 $59,446 $76,751 $37,186 $43,564 $49,639 $52,848 $37,186 $51,629 $65,770 $77,042
vuotuiset verot $5,136 $11,702 $15,282 $19,730 $9,267 $10,857 $12,761 $13,586 $9,267 $13,272 $16,907 $19,805
vaadittu vuositulo ennen veroja $27,837 $58,659 $74,728 $96,481 $46,453 $54,421 $62,400 $66,433 $46,453 $64,901 $82,677 $96,848

tyypilliset vuosipalkat

nämä ovat tyypillisiä vuosipalkkoja eri ammateissa tällä paikkakunnalla.

Ammattiala Tyypillinen Vuosipalkka
Hoito $79,174
Liiketoiminta & Rahoitustoiminta $58,876
Tietokone & Matemaattinen $66,713
Arkkitehtuuri & Tekniikka $72,227
Elämä, Fyysinen, & Yhteiskuntatieteellinen $59,368
Yhteisö & Sosiaalipalvelut $36,185
Laillinen $67,132
Koulutus, & Kirjasto $42,027
Taiteet, Suunnittelu, Viihde, Urheilu, & Media $37,750
Terveydenhuollon Ammattilaiset & TEKNISET $57,229
Terveydenhuollon Tuki $23,847
Suojauspalvelu $33,433
Ruoanvalmistus & Tarjoiluun Liittyvä $21,249
Rakennus & Perusteet Puhdistus & Huolto $24,921
Henkilökohtainen Hoito & Palvelu $21,607
Myynti & Liittyvät $24,287
Toimisto & Hallinnollinen Tuki $32,073
Maatalous, Kalastus, & Metsätalous $32,052
Rakentaminen & Louhinta $47,132
Asennus, Huolto, & Korjaus $39,919
Tuotanto $38,937
Kuljetus & Materiaalin Siirto $30,763