Suurin osa amerikkalaisista näkee amerikkalaisen unelman saavutettavissa olevana
Story Highlights
- lähes kolme kymmenestä (29%) pitää amerikkalaista unelmaa saavuttamattomana
- republikaanit ovat demokraatteja todennäköisemmin sitä mieltä, että amerikkalainen unelma on saavutettavissa
- nuoremmat naiset ovat todennäköisimpiä pitämään amerikkalaista unelmaa saavuttamattomana
WASHINGTON, DC — vaikka suurin osa amerikkalaisista, 70%, pitää amerikkalaista unelmaa edelleen henkilökohtaisesti saavutettavissa olevana, 29% kertoo Gallupille, että vaikka he tekisivät kovasti töitä ja noudattaisivat sääntöjä, amerikkalainen unelma on heille saavuttamaton. Jälkimmäinen luku on hienoisessa nousussa vuoden 2009 25 prosentista, jolloin Gallup kysyi asiaa amerikkalaisilta edellisen kerran.
tämä Valtakunnallinen näkemys peittää kuitenkin alleen merkittäviä eroja eri ryhmien käsityksissä eri puolilla maata. Esimerkiksi 18-49-vuotiaat naiset-ja miehet kaikissa ikäryhmissä-sanovat huomattavasti todennäköisemmin, että vaikka he tekisivät kovasti töitä ja pelaisivat sääntöjen mukaan, amerikkalainen unelma on heille elinaikanaan saavuttamaton.
U. S. aikuiset | miehet, 18-49 | miehet, 50+ | naiset, 18-49 | Naiset, 50+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pystyy saavuttamaan amerikkalaisen unelman | 70 | 73 | 74 | 58 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amerikkalainen unelma on saavuttamaton | 29 | 25 | 22 | 42 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup, Kesäkuu 19-30, 2019 |
aiemmin tänä vuonna Gallup erityisen pessimistisiä naisten kohtelun suhteen olivat Yhdysvalloissa ennätysalhaiset naiset, jotka olivat tyytyväisiä siihen, miten naisia kohdellaan.
kuten odottaa saattaa, suurituloisemmissa kotitalouksissa asuvat pitävät amerikkalaista unelmaa todennäköisemmin saavutettavana – 80% 100 000 dollaria tai enemmän ansaitsevissa kotitalouksissa asuvista on tätä mieltä. Kuusikymmentäyksi prosenttia niistä kotitalouksista, jotka tienaavat alle 40000 dollaria, on samaa mieltä, kun taas 37 prosenttia tässä ryhmässä kuvaa amerikkalaista unelmaa heille saavuttamattomaksi.
demokraatit harvemmin pitävät amerikkalaista unelmaa saavutettavissa olevana
demokraatit eivät yhtä todennäköisesti kuin republikaanit kuvaa amerikkalaista unelmaa saavutettavissa olevana, kuten nähtiin myös, kun Gallup kysyi tätä aiemmin maaliskuussa 2009 Barack Obaman presidenttikauden alussa. Ero on kuitenkin kasvanut, ja lähes neljä kymmenestä demokraatista sanoo nyt, että amerikkalainen unelma on heille saavuttamaton, nousten 29 prosenttiin silloin.
republikaanit | Sitoutumattomat | demokraatit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pystyy saavuttamaan amerikkalaisen unelman | 88 | 66 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amerikkalainen unelma on saavuttamaton | 11 | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pystyy saavuttamaan amerikkalaisen unelman | 81 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amerikkalainen unelma on saavuttamaton | 18 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup |
vastaavasti republikaanien käsitykset amerikkalaisen unelman toteutumisesta paranivat presidentti Donald Trumpin valinnan jälkeen. On tärkeää huomata, että vuoden 2009 mielipidetiedustelu tehtiin demokraattisen puheenjohtajakauden aikana. Mutta toisin kuin muut mittarit, jotka ovat alttiimpia puoluejohtoiselle hallinnolle, amerikkalaisten keskuudessa näyttää olevan vähemmän puoluejohtoista heiluntaa tässä kysymyksessä.
enemmistö odottaa nuorten elävän parempaa elämää kuin vanhempien
sopusoinnussa heidän näkemyksensä amerikkalaisen unelman toteutettavuudesta, useimmat yhdysvaltalaiset aikuiset (60%) pitävät erittäin tai jokseenkin todennäköisenä, että nykynuorilla on parempi elämä kuin heidän vanhemmillaan.
noin neljä kymmenestä (39%) pitää tällaista tulosta erittäin tai jokseenkin epätodennäköisenä.
näkemykset tulevien sukupolvien mahdollisuuksista heikkenivät suhteellisen samoiksi suuren laman jälkeisinä huippuvuosina. Vuosina 2011 ja 2012 alle puolet amerikkalaisista (44% ja 49%) sanoi, että on todennäköistä, että nuoremmat amerikkalaiset saisivat paremman elämän kuin vanhempansa, mikä heijastaa monien tänä aikana kokemaa taloudellista tuskaa.
Implications
useimmat yhdysvaltalaiset aikuiset pitävät yhä amerikkalaista unelmaa saavutettavana elinaikanaan. Merkittävä osa kuitenkin sanoo, että se on saavuttamaton ja ajattelee, että nykynuorilla ei tule olemaan parempaa elämää kuin heidän vanhemmillaan. Ehkä huolestuttavinta on se, että koko maassa on suhteellisesti enemmän nuoria naisia, jotka kuvaavat amerikkalaista unelmaa saavuttamattomaksi ja asettavat heidät erilleen vanhemmista naisista ja miehistä yleensä. Tämä ero on sama kuin muut arviot elämästä Amerikassa, jossa naisilla on vähemmän myönteisiä näkemyksiä kuin miehillä naisten kohtelusta yhteiskunnassa – sekä siitä, kohdellaanko naisia kunnioittavasti ja arvokkaasti Yhdysvalloissa.
kasvava puolueellinen kuilu käsityksissä amerikkalaisen unelman saavuttamisesta osuu samaan aikaan, kun demokraatit sanovat olevansa erittäin ylpeitä siitä, että he ovat amerikkalaisia. Samaan tapaan kuin heidän myönteisemmät näkemyksensä amerikkalaisen unelman saavuttamisesta, myös republikaanit ilmaisivat kyseisessä kyselyssä demokraatteja todennäköisemmin äärimmäistä ylpeyttä siitä, että he ovat amerikkalaisia.
vaikka demokraatit yhä epätodennäköisemmin kuin republikaanit sanovat amerikkalaisen unelman olevan saavutettavissa, tämä voisi olla yksinkertaisesti reaktio nykyhallintoa kohtaan. Nähtäväksi jää, ovatko näkemykset amerikkalaisesta unelmasta muuttuneet yhtä puolueellisiksi heilahduksiksi kuin muut mittareiden gallupit, kuten arviot taloudesta. Vuonna 2009 republikaanit pitivät yhtä todennäköisesti kuin demokraatit amerikkalaista unelmaa saavuttamattomana myös demokraattien Obaman kaudella.
Katso täydelliset kysymykseen annetut vastaukset ja suuntaukset.
Lue lisää siitä, miten Gallup-Yhteiskuntasarja toimii.