Calculateur du salaire minimum vital
Le salaire minimum vital indiqué est le taux horaire qu’un individu d’un ménage doit gagner pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. L’hypothèse est que le seul fournisseur travaille à temps plein (2080 heures par an). L’outil fournit des informations aux personnes et aux ménages comptant un ou deux adultes actifs et de zéro à trois enfants. Dans le cas des ménages comptant deux adultes actifs, toutes les valeurs sont par adulte actif, célibataire ou en famille, sauf indication contraire.
Le salaire minimum de l’État est le même pour tous les individus, quel que soit le nombre de personnes à charge qu’ils peuvent avoir. Les données sont mises à jour chaque année, au premier trimestre de la nouvelle année. Le salaire minimum de l’État est déterminé en fonction de la valeur affichée du salaire minimum au premier janvier de l’année à venir (Conférence nationale des législatures des États, 2019). Le taux de pauvreté reflète le revenu annuel brut d’une personne. Nous l’avons converti en salaire horaire pour des raisons de comparaison.
Pour plus de détails, veuillez consulter la documentation technique ici.
1 ADULTE | 2 ADULTES
(1 TRAVAILLANT) |
2 ADULTES
(TOUS DEUX TRAVAILLANT) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Enfants | 1 Enfant | 2 Enfants | 3 Enfants | 0 Enfants | 1 Enfant | 2 Enfants | 3 Enfants | 0 Enfants | 1 Enfant | 2 Enfants | 3 Enfants | |
Salaire Vital | $13.38 | $28.20 | $35.93 | $46.39 | $22.33 | $26.16 | $30.00 | $31.94 | $11.17 | $15.60 | $19.87 | $23.28 |
Salaire de Pauvreté | $6.13 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $14.75 | $4.14 | $5.22 | $6.30 | $7.38 |
Salaire Minimum | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 |
Dépenses typiques
Ces chiffres montrent les dépenses individuelles qui sont entrées dans l’estimation du salaire vital. Leurs valeurs varient selon la taille de la famille, la composition et l’emplacement actuel.
1 ADULTE | 2 ADULTES
(1 TRAVAILLANT) |
2 ADULTES
(TOUS DEUX TRAVAILLANT) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Enfants | 1 Enfant | 2 Enfants | 3 Enfants | 0 Enfants | 1 Enfant | 2 Enfants | 3 Enfants | 0 Enfants | 1 Enfant | 2 Enfants | 3 Enfants | |
Nourriture | $3,177 | $4,670 | $6,990 | $9,294 | $5,825 | $7,238 | $9,305 | $11,345 | $5,825 | $7,238 | $9,305 | $11,345 |
Garde d’Enfants | $0 | $8,065 | $16,130 | $24,195 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8,065 | $16,130 | $24,195 |
Médical | $2,662 | $6,989 | $6,676 | $6,816 | $5,786 | $6,676 | $6,816 | $6,470 | $5,786 | $6,676 | $6,816 | $6,470 |
Logement | $7,062 | $9,279 | $9,279 | $12,206 | $7,622 | $9,279 | $9,279 | $12,206 | $7,622 | $9,279 | $9,279 | $12,206 |
Transport | $5,113 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $12,611 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $12,611 |
Civic | $1,811 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,982 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,982 |
Autres | $2,875 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $6,235 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $6,235 |
Revenu annuel requis après impôts | $22,701 | $46,956 | $59,446 | $76,751 | $37,186 | $43,564 | $49,639 | $52,848 | $37,186 | $51,629 | $65,770 | $77,042 |
Impôts annuels | $5,136 | $11,702 | $15,282 | $19,730 | $9,267 | $10,857 | $12,761 | $13,586 | $9,267 | $13,272 | $16,907 | $19,805 |
Revenu annuel requis avant impôts | $27,837 | $58,659 | $74,728 | $96,481 | $46,453 | $54,421 | $62,400 | $66,433 | $46,453 | $64,901 | $82,677 | $96,848 |
Salaires annuels typiques
Ce sont les salaires annuels typiques pour diverses professions à cet endroit.
Domaine professionnel | Salaire annuel type |
---|---|
Gestion | $79,174 |
Affaires & Opérations financières | $58,876 |
Informatique & Mathématique | $66,713 |
Architecture & Ingénierie | $72,227 |
Vie, Physique, & Sciences sociales | $59,368 |
Service social communautaire & | $36,185 |
Juridique | $67,132 |
Éducation, Formation, & Bibliothèque | $42,027 |
Arts, Design, Divertissement, Sports, & Médias | $37,750 |
Praticiens de la santé & Technique | $57,229 |
Soutien aux Soins de Santé | $23,847 |
Service de Protection | $33,433 |
Préparation des aliments & Portion liée | $21,249 |
Bâtiment & Terrain Nettoyage & Entretien | $24,921 |
Soins personnels & Service | $21,607 |
Ventes & Liées | $24,287 |
Bureau & Soutien administratif | $32,073 |
Agriculture, Pêche, & Foresterie | $32,052 |
Construction & Extraction | $47,132 |
Installation, Entretien, Réparation & | $39,919 |
Production | $38,937 |
Transport & Déménagement de matériel | $30,763 |