La plupart des Américains Voient le Rêve américain comme Réalisable
Faits saillants de l’histoire
- Près de trois sur 10 (29%) considèrent le rêve américain comme inaccessible
- Les républicains sont plus susceptibles que les démocrates de dire que le rêve américain est réalisable
- Les jeunes femmes parmi les plus susceptibles de considérer le rêve américain comme inaccessible
WASHINGTON, D.C. While Alors que la plupart des Américains, 70%, continuent de considérer le rêve américain comme personnellement réalisable, 29% disent à Gallup que même en travaillant dur et en respectant les règles, le rêve américain est inaccessible pour eux. Ce dernier chiffre représente une légère augmentation par rapport à 25% en 2009, lorsque Gallup a posé cette question aux Américains pour la dernière fois.
Cependant, cette perspective nationale masque d’importantes disparités dans les perceptions de divers groupes à travers le pays. Les femmes âgées de 18 à 49 ans, par exemple, sont beaucoup plus susceptibles que les femmes plus âgées – et les hommes de tous les groupes d’âge – de dire que même en travaillant dur et en respectant les règles, le rêve américain leur est inaccessible de leur vivant.
ÉTATS-UNIS adultes | Hommes, 18-49 | Hommes, 50+ | Femmes, 18-49 | Femmes, 50+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sera en mesure de réaliser le rêve américain | 70 | 73 | 74 | 58 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rêve américain est inaccessible | 29 | 25 | 22 | 42 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup, Juin 19-30, 2019 |
Plus tôt cette année, Gallup un pourcentage record de femmes se sentant satisfaites de la façon dont les femmes sont traitées aux États-Unis. Les jeunes femmes étaient particulièrement pessimistes quant au traitement des femmes.
Comme on pouvait s’y attendre, les ménages à revenu plus élevé sont plus susceptibles de considérer le rêve américain comme réalisable with 80% de ceux vivant dans des ménages gagnant 100 000 $ ou plus ont cette opinion. Soixante et un pour cent des ménages gagnant moins de 40 000 agree sont d’accord, tandis que 37% de ce groupe décrivent le rêve américain comme inaccessible pour eux.
Les démocrates Sont moins susceptibles de Considérer le Rêve américain comme réalisable
Les démocrates sont moins susceptibles que les républicains de décrire le rêve américain comme réalisable, un schéma également observé lorsque Gallup l’a déjà demandé en mars 2009, au début de la présidence de Barack Obama. Cependant, l’écart s’est creusé, près de quatre démocrates sur 10 affirmant maintenant que le rêve américain leur est inaccessible, contre 29% à l’époque.
Républicains | Indépendants | Démocrates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sera en mesure de réaliser le rêve américain | 88 | 66 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rêve américain est inaccessible | 11 | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sera en mesure de réaliser le rêve américain | 81 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rêve américain est inaccessible | 18 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galop |
Une amélioration de taille similaire dans les perceptions républicaines de la réalisabilité du rêve américain a eu lieu après l’élection du président Donald Trump. Il est important de noter que le scrutin de 2009 s’est déroulé sous une présidence démocratique. Pourtant, contrairement à d’autres mesures plus sujettes aux oscillations partisanes d’une administration dirigée par un parti à une autre, il semble y avoir moins d’oscillation partisane parmi les Américains sur cette question.
La majorité s’attend à ce que les Jeunes Vivent Mieux que leurs parents
Conformément à leur point de vue sur la réalisabilité du rêve américain, la plupart des adultes américains (60%) disent qu’il est très ou assez probable que les jeunes d’aujourd’hui auront une vie meilleure que celle de leurs parents.
Environ quatre sur 10 (39 %) décrivent un tel résultat comme très ou quelque peu improbable.
Les opinions sur les opportunités pour les générations futures sont devenues relativement faibles pendant les années de pic de chômage qui ont suivi la Grande Récession. En 2011 et 2012, moins de la moitié des Américains (44% et 49%, respectivement) ont déclaré qu’il était probable que les jeunes Américains auraient une vie meilleure que leurs parents, reflétant la douleur économique ressentie par beaucoup pendant cette période.
Implications
La plupart des adultes américains considèrent toujours le rêve américain comme réalisable de leur vivant. Cependant, un pourcentage significatif dit que c’est inaccessible et pense que les jeunes d’aujourd’hui n’auront pas une vie meilleure que celle de leurs parents. Le plus troublant est peut-être le taux relativement plus élevé de jeunes femmes à travers le pays qui décrivent le rêve américain comme inaccessible, ce qui les distingue des femmes plus âgées et des hommes en général. Cette disparité coïncide avec d’autres évaluations de la vie en Amérique, dans lesquelles les femmes ont des opinions moins positives que les hommes sur le traitement des femmes dans la société – ainsi que sur le fait de savoir si les femmes sont traitées avec respect et dignité aux États-Unis.
L’écart partisan croissant dans la perception de la réalisabilité du rêve américain coïncide avec un déclin notable au cours des deux dernières années (depuis l’élection de Trump) chez les démocrates se disant extrêmement fiers d’être américains. À l’instar de leurs opinions plus positives sur la réalisabilité du rêve américain, les républicains étaient également plus susceptibles que les démocrates dans ce sondage d’exprimer une fierté extrême d’être américains.
Alors que les démocrates sont de moins en moins susceptibles que les républicains de dire que le rêve américain est réalisable, cela pourrait simplement être une réaction à l’administration actuelle. Il reste à voir si les opinions sur le rêve américain sont devenues aussi sujettes à des fluctuations partisanes que d’autres mesures que Gallup suit, telles que les évaluations de l’économie. En 2009, les républicains n’étaient pas moins susceptibles que les démocrates de considérer le rêve américain comme inaccessible, même sous l’administration démocrate d’Obama.
Voir les réponses complètes aux questions et les tendances.
En savoir plus sur le fonctionnement de la série sociale Gallup Poll.