A legtöbb amerikai megvalósíthatónak tartja az Amerikai Álmot
- 10-ből közel három (29%) Az Amerikai Álmot elérhetetlennek tartja
- a republikánusok nagyobb valószínűséggel mondják, mint a demokraták, hogy az amerikai álom megvalósítható
- a fiatalabb nők közül a legvalószínűbb, hogy az amerikai álmot elérhetetlennek tartják
míg az amerikaiak többsége, 70% – a továbbra is személyesen megvalósíthatónak tartja az amerikai álmot, 29% – uk azt mondja a Gallupnak, hogy még ha keményen dolgozik és a szabályok szerint játszik is, az amerikai álom elérhetetlen számukra. Ez utóbbi szám enyhe növekedést jelent az 25% – hoz képest az 2009-ban, amikor a Gallup utoljára feltette ezt a kérdést az amerikaiaknak.
ez az Országos kilátások azonban elfedik az ország különböző csoportjainak felfogásában mutatkozó jelentős különbségeket. A 18 és 49 év közötti Nők például lényegesen nagyobb valószínűséggel mondják azt, mint az idősebb nők-és a férfiak minden korcsoportban -, hogy még a kemény munkával és a szabályok betartásával is elérhetetlen számukra az amerikai álom életük során.
U. S. felnőttek | férfiak, 18-49 | férfiak, 50+ | nők, 18-49 | nők, 50+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
képes lesz elérni az amerikai álmot | 70 | 73 | 74 | 58 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
az amerikai álom elérhetetlen | 29 | 25 | 22 | 42 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup, június 19-30, 2019 |
az év elején a Gallup a nők rekord alacsony százaléka elégedett azzal, hogy a nőket hogyan kezelik az Egyesült Államokban.a fiatalabb nők különösen pesszimisták voltak a nők kezelésével kapcsolatban.
ahogy várható volt, a magasabb jövedelmű háztartásokban élők nagyobb valószínűséggel tekintik megvalósíthatónak az amerikai álmot – a háztartásokban élők 80% – a 100 000 dollárt vagy annál többet keres. A 40 000 dollárnál kevesebbet kereső háztartások hatvanegy százaléka egyetért ezzel, míg ebben a csoportban 37% – uk az amerikai álmot elérhetetlennek tartja számukra.
a demokraták kevésbé valószínű, hogy az Amerikai Álmot megvalósíthatónak tekintik
a demokraták kevésbé valószínűek, mint a republikánusok, hogy az amerikai álmot megvalósíthatónak írják le, ez a minta akkor is látható, amikor a Gallup korábban ezt kérdezte 2009 márciusában, Barack Obama elnökségének kezdetén. A különbség azonban nőtt, az 10 demokraták közül közel négy azt mondta, hogy az amerikai álom elérhetetlen számukra, az akkori 29% – ról.
republikánusok | függetlenek | Demokraták | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
képes lesz elérni az amerikai álmot | 88 | 66 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
az amerikai álom elérhetetlen | 11 | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
képes lesz elérni az amerikai álmot | 81 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
az amerikai álom elérhetetlen | 18 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup |
az amerikai álom elérhetőségének republikánus felfogásában hasonló mértékű javulás történt Donald Trump elnök megválasztása után. Fontos megjegyezni, hogy a 2009-es közvélemény-kutatásra Demokratikus elnökség alatt került sor. Mégis, ellentétben más mutatókkal, amelyek hajlamosabbak a partizán ingadozásokra az egyik párt által vezetett adminisztrációtól a másikig, úgy tűnik, hogy az amerikaiak körében kevésbé van partizán lendület ebben a kérdésben.
a többség azt várja, hogy a fiatalok jobb életet éljenek, mint a szülők
az amerikai álom megvalósíthatóságával kapcsolatos nézeteikkel összhangban a legtöbb amerikai felnőtt (60%) azt mondja, hogy nagyon vagy kissé valószínű, hogy a mai fiatalok jobb életet élnek, mint szüleik.
körülbelül 10-ből négy (39%) írja le az ilyen eredményt nagyon vagy kissé valószínűtlennek.
a jövő nemzedékek lehetőségeiről alkotott nézetek viszonylag homályosak voltak a nagy recesszió utáni csúcs-munkanélküliségi években. 2011-ben és 2012-ben az amerikaiak kevesebb mint fele (44% és 49%) azt mondta, hogy valószínű, hogy a fiatalabb amerikaiak jobb életet élnek, mint szüleik, tükrözve azt a gazdasági fájdalmat, amelyet sokan éreztek ebben az időszakban.
következmények
a legtöbb amerikai felnőtt még mindig úgy látja, hogy az amerikai álom elérhető az életében. Ugyanakkor jelentős százalékuk szerint ez elérhetetlen, és úgy gondolja, hogy a mai fiataloknak nem lesz jobb életük, mint a szüleiknek. Talán a leginkább aggasztó az a viszonylag magasabb arány a fiatal nők szerte az országban, akik leírják az amerikai álom elérhetetlen, helyezi őket eltekintve az idősebb nők és a férfiak általában. Ez a különbség egybeesik más amerikai életértékelésekkel, amelyekben a nőknek kevésbé pozitív véleményük van a nőkkel való bánásmódról a társadalomban-valamint arról, hogy a nőkkel tisztelettel és méltósággal bánnak-e az Egyesült Államokban.
az amerikai álom elérhetőségének felfogásában egyre növekvő pártszakadás egybeesik az elmúlt két év észrevehető csökkenésével (Trump megválasztása óta) a Demokratákban, mondván, hogy rendkívül büszkék arra, hogy amerikaiak. Hasonlóan az amerikai álom elérhetőségével kapcsolatos pozitívabb nézeteikhez, a republikánusok is nagyobb valószínűséggel fejezték ki, mint a demokraták abban a közvélemény-kutatásban, hogy rendkívüli büszkeséget fejeznek ki az amerikai lét iránt.
míg a demokraták egyre kevésbé valószínű, mint a republikánusok, hogy azt mondják, hogy az amerikai álom megvalósítható, ez egyszerűen reakció lehet a jelenlegi adminisztrációra. Még nem látni kell, hogy az amerikai álomra vonatkozó nézetek ugyanolyan pártos ingadozásoknak vannak-e kitéve, mint a Gallup más mutatói, például a gazdaság értékelése. 2009-ben a republikánusok nem kevésbé valószínűek voltak, mint a demokraták, hogy az amerikai álmot elérhetetlennek tekintik, még a Demokratikus Obama-adminisztráció alatt is.
tekintse meg a teljes kérdésre adott válaszokat és trendeket.
Tudjon meg többet arról, hogyan működik a Gallup Poll Social Series.