ASM anyag adatlap
AISI 8620 acél, egyszeres kioltott és edzett (230 C (450 F)), karburált
alkategória: AISI 8000 sorozatú acél; vasfém; alacsony ötvözetű acél; alacsony széntartalmú acél; fém
közel analógok: AISI 8620H
| fizikai tulajdonságok | metrikus | English | |
|
|
|||
| sűrűség | 7,85 g/cc | 0.284 Font / in3 | |
| mechanikai tulajdonságok | |||
|
|
|||
| keménység, Brinell | 341 | 341 | |
| keménység, Knoop | 369 | 369 | Brinell-keménységből átalakítva. |
| keménység, Rockwell B | 99 | 99 | Brinell-keménységből átalakítva. |
| keménység, Rockwell C | 61 | 61 | tok keménysége. |
| keménység, Vickers | 361 | 361 | Brinell-keménységből átalakítva. |
| szakítószilárdság, végső | 1157 MPa | 168000 psi | |
| szakítószilárdság, hozam | 833 MPa | 121000 psi | |
| Szakadási nyúlás | 14.3 % | 14.3 % | 50 mm-ben. |
| a terület csökkentése | 53.2 % | 53.2 % | |
| Rugalmassági Modulus | 205 GPA | 29700 ksi | jellemző acél |
| ömlesztett Modulus | 140 GPA | 20300 ksi | jellemző acélok |
| Poisson-Arány | 0.29 | 0.29 | számított |
| megmunkálhatóság | 65 % | 65 % | melegen hengerelve és hidegen húzva. Alapján 100% megmunkálhatóság AISI 1212 acél. |
| nyírási Modulus | 80 GPa | 11600 ksi | jellemző acél. |
| elektromos tulajdonságok | |||
|
|
|||
| elektromos ellenállás | 2,34 e-005 ohm-cm | 2,34 e-005 ohm-cm | tipikus acél |
| termikus tulajdonságok | |||
|
|
|||
| fajlagos hőkapacitás | 0,475 j/g-6328> | 0.114 BTU / lb-6 db F | tipikus acél |
| hővezetőképesség | 46,6 W / m-K | 323 BTU-in/óra-Ft2-ons F | tipikus acél |
hivatkozások erre az adatlapra.
előfordulhat, hogy a fent megjelenített értékek egy részét az eredeti egységekből konvertálták és/vagy kerekítették, hogy az információkat konzisztens formátumban jelenítsék meg. A tudományos vagy mérnöki számításokhoz pontosabb adatokat igénylő felhasználók rákattinthatnak a tulajdonság értékére, hogy megtekinthessék az eredeti értéket, valamint a nyers konverziókat egyenértékű egységekké. Javasoljuk, hogy a kerekítési hiba minimalizálása érdekében a számításokban csak az eredeti értéket vagy annak egyik nyers konverzióját használja. Azt is kérjük, hogy olvassa el a MatWeb nyilatkozatát és felhasználási feltételeit ezen információkkal kapcsolatban. MatWeb adatok és eszközök által biztosított MatWeb, LLC.