birkózó rangsor: öt új csapat ugrik be
az alábbiakban az e heti birkózó rangsor található a szőnyegen.
a Mat Wrestling ranglistán
Tim Yount On the Mat biztosít heti birkózás rangsor csapatok és az egyének minden súlycsoportban. Az egyes rangsorok megtekintéséhez feliratkozhat a szőnyeg teljes rangsorára.
a Paypalon keresztüli előfizetéshez válassza ki az előfizetési lehetőséget ezen az oldalon kattintson a megfelelő PayPal gombra. Feliratkozás e-mailben vagy faxon, fizetés személyes csekkel, kattintson ide a nyomtatható előfizetési űrlapért. E-mail: Tim Yount [email protected] kérdésekkel.
a rangsor egyes heteinek megvásárlásához (szemben a teljes szezonnal) a nyomtatható előfizetési űrlapot kell használnia, és csekken kell fizetnie. A season ranking előfizetéseket kedvezményes áron kínálják.
2a osztály | |||||
---|---|---|---|---|---|
RK | csapat | PVS | |||
1 | Wray | 1 | |||
2 | Cedaredge | 3 | |||
3 | Rocky Ford | 2 | |||
4 | felvidéki | 5 | |||
5 | John Mall | 6 | |||
6 | Centauri | 10 | |||
7 | Hotchkiss | 9 | |||
8 | Buena Vista | 8 | |||
9 | Lyons | 7 | |||
10 | Paonia | 4 | |||
Dropped out | |||||
None. |
3a osztály | |||||
---|---|---|---|---|---|
RK | csapat | PVS | |||
1 | völgy | 3 | |||
2 | Jefferson | 1 | |||
3 | Pagosa Springs | 5 | |||
4 | Alamosza | 2 | |||
5 | Lamar | 4 | |||
6 | Eaton | – | |||
7 | Bennett | 10 | |||
8 | hegesztési központ | 7 | |||
9 | Woodland Park | – | |||
10 | Sterling | 8 | |||
kimaradt | |||||
Sas-völgy (6), Fort Morgan (9). |
4a osztály | |||||
---|---|---|---|---|---|
RK | csapat | PVS | |||
1 | Windsor | 1 | |||
2 | Pueblo Keleti | 2 | |||
3 | Broomfield | 4 | |||
4 | Pueblo megye | 3 | |||
5 | Pueblo West | 8 | |||
6 | Cheyenne-hegy | 6 | |||
7 | Coronado | – | |||
8 | Longmont | 10 | |||
9 | Thompson Valley | – | |||
10 | Lovelandet | 9 | |||
kimaradt | |||||
Mesa Ridge (5), Roosevelt (7). |
5a osztály | |||||
---|---|---|---|---|---|
RK | csapat | PVS | |||
1 | Pomona | 1 | |||
2 | Cherokee Trail | 5 | |||
3 | Monarch | 3 | |||
4 | Sziklás-hegység | 2 | |||
5 | Ponderosa | 4 | |||
6 | Brighton | 7 | |||
7 | Grand Junction | 6 | |||
8 | Grandview | – | |||
9 | Poudre | 8 | |||
10 | örökség | 10 | |||
kimaradt | |||||
Pine Creek (9). |