Living bér calculator

a megélhetési bér látható az óradíj, hogy az egyén egy háztartásban kell keresni, hogy támogassa saját maga és családja. A feltételezés az egyetlen szolgáltató dolgozik teljes munkaidőben (2080 óra évente). Az eszköz információt nyújt az egyének és a háztartások számára, ahol egy vagy két dolgozó felnőtt és nulla-három gyermek van. Két dolgozó felnőttel rendelkező háztartások esetében, minden érték dolgozó felnőttenként, egyedülálló vagy családban van, hacsak másként nem jelezzük.
az állami minimálbér minden egyén számára azonos, függetlenül attól, hogy hány eltartottja van. Az adatokat évente frissítik, az új év első negyedévében. Az állami minimálbéreket a minimálbér kiküldött értéke alapján határozzák meg a következő év januárjától (állami törvényhozók Országos Konferenciája, 2019). A szegénységi ráta tükrözi az ember bruttó éves jövedelmét. Az összehasonlítás kedvéért órabérré alakítottuk át.

további részletekért kérjük, olvassa el a műszaki dokumentációt itt.

1 felnőtt 2 felnőtt

(1 dolgozó)

2 felnőttek

(mindkettő dolgozik)

0 gyermekek 1 gyermek 2 gyermek 3 gyermek 0 gyermek 1 gyermek 2 gyermek 3 gyermek 0 gyermek 1 gyermek 2 gyermek 3 gyermek
megélhetési bér $13.38 $28.20 $35.93 $46.39 $22.33 $26.16 $30.00 $31.94 $11.17 $15.60 $19.87 $23.28
Szegénységi Bér $6.13 $8.29 $10.44 $12.60 $8.29 $10.44 $12.60 $14.75 $4.14 $5.22 $6.30 $7.38
Minimálbér $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75

tipikus kiadások

ezek az adatok azt mutatják, hogy az egyes kiadások bekerültek a megélhetési bérbecslésbe. Értékeik a család méretétől, összetételétől és az aktuális helytől függően változnak.

1 felnőtt 2 felnőtt

(1 dolgozó)

2 felnőttek

(mindkettő dolgozik)

0 gyermekek 1 gyermek 2 gyermek 3 gyermek 0 gyermek 1 gyermek 2 gyermek 3 gyermek 0 gyermek 1 gyermek 2 gyermek 3 gyermek
étel $3,177 $4,670 $6,990 $9,294 $5,825 $7,238 $9,305 $11,345 $5,825 $7,238 $9,305 $11,345
Gyermekgondozás $0 $8,065 $16,130 $24,195 $0 $0 $0 $0 $0 $8,065 $16,130 $24,195
Orvosi $2,662 $6,989 $6,676 $6,816 $5,786 $6,676 $6,816 $6,470 $5,786 $6,676 $6,816 $6,470
Ház $7,062 $9,279 $9,279 $12,206 $7,622 $9,279 $9,279 $12,206 $7,622 $9,279 $9,279 $12,206
Szállítás $5,113 $9,378 $11,672 $13,896 $9,378 $11,672 $13,896 $12,611 $9,378 $11,672 $13,896 $12,611
Civic $1,811 $3,889 $3,554 $4,127 $3,889 $3,554 $4,127 $3,982 $3,889 $3,554 $4,127 $3,982
Egyéb $2,875 $4,687 $5,144 $6,216 $4,687 $5,144 $6,216 $6,235 $4,687 $5,144 $6,216 $6,235
kötelező éves jövedelem adózás után $22,701 $46,956 $59,446 $76,751 $37,186 $43,564 $49,639 $52,848 $37,186 $51,629 $65,770 $77,042
éves adók $5,136 $11,702 $15,282 $19,730 $9,267 $10,857 $12,761 $13,586 $9,267 $13,272 $16,907 $19,805
kötelező éves jövedelem adózás előtt $27,837 $58,659 $74,728 $96,481 $46,453 $54,421 $62,400 $66,433 $46,453 $64,901 $82,677 $96,848

tipikus éves fizetések

ezek a különböző szakmák tipikus éves fizetései ezen a helyen.

Foglalkozási Terület Tipikus Éves Fizetés
Menedzsment $79,174
Üzleti & Pénzügyi Műveletek $58,876
Számítógép & Matematikai $66,713
Építészet & Mérnöki Munka $72,227
Élet, Fizikai, & Társadalomtudomány $59,368
Közösség & Szociális Szolgálat $36,185
Jogi $67,132
Oktatás, Képzés, & Könyvtár $42,027
Művészet, Design, Szórakozás, Sport, & Média $37,750
Egészségügyi Szakemberek & MŰSZAKI $57,229
Egészségügyi Támogatás $23,847
Védelmi Szolgálat $33,433
Ételkészítés & Kiszolgálással Kapcsolatos $21,249
Épület & Kert Tisztítás & Karbantartás $24,921
Testápolás & Szerviz $21,607
Értékesítés & Kapcsolódó $24,287
Office & Adminisztratív Támogatás $32,073
Mezőgazdaság, Halászat, & Erdészet $32,052
Építés & Kitermelés $47,132
Telepítés, Karbantartás, & Javítás $39,919
Gyártás $38,937
Szállítás & Anyagmozgatás $30,763