2017 VA Disabilità grafico con i tassi di compensazione
Se sei un veterano che è stato ferito o subito una grave malattia durante il combattimento, allora si può essere in grado di richiedere prestazioni di invalidità attraverso il Department of Veterans Affairs (VA). Dopo aver presentato la richiesta iniziale al VA, e dimostrando che la vostra disabilità è il servizio collegato, tra le altre valutazioni, il passo successivo è per il VA di assegnare una valutazione per la vostra disabilità. Questa valutazione, che riflette la gravità della tua disabilità e quanto influisce sulla tua capacità di lavorare, imposta anche l’importo della compensazione della disabilità.
A Herren Law, VA invalidity benefits attorney Bill Herren ha aiutato numerosi veterani in tutta l’area di Houston con le loro richieste di benefici, e abbiamo le risorse, il know-how legale e le strategie di contenzioso vigorose per aiutarti anche tu. Se sei stato ferito mentre sei nell’esercito, chiama l’ufficio di Houston di Herren Law oggi a (713) 682-8194. Le consultazioni sono sempre gratuite, e lavoriamo su una base di contingenza, il che significa che non pagherai nulla a meno che non vinciamo il tuo caso.
Di seguito, abbiamo dettagliato i tassi di disabilità VA 2017 e quanto puoi aspettarti di ricevere per la tua specifica valutazione di disabilità.
Come funziona il programma delle disabilità di valutazione?
Il programma delle disabilità di valutazione del VA viene dopo che il VA determina se la tua disabilità è stata collegata o meno al tuo servizio militare. La valutazione riflette la gravità della tua disabilità e il modo in cui la tua disabilità può influire negativamente sulla tua capacità di lavorare. In quanto tale, le disabilità meno gravi ricevono valutazioni più basse, mentre le disabilità più gravi ricevono valutazioni più elevate. La valutazione varia da 0% a 100% e si muove in incrementi del 10%.
Il programma VA delle disabilità di valutazione è anche classificato dal problema medico. Ad esempio, solo alcune di queste categorie includono:
- Il sistema muscolo-scheletrico
- Organi di senso speciale
- Il sistema respiratorio
- Il sistema cardiovascolare
- Il sistema digestivo
- Il sistema endocrino
- E molti altri…
La VA e la Tua Valutazione
Di votare per la disabilità) da 0% a 100% in incrementi del 10%, VA guarda la disabilità, l’organismo di categoria, e il codice di diagnostica che meglio corrisponde al tuo disabilità. È importante notare che, anche se la tua disabilità si adatta a più di un codice diagnostico, il VA è tenuto a scegliere il codice diagnostico che fornisce il punteggio più alto.
Se la tua disabilità non è elencata nel programma delle disabilità di valutazione, il VA dovrebbe cercare un codice di disabilità più vicino a quello che hai. Come qualsiasi altra agenzia, il VA può commettere errori e non applicare correttamente il rating. Inoltre, a volte il VA vi darà una valutazione inferiore che non riflette la gravità della vostra disabilità.
2017 VA Invalidity Rates
In tutto il 2016, i veterani che ricevono pagamenti di invalidità non hanno visto un aumento delle loro tariffe. In 2017, tuttavia, i tassi di disabilità VA hanno visto un piccolo aumento di 0.3%. I veterani idonei possono ricevere fino a $3,458.06 al mese come indennità di invalidità esentasse. Tuttavia, il tuo punteggio di disabilità e altri fattori determineranno l’importo effettivo che riceverai.
Di seguito, abbiamo elencato queste tariffe (fonte: Sito web del Dipartimento dei Veterani degli Stati Uniti):
Nessun dipendente:
- 10% – $133.57
- 20% – $264.02
30% al 60% Senza Figli
Dipendenti dello Stato | 30% | 40% | 50% | 60% |
---|---|---|---|---|
Veterano da Solo | $408.97 | $589.12 | $838.64 | $1,062.27 |
Veterano con il Coniuge Solo | $456.97 | $654.12 | $919.64 | $1,159.27 |
Veterano con Coniuge & Un Genitore | $495.97 | $706.12 | $984.64 | $1,237.27 |
Veterano con Coniuge e Due i Genitori | $534.97 | $758.12 | $1,049.64 | $1,315.27 |
Veterano con Un Genitore | $447.97 | $641.12 | $903.64 | $1,140.27 |
Veterano con Due Genitori | $486.97 | $693.12 | $968.64 | $1,218.27 |
per Un/A coniuge | $45.00 | $59.00 | $74.00 | $89.00 |
70% al 100% Senza Figli
Dipendenti dello Stato | 70% | 80% | 90% | 100% |
---|---|---|---|---|
Veterano da Solo | $1,338.71 | $1,556.13 | $1,748.71 | $2,915.55 |
Veterano con il Coniuge Solo | $1,451.71 | $1,686.13 | $1,894.71 | $3,078.11 |
Veterano con Coniuge e Un Genitore | $1,542.71 | $1,790.13 | $2,011.71 | $3,208.56 |
Veterano con Coniuge e Due i Genitori | $1,633.71 | $1,894.13 | $2,128.71 | $3,339.01 |
Veterano con Un Genitore | $1,429.71 | $1,660.13 | $1,865.71 | $3,046.00 |
Veterano con Due Genitori | $1,520.71 | $1,764.13 | $1,982.71 | $3,176.45 |
per Un/A coniuge | $105.00 | $119.00 | $134.00 | $149.08 |
30% per il 60% Con i Bambini
Dipendenti dello Stato | 30% | 40% | 50% | 60% |
---|---|---|---|---|
Veterano con Coniuge e Figlio | $492.97 | $702.12 | $978.64 | $1,230.27 |
Veterano con Bambino Solo | $440.97 | $632.12 | $892.64 | $1,127.27 |
Veterano con il Coniuge, Un Genitore e Bambino | $531.97 | $754.12 | $1,043.64 | $1,308.27 |
Veterano con il Coniuge, Genitori e Bambino | $570.97 | $806.12 | $1,108.64 | $1,386.27 |
Veterano con Un solo Genitore e Bambino | $479.97 | $684.12 | $957.64 | $1,205.27 |
Veterano con Due Genitori e il Bambino | $518.97 | $736.12 | $1,022.64 | $1,283.27 |
Aggiungere per Ogni Figlio di Età inferiore a 18 | $24.00 | $32.00 | $40.00 | $48.00 |
Ogni Ulteriore Scolari di Età superiore ai 18 | $78.00 | $104.00 | $130.00 | $156.00 |
per Un/A coniuge | $45.00 | $59.00 | $74.00 | $89.00 |
70% al 100% Con i Bambini
Dipendenti dello Stato | 70% | 80% | 90% | 100% |
---|---|---|---|---|
Veterano con Coniuge e Figlio | $1,534.71 | $1,781.13 | $2,001.71 | $3,197.16 |
Veterano con Bambino Solo | $1,414.71 | $1,642.13 | $1,845.71 | $3,024.27 |
Veterano con il Coniuge, Un Genitore e Bambino | $1,625.71 | $1,885.13 | $2,118.71 | $3,327.61 |
Veterano con il Coniuge, Genitori e Bambino | $1,716.71 | $1,989.13 | $2,235.71 | $3,458.06 |
Veterano con Un solo Genitore e Bambino | $1,505.71 | $1,746.13 | $1,962.71 | $3,154.72 |
Veterano con Due Genitori e il Bambino | $1,596.71 | $1,850.13 | $2,079.71 | $3,285.17 |
Aggiungere per Ogni Figlio di Età inferiore a 18 | $56.00 | $64.00 | $72.00 | $80.76 |
Ogni Ulteriore Scolari di Età superiore ai 18 | $182.00 | $208.00 | $234.00 | $260.91 |
per Un/A coniuge | $105.00 | $119.00 | $134.00 | $149.08 |
È importante notare che questi numeri riflettono i benefici di compensazione del VA e potrebbero non riflettere i benefici esatti che riceverai. Ad esempio, il VA ha anche tariffe per:
- Speciale Compenso Mensile (SMC)
- Dipendenza Indennità di Compensazione (DIC)
- Automobile Indennità, Assegno per il Vestiario e Medal of Honor
- Difetti di Nascita (Spina Bifida, i Figli delle Donne Veterani del Vietnam)
Chiamata Herren Legge per Houston VA Disabilità Avvocato
Ci sono innumerevoli fattori coinvolti con il VA disabilità processo, e può essere molto prolisso e coinvolgere valutazioni mediche, lavoro valutazioni, e di altre questioni, spesso, il processo diventa molto complesso. Per questo motivo, è fondamentale avere un avvocato esperto e competente Houston VA disabilità al vostro fianco.
Chiamando Herren Law a Houston, non pagherai un centesimo a meno che non vinciamo il tuo caso. Per un libero, senza obbligo di consultazione con Houston VA invalidity benefits avvocato William Herren, chiamaci oggi al (713) 682-8194.