La maggior parte degli Americani Vedere American Dream come Realizzabile
Story Highlights
- Quasi tre persone su 10 (29%), visualizza il sogno Americano come irraggiungibile
- i Repubblicani sono più probabili rispetto ai Democratici per dire sogno Americano è realizzabile
- donne più Giovani, tra i più probabili per visualizzare sogno Americano irraggiungibile
WASHINGTON, DC-Mentre la maggior parte degli Americani, 70%, continuano a vedere il sogno Americano come personalmente realizzabile, 29% dire Gallup che anche con il duro lavoro e le regole del gioco, il sogno Americano è irraggiungibile per loro. Quest’ultima cifra rappresenta un leggero aumento dal 25% nel 2009, quando Gallup ultima chiesto americani questa domanda.
Tuttavia, questa prospettiva nazionale maschera importanti disparità nelle percezioni dei vari gruppi in tutto il paese. Le donne di età compresa tra i 18 ei 49 anni, ad esempio, hanno molte più probabilità delle donne anziane-e degli uomini di tutte le età-di dire che anche lavorando sodo e giocando secondo le regole, il sogno americano è irraggiungibile per loro nella loro vita.
U. S. adulti | Uomini 18-49 | Uomini, 50+ | Donne 18-49 | Donne, 50+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarà in grado di realizzare il sogno Americano | 70 | 73 | 74 | 58 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il sogno Americano è irraggiungibile | 29 | 25 | 22 | 42 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup, giugno 19-30, 2019 |
all’inizio di quest’anno, Gallup ha riportato una percentuale record di donne che si sentono soddisfatte di come vengono trattate le donne negli Stati Uniti Le donne più giovani erano particolarmente pessimiste sul trattamento delle donne.
Come ci si potrebbe aspettare, quelli in famiglie a reddito più elevato hanno maggiori probabilità di vedere il sogno americano come realizzabile-con l ‘ 80% di coloro che vivono in famiglie che guadagnano $100.000 o più tenendo questa visione. Sessantuno per cento di quelli in famiglie che fanno meno di $40.000 d’accordo, mentre il 37% in questo gruppo descrivono il sogno americano come irraggiungibile per loro.
I democratici hanno meno probabilità di vedere il sogno americano come realizzabile
I democratici hanno meno probabilità dei repubblicani di descrivere il sogno americano come realizzabile, un modello visto anche quando Gallup lo ha chiesto in precedenza nel marzo 2009, all’inizio della presidenza di Barack Obama. Tuttavia, il divario si è allargato, con quasi quattro democratici su 10 che ora dicono che il sogno americano è irraggiungibile per loro, rispetto al 29% di allora.
I Repubblicani | Indipendenti | Democratici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarà in grado di realizzare il sogno Americano | 88 | 66 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il sogno Americano è irraggiungibile | 11 | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarà in grado di realizzare il sogno Americano | 81 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il sogno Americano è irraggiungibile | 18 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup |
Una simile grandezza miglioramento Repubblicano percezioni del attainability del sogno Americano ha avuto luogo dopo che il Presidente Donald Trump è stato eletto. È importante notare che il sondaggio del 2009 si è svolto sotto una presidenza democratica. Eppure, a differenza di altre metriche più inclini a oscillazioni partigiane da un’amministrazione guidata da un partito all’altro, sembra che ci sia meno di uno swing partigiano tra gli americani su questa domanda.
La maggioranza si aspetta che i giovani vivano una vita migliore dei genitori
Coerentemente con le loro opinioni sulla realizzabilità del sogno americano, la maggior parte degli adulti statunitensi (60%) afferma che è molto o in qualche modo probabile che i giovani di oggi avranno una vita migliore dei loro genitori.
Circa quattro su 10 (39%) descrivono un tale risultato come molto o in qualche modo improbabile.
Le opinioni sulle opportunità per le generazioni future sono cresciute relativamente deboli durante gli anni di picco della disoccupazione dopo la Grande Recessione. In 2011 e 2012, meno della metà degli americani (44% e 49%, rispettivamente) ha detto che era probabile che gli americani più giovani avrebbero una vita migliore rispetto ai loro genitori, riflettendo il dolore economico sentito da molti durante questo periodo.
Implicazioni
La maggior parte degli adulti statunitensi vede ancora il sogno americano come realizzabile nella loro vita. Tuttavia, una percentuale significativa afferma che è irraggiungibile e pensa che i giovani di oggi non avranno una vita migliore di quella dei loro genitori. Forse più preoccupante è il tasso relativamente più elevato di giovani donne in tutto il paese che descrivono il sogno americano come irraggiungibile, mettendoli a parte le donne anziane e gli uomini in generale. Questa disparità coincide con altre valutazioni della vita in America, in cui le donne hanno opinioni meno positive degli uomini sul trattamento delle donne nella società — così come se le donne siano trattate con rispetto e dignità negli Stati Uniti.
Il crescente divario partigiano nella percezione della realizzabilità del sogno americano coincide con un notevole declino negli ultimi due anni (da quando Trump è stato eletto) nei democratici che dicono di essere estremamente orgogliosi di essere americani. Simile alle loro opinioni più positive sulla raggiungibilità del sogno americano, i repubblicani erano anche più propensi dei democratici in quel sondaggio a esprimere l’estremo orgoglio di essere americani.
Mentre i democratici sono sempre meno propensi dei repubblicani a dire che il sogno americano è realizzabile, questa potrebbe semplicemente essere una reazione all’attuale amministrazione. Resta da vedere se le opinioni sul sogno americano sono diventati come oggetto di oscillazioni partigiane come altre metriche tracce Gallup, come le valutazioni dell’economia. Nel 2009, i repubblicani non erano meno propensi dei democratici a vedere il sogno americano come irraggiungibile, anche sotto l’amministrazione democratica di Obama.
Visualizza le risposte alle domande complete e le tendenze.
Scopri di più su come funziona la serie sociale Gallup Poll.