Living Wage calculator

Il salario di sussistenza indicato è la tariffa oraria che un individuo in una famiglia deve guadagnare per sostenere se stessa e la loro famiglia. L’ipotesi è che l’unico fornitore stia lavorando a tempo pieno (2080 ore all’anno). Lo strumento fornisce informazioni per gli individui e le famiglie con uno o due adulti che lavorano e da zero a tre bambini. Nel caso di famiglie con due adulti che lavorano, tutti i valori sono per adulto che lavora, single o in una famiglia, salvo diversa indicazione.
Il salario minimo statale è lo stesso per tutti gli individui, indipendentemente dal numero di persone a carico che possono avere. I dati vengono aggiornati annualmente, nel primo trimestre del nuovo anno. I salari minimi statali sono determinati in base al valore pubblicato del salario minimo a partire da gennaio dell’anno successivo (Conferenza nazionale delle Legislature statali, 2019). Il tasso di povertà riflette il reddito annuo lordo di una persona. Lo abbiamo convertito in un salario orario per motivi di confronto.

Per ulteriori dettagli, si prega di fare riferimento alla documentazione tecnica qui.

1 ADULTI 2 ADULTI

(1)

2 ADULTI

(SIA DI LAVORO)

0 Bambini 1 Bambino 2 Bambini 3 Bambini 0 Bambini 1 Bambino 2 Bambini 3 Bambini 0 Bambini 1 Bambino 2 Bambini 3 Bambini
Il Salario $13.38 $28.20 $35.93 $46.39 $22.33 $26.16 $30.00 $31.94 $11.17 $15.60 $19.87 $23.28
La Povertà Dei Salari $6.13 $8.29 $10.44 $12.60 $8.29 $10.44 $12.60 $14.75 $4.14 $5.22 $6.30 $7.38
Salario Minimo $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75

Tipico Spese

Questi dati dimostrano che le singole spese che è andato in salario stima. I loro valori variano in base alla dimensione della famiglia, alla composizione e alla posizione corrente.

1 ADULTI 2 ADULTI

(1)

2 ADULTI

(SIA DI LAVORO)

0 Bambini 1 Bambino 2 Bambini 3 Bambini 0 Bambini 1 Bambino 2 Bambini 3 Bambini 0 Bambini 1 Bambino 2 Bambini 3 Bambini
Cibo $3,177 $4,670 $6,990 $9,294 $5,825 $7,238 $9,305 $11,345 $5,825 $7,238 $9,305 $11,345
La Cura Del Bambino $0 $8,065 $16,130 $24,195 $0 $0 $0 $0 $0 $8,065 $16,130 $24,195
Medico $2,662 $6,989 $6,676 $6,816 $5,786 $6,676 $6,816 $6,470 $5,786 $6,676 $6,816 $6,470
Custodia $7,062 $9,279 $9,279 $12,206 $7,622 $9,279 $9,279 $12,206 $7,622 $9,279 $9,279 $12,206
Trasporto $5,113 $9,378 $11,672 $13,896 $9,378 $11,672 $13,896 $12,611 $9,378 $11,672 $13,896 $12,611
Civica $1,811 $3,889 $3,554 $4,127 $3,889 $3,554 $4,127 $3,982 $3,889 $3,554 $4,127 $3,982
Altri $2,875 $4,687 $5,144 $6,216 $4,687 $5,144 $6,216 $6,235 $4,687 $5,144 $6,216 $6,235
Richiesto reddito annuo netto dopo le imposte $22,701 $46,956 $59,446 $76,751 $37,186 $43,564 $49,639 $52,848 $37,186 $51,629 $65,770 $77,042
tasse Annuali $5,136 $11,702 $15,282 $19,730 $9,267 $10,857 $12,761 $13,586 $9,267 $13,272 $16,907 $19,805
Richiesto reddito annuo lordo di imposte $27,837 $58,659 $74,728 $96,481 $46,453 $54,421 $62,400 $66,433 $46,453 $64,901 $82,677 $96,848

Tipico Stipendi Annuali

Questi sono i tipici stipendi annuali per le varie professioni in questa posizione.

Professionale Area Tipico Stipendio Annuale
Gestione $79,174
Business & Operazioni Finanziarie $58,876
Computer & Matematica $66,713
Architettura & Ingegneria $72,227
La Vita, Fisica, & Scienze Sociali $59,368
Comunità & Servizio Sociale $36,185
Legale $67,132
L’Istruzione, La Formazione, & Libreria $42,027
Arte, Design, Intrattenimento, Sport, & Media $37,750
Operatori Sanitari & Tecnica $57,229
Sostegno Sanitario $23,847
Il Servizio Di Protezione $33,433
La Preparazione Del Cibo & Che Serve Correlati $21,249
Edificio & Giardino Pulizia & Manutenzione $24,921
La Cura Personale & Servizio $21,607
Vendita & Correlati $24,287
Ufficio & Supporto Amministrativo $32,073
L’Agricoltura, La Pesca, & Silvicoltura $32,052
Costruzione & Estrazione $47,132
Installazione, Manutenzione, & Riparazione $39,919
Produzione $38,937
Trasporto & Materiale in movimento $30,763