Living Wage calculator
示されている生活賃金は、家庭内の個々が彼または彼女自身とその家族をサポートするために獲得しなければならない時給です。 前提は、唯一のプロバイダがフルタイム(年間2080時間)で働いていることです。 このツールは、一人または二人の社会人とゼロから三人の子供を持つ個人、および世帯のための情報を提供します。 2人の社会人がいる世帯の場合、特に断りのない限り、すべての値は、独身または家族の中で、社会人あたりの値です。
州の最低賃金は、扶養家族が何人いるかにかかわらず、すべての個人で同じです。 データは、新しい年の第一四半期に、毎年更新されます。 州の最低賃金は、来年の1月1日現在の最低賃金の掲示された値に基づいて決定されます(州議会の全国会議、2019)。 貧困率は、人の総年収を反映しています。 私たちは比較のために時給に変換しました。
詳細については、こちらの技術資料を参照してください。
1 大人 | 大人2人
(1人)) |
2 大人
(共働き) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1人 | 2人 | 3人 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 子供 | 子供2人 | 子供3人 | |
生活賃金 | $13.38 | $28.20 | $35.93 | $46.39 | $22.33 | $26.16 | $30.00 | $31.94 | $11.17 | $15.60 | $19.87 | $23.28 | |||||||||
貧困賃金 | $6.13 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $14.75 | $4.14 | $5.22 | $6.30 | $7.38 | |||||||||
最低賃金 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 |
典型的な費用
これらの数値は、生活賃金の見積もりに入った個々の費用を示しています。 それらの値は、家族のサイズ、構成、および現在の場所によって異なります。
1 大人 | 大人2人
(1人)) |
2 大人
(共働き) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1人 | 2人 | 3人 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 子供 | 子供2人 | 子供3人 | |
食べ物 | $3,177 | $4,670 | $6,990 | $9,294 | $5,825 | $7,238 | $9,305 | $11,345 | $5,825 | $7,238 | $9,305 | $11,345 | |||||||||
育児 | $0 | $8,065 | $16,130 | $24,195 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8,065 | $16,130 | $24,195 | |||||||||
医療 | $2,662 | $6,989 | $6,676 | $6,816 | $5,786 | $6,676 | $6,816 | $6,470 | $5,786 | $6,676 | $6,816 | $6,470 | |||||||||
住宅 | $7,062 | $9,279 | $9,279 | $12,206 | $7,622 | $9,279 | $9,279 | $12,206 | $7,622 | $9,279 | $9,279 | $12,206 | |||||||||
交通 | $5,113 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $12,611 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $12,611 | |||||||||
シビック | $1,811 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,982 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,982 | |||||||||
その他 | $2,875 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $6,235 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $6,235 | |||||||||
必要な税引後の年収 | $22,701 | $46,956 | $59,446 | $76,751 | $37,186 | $43,564 | $49,639 | $52,848 | $37,186 | $51,629 | $65,770 | $77,042 | |||||||||
年間税金 | $5,136 | $11,702 | $15,282 | $19,730 | $9,267 | $10,857 | $12,761 | $13,586 | $9,267 | $13,272 | $16,907 | $19,805 | |||||||||
税引前の必要年収 | $27,837 | $58,659 | $74,728 | $96,481 | $46,453 | $54,421 | $62,400 | $66,433 | $46,453 | $64,901 | $82,677 | $96,848 |
典型的な年間給与
これらはこの場所の様々な職業の典型的な年間給与です。
職種 | 典型的な年俸 |
---|---|
管理 | $79,174 |
ビジネス&金融業務 | $58,876 |
コンピュータ&数学 | $66,713 |
建築&工学 | $72,227 |
生活,物理,&社会科学 | $59,368 |
コミュニティ&社会サービス | $36,185 |
$67,132 | |
教育、訓練、&図書館 | $42,027 |
アート,デザイン,エンターテイメント,スポーツ,&メディア | $37,750 |
医療従事者&技術 | $57,229 |
医療サポート | $23,847 |
保護サービス | $33,433 |
調理&配膳関連 | $21,249 |
建物& クリーニング&メンテナンス | $24,921 |
パーソナルケア<6763>サービス | $21,607 |
売上ランキング:本で6763位 | $24,287 |
オフィス&管理サポート | $32,073 |
農業-漁業-林業& | $32,052 |
施工& | $47,132 |
&修理 | $39,919 |
制作 | $38,937 |
輸送&材料の移動 | $30,763 |