생활 임금 계산기
표시된 생활 임금은 가정의 개인이 자신과 가족을 부양하기 위해 벌어야하는 시간당 요율입니다. 이 가정은 유일한 공급자가 풀 타임(연간 2080 시간)으로 일하고 있다고 가정합니다. 이 도구는 하나 또는 두 개의 작업 성인과 제로 세 자녀와 개인 및 가구에 대한 정보를 제공합니다. 두 명의 근로 성인이있는 가구의 경우,모든 가치는 달리 명시되지 않는 한 일하는 성인 당,단일 또는 가족입니다.
주 최저 임금은 얼마나 많은 부양 가족을 가질 수 있는지에 관계없이 모든 개인에 대해 동일합니다. 데이터는 새해 1 분기에 매년 업데이트됩니다. 주 최저 임금은 내년 1 월 현재 최저 임금의 게시 된 가치에 따라 결정됩니다(전국 주 의회 회의,2019). 빈곤율은 사람의 총 연간 소득을 반영합니다. 우리는 비교를 위해 시간당 임금으로 변환했습니다.
자세한 내용은 여기에서 기술 문서를 참조하십시오.
1 성인 | 2 성인
(1 일) |
2 성인
(모두 작동) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 어린이 | 어린이 | 어린이 | 어린이 | 어린이 | 어린이 | 어린이 | 어린이 | 어린이 | 어린이 | 어린이 | 어린이 2 명 | 어린이 3 명 | |
생활 임금 | $13.38 | $28.20 | $35.93 | $46.39 | $22.33 | $26.16 | $30.00 | $31.94 | $11.17 | $15.60 | $19.87 | $23.28 | |
빈곤 임금 | $6.13 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $14.75 | $4.14 | $5.22 | $6.30 | $7.38 | |
최저 임금 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 |
전형적인 비용
이 수치는 생활 임금 추정치에 들어간 개별 비용을 보여줍니다. 값은 가족 크기,구성 및 현재 위치에 따라 다릅니다.
1 성인 | 2 성인
(1 일) |
2 성인
(모두 작동) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 어린이 | 어린이 | 어린이 | 어린이 | 어린이 | 어린이 | 어린이 | 어린이 | 어린이 | 어린이 | 어린이 | 어린이 2 명 | 어린이 3 명 | |
음식 | $3,177 | $4,670 | $6,990 | $9,294 | $5,825 | $7,238 | $9,305 | $11,345 | $5,825 | $7,238 | $9,305 | $11,345 | |
아이 케어 | $0 | $8,065 | $16,130 | $24,195 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8,065 | $16,130 | $24,195 | |
의료 | $2,662 | $6,989 | $6,676 | $6,816 | $5,786 | $6,676 | $6,816 | $6,470 | $5,786 | $6,676 | $6,816 | $6,470 | |
주택 | $7,062 | $9,279 | $9,279 | $12,206 | $7,622 | $9,279 | $9,279 | $12,206 | $7,622 | $9,279 | $9,279 | $12,206 | |
교통편 | $5,113 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $12,611 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $12,611 | |
시민 | $1,811 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,982 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,982 | |
기타 | $2,875 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $6,235 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $6,235 | |
세금 후 필요한 연간 소득 | $22,701 | $46,956 | $59,446 | $76,751 | $37,186 | $43,564 | $49,639 | $52,848 | $37,186 | $51,629 | $65,770 | $77,042 | |
연간 세금 | $5,136 | $11,702 | $15,282 | $19,730 | $9,267 | $10,857 | $12,761 | $13,586 | $9,267 | $13,272 | $16,907 | $19,805 | |
세금 전 필수 연간 소득 | $27,837 | $58,659 | $74,728 | $96,481 | $46,453 | $54,421 | $62,400 | $66,433 | $46,453 | $64,901 | $82,677 | $96,848 |
일반적인 연봉
이 지역의 다양한 직업에 대한 일반적인 연봉입니다.
직업 영역 | 전형적인 연봉 |
---|---|
관리 | $79,174 |
사업&재무 운영 | $58,876 |
컴퓨터&수학 | $66,713 |
건축&공학 | $72,227 |
생명,물리적,&사회 과학 | $59,368 |
커뮤니티&소셜 서비스 | $36,185 |
법률 | $67,132 |
교육,훈련,&도서관 | $42,027 |
예술,디자인,엔터테인먼트,스포츠,&미디어 | $37,750 |
의료 종사자&기술 | $57,229 |
의료 지원 | $23,847 |
보호 서비스 | $33,433 |
음식 준비&서빙 관련 | $21,249 |
건물&부지 청소&유지보수 | $24,921 |
퍼스널 케어&서비스 | $21,607 |
판매&관련 | $24,287 |
사무실&행정 지원 | $32,073 |
농업,어업,&임업 | $32,052 |
건설&추출 | $47,132 |
설치,유지 보수,&수리 | $39,919 |
생산 | $38,937 |
운송&자재 이동 | $30,763 |