levende Løn calculator
den levende løn vist er den timesats, at en person i en husstand skal tjene til at forsørge sig selv og deres familie. Antagelsen er, at den eneste udbyder arbejder på fuld tid (2080 timer om året). Værktøjet giver information til enkeltpersoner og husstande med en eller to arbejdende voksne og nul til tre børn. For husstande med to arbejdende voksne er alle værdier pr.arbejdende voksen, enlig eller i en familie, medmindre andet er angivet.
statens mindsteløn er den samme for alle individer, uanset hvor mange pårørende de måtte have. Data opdateres årligt i første kvartal af det nye år. Statens mindsteløn bestemmes ud fra den bogførte værdi af mindstelønnen fra januar et af det kommende år (National Conference of State Legislatures, 2019). Fattigdomsraten afspejler en persons årlige bruttoindkomst. Vi har konverteret det til en timeløn for sammenligningens skyld.
for yderligere detaljer henvises til den tekniske dokumentation her.
1 voksen | 2 voksne
( 1 arbejder) |
2 voksne
( begge arbejder) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Børn | 1 barn | 2 børn | 3 børn | 0 Børn | 1 barn | 2 børn | 3 børn | 0 Børn | 1 barn | 2 børn | 3 børn | |
levende løn | $13.38 | $28.20 | $35.93 | $46.39 | $22.33 | $26.16 | $30.00 | $31.94 | $11.17 | $15.60 | $19.87 | $23.28 |
Fattigdomsløn | $6.13 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $14.75 | $4.14 | $5.22 | $6.30 | $7.38 |
Mindsteløn | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 |
typiske udgifter
disse tal viser de individuelle udgifter, der gik ind i estimatet for levende løn. Deres værdier varierer efter familiestørrelse, sammensætning og den aktuelle placering.
1 voksen | 2 voksne
( 1 arbejder) |
2 voksne
( begge arbejder) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Børn | 1 barn | 2 børn | 3 børn | 0 Børn | 1 barn | 2 børn | 3 børn | 0 Børn | 1 barn | 2 børn | 3 børn | |
fødevarer | $3,177 | $4,670 | $6,990 | $9,294 | $5,825 | $7,238 | $9,305 | $11,345 | $5,825 | $7,238 | $9,305 | $11,345 |
Børnepasning | $0 | $8,065 | $16,130 | $24,195 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8,065 | $16,130 | $24,195 |
Medicinsk | $2,662 | $6,989 | $6,676 | $6,816 | $5,786 | $6,676 | $6,816 | $6,470 | $5,786 | $6,676 | $6,816 | $6,470 |
Boliger | $7,062 | $9,279 | $9,279 | $12,206 | $7,622 | $9,279 | $9,279 | $12,206 | $7,622 | $9,279 | $9,279 | $12,206 |
Transport | $5,113 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $12,611 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $12,611 |
Civic | $1,811 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,982 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,982 |
Andet | $2,875 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $6,235 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $6,235 |
krævet årlig indkomst efter skat | $22,701 | $46,956 | $59,446 | $76,751 | $37,186 | $43,564 | $49,639 | $52,848 | $37,186 | $51,629 | $65,770 | $77,042 |
årlige skatter | $5,136 | $11,702 | $15,282 | $19,730 | $9,267 | $10,857 | $12,761 | $13,586 | $9,267 | $13,272 | $16,907 | $19,805 |
nødvendig årlig indkomst før skat | $27,837 | $58,659 | $74,728 | $96,481 | $46,453 | $54,421 | $62,400 | $66,433 | $46,453 | $64,901 | $82,677 | $96,848 |
typiske årsløn
dette er de typiske årsløn for forskellige erhverv på dette sted.
Erhvervsområde | Typisk Årsløn |
---|---|
Ledelse | $79,174 |
Forretning & Finansielle Operationer | $58,876 |
Computer & Matematisk | $66,713 |
Arkitektur & Ingeniørarbejde | $72,227 |
Liv, Fysisk, & Samfundsvidenskab | $59,368 |
Samfund & Social Service | $36,185 |
Juridisk | $67,132 |
Uddannelse, Uddannelse, & Bibliotek | $42,027 |
Kunst, Design, Underholdning, Sport, & Medier | $37,750 |
Sundhedspersonale & Teknisk | $57,229 |
Healthcare Support | $23,847 |
Beskyttelsestjeneste | $33,433 |
Madlavning & Servering Relateret | $21,249 |
Bygning & Grunde Rengøring & Vedligeholdelse | $24,921 |
Personlig Pleje & Service | $21,607 |
Salg & Relateret | $24,287 |
Kontor & Administrativ Support | $32,073 |
Landbrug, Fiskeri, & Skovbrug | $32,052 |
Konstruktion & Ekstraktion | $47,132 |
Installation, Vedligeholdelse, & Reparation | $39,919 |
Produktion | $38,937 |
Transport & Materiale Flytning | $30,763 |