Levelønn kalkulator
den levelønn vist er timepris som en person i en husholdning må tjene for å forsørge seg selv og sin familie. Forutsetningen er at den eneste leverandøren jobber heltid (2080 timer per år). Verktøyet gir informasjon til enkeltpersoner, og husholdninger med en eller to arbeidende voksne og null til tre barn. For husholdninger med to arbeidende voksne er alle verdier per arbeidende voksen, singel eller i en familie med mindre annet er angitt.
statens minimumslønn er den samme for alle individer, uavhengig av hvor mange avhengige de kan ha. Data oppdateres årlig, i første kvartal av det nye året. Statlig minimumslønn bestemmes ut fra den bokførte verdien av minimumslønnen fra januar ett av det kommende året (National Conference Of State Legislatures, 2019). Fattigdomsgraden reflekterer en persons brutto årlige inntekt. Vi har konvertert det til en timelønn for sammenligningens skyld.
for ytterligere detaljer, se den tekniske dokumentasjonen her.
1 VOKSEN | 2 VOKSNE
(1 ARBEIDER) |
2 VOKSNE
(BEGGE ARBEIDER) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Barn | 1 Barn | 2 Barn | 3 Barn | 0 Barn | 1 Barn | 2 Barn | 3 Barn | 0 Barn | 1 Barn | 2 Barn | 3 Barn | |
Levelønn | $13.38 | $28.20 | $35.93 | $46.39 | $22.33 | $26.16 | $30.00 | $31.94 | $11.17 | $15.60 | $19.87 | $23.28 |
Fattigdom Lønn | $6.13 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $14.75 | $4.14 | $5.22 | $6.30 | $7.38 |
Minstelønn | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 |
Typiske Utgifter
disse tallene viser de enkelte utgiftene som gikk inn i estimatet for levelønn. Verdiene varierer etter familiestørrelse, sammensetning og gjeldende plassering.
1 VOKSEN | 2 VOKSNE
(1 ARBEIDER) |
2 VOKSNE
(BEGGE ARBEIDER) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Barn | 1 Barn | 2 Barn | 3 Barn | 0 Barn | 1 Barn | 2 Barn | 3 Barn | 0 Barn | 1 Barn | 2 Barn | 3 Barn | |
Mat | $3,177 | $4,670 | $6,990 | $9,294 | $5,825 | $7,238 | $9,305 | $11,345 | $5,825 | $7,238 | $9,305 | $11,345 |
Barnepass | $0 | $8,065 | $16,130 | $24,195 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8,065 | $16,130 | $24,195 |
Medisinsk | $2,662 | $6,989 | $6,676 | $6,816 | $5,786 | $6,676 | $6,816 | $6,470 | $5,786 | $6,676 | $6,816 | $6,470 |
Boliger | $7,062 | $9,279 | $9,279 | $12,206 | $7,622 | $9,279 | $9,279 | $12,206 | $7,622 | $9,279 | $9,279 | $12,206 |
Transport | $5,113 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $12,611 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $12,611 |
Civic | $1,811 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,982 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,982 |
Andre | $2,875 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $6,235 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $6,235 |
Obligatorisk årlig inntekt etter skatt | $22,701 | $46,956 | $59,446 | $76,751 | $37,186 | $43,564 | $49,639 | $52,848 | $37,186 | $51,629 | $65,770 | $77,042 |
Årlig skatt | $5,136 | $11,702 | $15,282 | $19,730 | $9,267 | $10,857 | $12,761 | $13,586 | $9,267 | $13,272 | $16,907 | $19,805 |
Obligatorisk årlig inntekt før skatt | $27,837 | $58,659 | $74,728 | $96,481 | $46,453 | $54,421 | $62,400 | $66,433 | $46,453 | $64,901 | $82,677 | $96,848 |
Typisk Årslønn
dette er de typiske årslønn for ulike yrker i dette stedet.
Yrkesområde | Typisk Årslønn |
---|---|
Ledelse | $79,174 |
Virksomhet & Finansielle Operasjoner | $58,876 |
Datamaskin & Matematisk | $66,713 |
Arkitektur & Ingeniørfag | $72,227 |
Liv, Fysisk, & Samfunnsvitenskap | $59,368 |
Samfunnet & Sosial Tjeneste | $36,185 |
Juridisk | $67,132 |
Utdanning, Opplæring, & Bibliotek | $42,027 |
Kunst, Design, Underholdning, Sport, & Media | $37,750 |
Helsepersonell & Teknisk | $57,229 |
Helsehjelp | $23,847 |
Beskyttende Tjeneste | $33,433 |
Tilberedning Av Mat & Serveringsrelatert | $21,249 |
Bygning & Begrunnelse Rengjøring & Vedlikehold | $24,921 |
Personlig Pleie & Service | $21,607 |
Salg & Relatert | $24,287 |
Office & Administrativ Støtte | $32,073 |
Jordbruk, Fiske, & Skogbruk | $32,052 |
Konstruksjon & Utvinning | $47,132 |
Installasjon, Vedlikehold, & Reparasjon | $39,919 |
Produksjon | $38,937 |
Transport & Materiale Flytting | $30,763 |