De meeste Amerikanen Zien American Dream als Haalbaar
Verhaal Hoogtepunten
- Bijna drie op de 10 (29%) bekijk de American dream als onhaalbaar
- Republikeinen zijn meer waarschijnlijk dan de Democraten zeggen Amerikaanse droom is haalbaar
- Jongere vrouwen onder de meest waarschijnlijk uitzicht American dream als onhaalbaar
WASHINGTON, D.C. -, Terwijl de meeste Amerikanen, 70%, bekijk de American dream als persoonlijk haalbaar, 29% vertellen Gallup dat zelfs door hard te werken en spelen met de regels, de Amerikaanse droom is onbereikbaar voor hen. Dit laatste cijfer is een lichte stijging ten opzichte van 25% in 2009, toen Gallup de Amerikanen deze vraag voor het laatst stelde.Deze nationale vooruitzichten maskeren echter belangrijke verschillen in de perceptie van de verschillende groepen in het hele land. Vrouwen in de leeftijd van 18 tot 49, bijvoorbeeld, hebben aanzienlijk meer kans dan oudere vrouwen — en mannen in alle leeftijdsgroepen — om te zeggen dat zelfs door hard te werken en volgens de regels te spelen, de Amerikaanse droom onbereikbaar is voor hen tijdens hun leven.
U. volwassenen | Mannen 18-49 | Mannen, 50+ | Vrouwen 18-49 | Vrouwen, 50+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zal het halen van de Amerikaanse droom | 70 | 73 | 74 | 58 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Amerikaanse droom is niet haalbaar | 29 | 25 | 22 | 42 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup, juni 19-30, 2019 |
Eerder dit jaar, Gallup rapporteerde een record-laag percentage vrouwen tevreden voelen met hoe vrouwen worden behandeld in de VS jongere vrouwen waren vooral pessimistisch over de behandeling van vrouwen.
zoals te verwachten valt, zullen huishoudens met een hoger inkomen de Amerikaanse droom eerder als haalbaar beschouwen — 80% van de huishoudens die 100.000 dollar of meer verdienen, houden deze visie vast. Eenenzestig procent van de huishoudens die minder dan $40.000 verdienen, is het daarmee eens, terwijl 37% in deze groep de Amerikaanse droom als onbereikbaar voor hen beschrijft.Democraten hebben minder kans om de Amerikaanse droom te zien als haalbaar
Democraten hebben minder kans dan Republikeinen om de Amerikaanse droom te beschrijven als haalbaar, een patroon dat ook werd gezien toen Gallup dit eerder vroeg in Maart 2009, aan het begin van Barack Obama ‘ s presidentschap. De kloof is echter groter geworden: bijna vier op de tien Democraten zeggen Nu dat de Amerikaanse droom voor hen onbereikbaar is, tegenover 29 procent toen.
Republikeinen | Onafhankelijken | Democraten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zal het halen van de Amerikaanse droom | 88 | 66 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Amerikaanse droom is niet haalbaar | 11 | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zal het halen van de American dream | 81 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Amerikaanse droom is onbereikbaar | 18 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup |
een vergelijkbare verbetering in Republikeinse percepties van de bereikbaarheid van de Amerikaanse droom vond plaats nadat President Donald Trump werd verkozen. Het is belangrijk op te merken dat de peiling van 2009 onder een democratisch voorzitterschap heeft plaatsgevonden. Maar in tegenstelling tot andere statistieken meer vatbaar voor partizanen schommels van de ene partij geleide administratie naar de andere, lijkt er minder van een partizanen swing onder Amerikanen over deze vraag.De meerderheid verwacht dat jongeren een beter leven zullen leiden dan ouders
in overeenstemming met hun visie op de haalbaarheid van de Amerikaanse droom, zeggen de meeste volwassenen in de VS (60%) dat het zeer of enigszins waarschijnlijk is dat de jeugd van vandaag een beter leven zal hebben dan hun ouders.
ongeveer vier op de tien (39%) beschrijven een dergelijke uitkomst als zeer of enigszins onwaarschijnlijk.
de meningen over de kansen voor toekomstige generaties zijn tijdens de piek-werkloosheid jaren na de Grote Recessie relatief zwak geworden. In 2011 en 2012, minder dan de helft van de Amerikanen (44% en 49%, respectievelijk) zei dat het waarschijnlijk was dat jongere Amerikanen een beter leven dan hun ouders zou hebben, als gevolg van de economische pijn gevoeld door velen tijdens deze periode.
implicaties
de meeste Amerikaanse volwassenen zien de Amerikaanse droom nog steeds als haalbaar in hun leven. Een aanzienlijk percentage zegt echter dat het onbereikbaar is en denkt dat de jongeren van vandaag geen beter leven zullen hebben dan hun ouders. Misschien wel het meest verontrustend is het relatief hogere percentage jonge vrouwen in het hele land die de Amerikaanse droom beschrijven als onbereikbaar, waardoor ze zich onderscheiden van oudere vrouwen en mannen in het algemeen. Deze ongelijkheid valt samen met andere beoordelingen van het leven in Amerika, waarin vrouwen minder positieve opvattingen hebben dan mannen over de behandeling van vrouwen in de samenleving — evenals of vrouwen met respect en waardigheid worden behandeld in de VS.
de groeiende partijdige kloof in de perceptie van de haalbaarheid van de Amerikaanse droom valt samen met een merkbare daling in de afgelopen twee jaar (sinds Trump werd verkozen) bij Democraten die zeggen dat ze extreem trots zijn om Amerikaans te zijn. Vergelijkbaar met hun meer positieve opvattingen over de haalbaarheid van de Amerikaanse droom, Republikeinen waren ook meer kans dan Democraten in die poll om extreme trots uit te drukken in het zijn van de Amerikaanse.Hoewel Democraten steeds minder geneigd zijn om te zeggen dat de Amerikaanse droom haalbaar is dan Republikeinen, zou dit gewoon een reactie kunnen zijn op de huidige regering. Het valt nog te bezien of opvattingen over de Amerikaanse droom net zo onderhevig zijn geworden aan partijdige schommelingen als andere metrics Gallup tracks, zoals beoordelingen van de economie. In 2009 waren Republikeinen niet minder waarschijnlijk dan Democraten om de Amerikaanse droom als onbereikbaar te zien, zelfs onder de Democratische Obama-regering.
Bekijk volledige vragen en trends.
leer meer over hoe de Gallup Poll Social Series werkt.