Living Wage calculator

het getoonde living wage is het uurloon dat een individu in een huishouden moet verdienen om zijn of haar en hun gezin te onderhouden. De veronderstelling is dat de enige aanbieder fulltime werkt (2080 uur per jaar). De tool biedt informatie voor individuen en huishoudens met één of twee werkende volwassenen en nul tot drie kinderen. In het geval van huishoudens met twee werkende volwassenen zijn alle waarden per werkende volwassene, alleenstaand of in een gezin, tenzij anders vermeld.
het staatsminimumloon is voor alle personen gelijk, ongeacht het aantal personen ten laste. De gegevens worden jaarlijks bijgewerkt, in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. De minimumlonen van de staat worden bepaald op basis van de waarde van het minimumloon vanaf 1 januari van het komende jaar (National Conference of State Legislatures, 2019). Het armoedecijfer weerspiegelt het bruto jaarinkomen van een persoon. We hebben het omgezet in een uurloon ter vergelijking.

raadpleeg hier de technische documentatie voor meer informatie.

1 VOLWASSEN 2 VOLWASSENEN

(1 WERKEN)

2 VOLWASSENEN

(BEIDEN WERKZAAM)

0 Kinderen 1 Kind 2 Kinderen 3 Kinderen 0 Kinderen 1 Kind 2 Kinderen 3 Kinderen 0 Kinderen 1 Kind 2 Kinderen 3 Kinderen
Leefbaar Loon $13.38 $28.20 $35.93 $46.39 $22.33 $26.16 $30.00 $31.94 $11.17 $15.60 $19.87 $23.28
Armoede Loon $6.13 $8.29 $10.44 $12.60 $8.29 $10.44 $12.60 $14.75 $4.14 $5.22 $6.30 $7.38
Minimumloon $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75

Typische Kosten

Deze cijfers tonen de individuele kosten die ging in de woonkamer loon schatten. Hun waarden variëren per familiegrootte, samenstelling en de huidige locatie.

1 VOLWASSEN 2 VOLWASSENEN

(1 WERKEN)

2 VOLWASSENEN

(BEIDEN WERKZAAM)

0 Kinderen 1 Kind 2 Kinderen 3 Kinderen 0 Kinderen 1 Kind 2 Kinderen 3 Kinderen 0 Kinderen 1 Kind 2 Kinderen 3 Kinderen
Voedsel $3,177 $4,670 $6,990 $9,294 $5,825 $7,238 $9,305 $11,345 $5,825 $7,238 $9,305 $11,345
Kinderopvang $0 $8,065 $16,130 $24,195 $0 $0 $0 $0 $0 $8,065 $16,130 $24,195
Medisch $2,662 $6,989 $6,676 $6,816 $5,786 $6,676 $6,816 $6,470 $5,786 $6,676 $6,816 $6,470
Huisvesting $7,062 $9,279 $9,279 $12,206 $7,622 $9,279 $9,279 $12,206 $7,622 $9,279 $9,279 $12,206
Vervoer $5,113 $9,378 $11,672 $13,896 $9,378 $11,672 $13,896 $12,611 $9,378 $11,672 $13,896 $12,611
Civic $1,811 $3,889 $3,554 $4,127 $3,889 $3,554 $4,127 $3,982 $3,889 $3,554 $4,127 $3,982
Andere $2,875 $4,687 $5,144 $6,216 $4,687 $5,144 $6,216 $6,235 $4,687 $5,144 $6,216 $6,235
Vereiste jaarlijkse winst na belasting $22,701 $46,956 $59,446 $76,751 $37,186 $43,564 $49,639 $52,848 $37,186 $51,629 $65,770 $77,042
Jaarlijkse belastingen $5,136 $11,702 $15,282 $19,730 $9,267 $10,857 $12,761 $13,586 $9,267 $13,272 $16,907 $19,805
Vereiste jaarlijkse winst voor belastingen $27,837 $58,659 $74,728 $96,481 $46,453 $54,421 $62,400 $66,433 $46,453 $64,901 $82,677 $96,848

Typische Jaarlijkse Salarissen

Dit zijn de typische jaarlijkse salarissen voor diverse beroepen in deze locatie.

Beroep Typisch Jaarsalaris
Beheer $79,174
Business & Financiële Verrichtingen $58,876
De Computer & Wiskundige $66,713
Architectuur & Engineering $72,227
Leven, Fysieke, & Sociale Wetenschappen $59,368
Gemeenschap & Sociale Dienst $36,185
Juridische $67,132
Onderwijs, Opleiding, & Bibliotheek $42,027
Kunst, Design, Entertainment, Sport, & Media $37,750
Zorgverleners & Technische $57,229
Gezondheidszorg Ondersteuning $23,847
Beschermende Service $33,433
De Bereiding Van Voedsel & Waar Gerelateerd $21,249
Gebouw & Tuin Schoonmaken & Onderhoud $24,921
Persoonlijke Verzorging & Service $21,607
Omzet & Verwante $24,287
Office & Administratieve Ondersteuning $32,073
Landbouw, Visserij, & Bosbouw $32,052
Bouw & Extractie $47,132
Installatie, Onderhoud, & Reparatie $39,919
Productie $38,937
Vervoer & Bewegend Materiaal $30,763