ASTM A563
specyfikacje nakrętek ASTM A563
Specyfikacja nakrętek ASTM A563 obejmuje wymagania chemiczne i mechaniczne dla ośmiu gatunków nakrętek ze stali węglowej i stopowej do ogólnych zastosowań konstrukcyjnych i mechanicznych na śrubach, kołkach i innych częściach gwintowanych zewnętrznie. Wymagania dla dowolnego gatunku orzechów mogą, według wyboru dostawcy i za powiadomieniem kupującego, zostać spełnione przez dostarczenie orzechów jednego z silniejszych gatunków określonych w niniejszym dokumencie, chyba że takie zastąpienie jest zabronione w zapytaniu i zamówieniu zakupu.

| a | stal węglowa, hex lub HVY hex |
| B | stal węglowa, hex lub HVY hex |
| C | stal węglowa, hartowana i odpuszczana, HVY hex |
| d | stal węglowa, hartowana i odpuszczana, HVY hex |
| Dh | stal węglowa, hartowana i odpuszczana, HVY hex |
| C3 | Stal odporna na warunki atmosferyczne, hartowana i odpuszczana, HVY hex |
| DH3 | Stal odporna na warunki atmosferyczne, hartowana i odpuszczana, HVY hex |
właściwości mechaniczne
| Klasa | styl | rozmiar, w. | obciążenie próbne, ksi | twardość, HBN | |
| zwykły | ocynkowany | ||||
| a | Hex | 1/4 – 1-1/2 | 90 | 68 | 116 – 302 |
| Heavy Hex | 1/4 – 4 | 100 | 75 | 116 – 302 | |
| B | Heavy Hex | 1/4 – 1 | 133 | 100 | 121 – 302 |
| Heavy Hex | 1-1/8 – 1- 1/2 | 116 | 87 | 121 – 302 | |
| C / C3 | Heavy Hex | 1/4 – 4 | 144 | 144 | 143 – 352 |
| D | Heavy Hex | 1/4 – 4 | 150 | 150 | 248 – 352 |
| Dh / DH3 | Heavy Hex | 1/4 – 4 | 175 | 150 | 248 – 352 |
właściwości chemiczne
| Elementy | klasy O, A, B, C | D | DH |
| węgiel | 0,55% maks | 0,55% maks | 0.20 – 0.55% |
| mangan, min | 0.30% | 0.60% | |
| fosfor, max | 0.12% | 0.04% | 0.04% |
| Siarka, max | 0.15%* | 0.05% | 0.05% |
| * dla klas O, A i B zawartość siarki 0.23% max jest dopuszczalne za zgodą nabywców | |||
| ** dla Klas D i DH dopuszczalna jest zawartość siarki 0,05-0,15% pod warunkiem, że mangan wynosi 1,35% min | |||
oznaczenia identyfikacyjne klasy
| znakowanie | Specyfikacja | Rodzaj Materiału | rozmiary nominalne, w. | dowód obciążenia stres, ksi | twardość Rockwell | patrz uwaga | |
| Min | Max | ||||||
bez oznakowania |
ASTM A563 Klasa O | Stal węglowa | 1/4 – 1-1/2 | 69 | B55 | C32 | 2,3 |
| ASTM A563 Klasa A | Stal węglowa | 1/4 – 1-1/2 | 90 | B68 | C32 | 2,3 | |
| ASTM A563 Klasa B | Stal węglowa | 1/4 – 1 | 120 | B69 | C32 | 2,3 | |
| >1 – 1-1/2 | 105 | ||||||
![]() |
ASTM A563 Klasa C | Stal węglowa, może być hartowana i odpuszczana | 1/4 – 4 | 144 | B78 | C38 | 4 |
![]() |
ASTM A563 Klasa C3 | Stal odporna na korozję atmosferyczną, może być hartowana i odpuszczana | 1/4 – 4 | 144 | B78 | 38 | 4,6 |
|
ASTM A563 Klasa D | Stal węglowa, może być hartowana i odpuszczana | 1/4 – 4 | 150 | B84 | C38 | 5 |
![]() |
ASTM A563 Klasa Dh | Stal węglowa, hartowana i odpuszczana | 1/4 – 4 | 175 | C24 | C38 | 5 |
![]() |
ASTM A563 Klasa DH3 | Stal odporna na korozję atmosferyczną, hartowana i odpuszczana | 1/4 – 4 | 175 | C24 | C38 | 4,6 |
* nakrętki wykonane zgodnie z wymaganiami klas O, A i B nie muszą być znakowane, chyba że indywidualne oznakowanie jest określone w zapytaniu i zamówieniu. Jeżeli wymagane jest indywidualne oznakowanie, znakiem jest symbol litery stopnia na jednej powierzchni nakrętki *
Wymiary gwintu i uprawnienia wyprzedzania dla nakrętek cynkowanych ogniowo zgodnie ze specyfikacją A153, C1. C
| Nominalny rozmiar nakrętki, w. i Pitch | Średnica kroki, w. | ||
| Minimum | Maksymalnie | ||
| 0.250 – 20 | 0.016 | 0.2335 | 0.2384 |
| 0.312 – 18 | 0.017 | 0.2934 | 0.2987 |
| 0.375 – 16 | 0.017 | 0.3514 | 0.3571 |
| 10.437 – 14 | 0.018 | 0.4091 | 0.4152 |
| 0.500 – 13 | 0.018 | 0.4680 | 0.4745 |
| 0.0562 – 12 | 0.020 | 0.5284 | 0.5352 |
| 0.625 – 11 | 0.020 | 0.5860 | 0.5932 |
| 0.750 – 10 | 0.020 | 0.7050 | 0.7127 |
| 0.875 – 9 | 0.022 | 0.8248 | 0.8330 |
| 1.000 – 8 | 0.024 | 0.9428 | 0.9516 |
| 1.125 – 8 | 0.024 | 1.0678 | 1.0768 |
| 1.125 – 7 | 0.024 | 1.0562 | 1.0656 |
| 1.250 – 8 | 0.024 | 1.1928 | 1.2020 |
| 1.250 – 7 | 0.024 | 1.1812 | 1.1908 |
| 1.375 – 8 | 0.027 | 1.3208 | 1.3301 |
| 1.375 – 6 | 0.027 | 1.2937 | 1.3041 |
| 1.500 – 8 | 0.027 | 1.4458 | 1.4553 |
| 1.500 – 6 | 0.027 | 1.4187 | 1.4292 |
| 1.750 – 5 | 0.050 | 1.6701 | 1.6817 |
| 2.000 – 4.5 | 0.050 | 1.9057 | 1.9181 |
| 2.250 – 4.5 | 0.050 | 2.1557 | 2.1683 |
| 2.500 – 4 | 0.050 | 2.3876 | 2.4011 |
| 2.750 – 4 | 0.050 | 2.6376 | 2.6513 |
| 3.000 – 4 | 0.050 | 2.8876 | 2.9015 |
| 3.250 – 4 | 0.050 | 3.1376 | 3.1517 |
| 3.500 – 4 | 0.050 | 3.3876 | 3.4019 |
| 3.750 – 4 | 0.050 | 3.6376 | 3.6521 |
| 4.000 – 4 | 0.050 | 3.8876 | 3.9023 |
bez oznakowania


