Kalkulator płacy za utrzymanie
pokazana płaca za utrzymanie to stawka godzinowa, którą osoba w gospodarstwie domowym musi zarabiać, aby utrzymać siebie i swoją rodzinę. Zakłada się, że jedyny dostawca pracuje w pełnym wymiarze godzin (2080 godzin rocznie). Narzędzie dostarcza informacji dla osób fizycznych i gospodarstw domowych, w których pracuje jedna lub dwie osoby dorosłe i od 0 do 3 dzieci. W przypadku gospodarstw domowych z dwoma osobami dorosłymi pracującymi, wszystkie wartości są przypadające na osobę dorosłą pracującą, samotną lub w rodzinie, chyba że zaznaczono inaczej.
Państwowa płaca minimalna jest taka sama dla wszystkich osób, niezależnie od tego, ile osób może mieć na utrzymaniu. Dane są aktualizowane co roku, w pierwszym kwartale Nowego Roku. Państwowe płace minimalne są ustalane na podstawie opublikowanej wartości płacy minimalnej na Styczeń jednego z najbliższych lat (National Conference of State Legislature, 2019). Wskaźnik ubóstwa odzwierciedla roczny dochód brutto danej osoby. Zamieniliśmy ją na stawkę godzinową dla porównania.
aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją techniczną tutaj.
1 dorosły | 2 dorosłych
(1 działa) |
2 dorośli
(oboje pracują) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 dzieci | 1 dziecko | 2 dzieci | 3 dzieci | 0 dzieci | 1 dziecko | 2 dzieci | 3 dzieci | 0 dzieci | 1 dziecko | 2 dzieci | 3 dzieci | |
Płaca za utrzymanie | $13.38 | $28.20 | $35.93 | $46.39 | $22.33 | $26.16 | $30.00 | $31.94 | $11.17 | $15.60 | $19.87 | $23.28 |
Płaca Biedy | $6.13 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $8.29 | $10.44 | $12.60 | $14.75 | $4.14 | $5.22 | $6.30 | $7.38 |
Płaca Minimalna | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 | $8.75 |
typowe wydatki
te liczby pokazują Indywidualne wydatki, które weszły w szacunek płacy minimalnej. Ich wartości różnią się w zależności od wielkości rodziny, składu i Aktualnej Lokalizacji.
1 dorosły | 2 dorosłych
(1 działa) |
2 dorośli
(oboje pracują) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 dzieci | 1 dziecko | 2 dzieci | 3 dzieci | 0 dzieci | 1 dziecko | 2 dzieci | 3 dzieci | 0 dzieci | 1 dziecko | 2 dzieci | 3 dzieci | |
żywność | $3,177 | $4,670 | $6,990 | $9,294 | $5,825 | $7,238 | $9,305 | $11,345 | $5,825 | $7,238 | $9,305 | $11,345 |
Child Care | $0 | $8,065 | $16,130 | $24,195 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8,065 | $16,130 | $24,195 |
Medical | $2,662 | $6,989 | $6,676 | $6,816 | $5,786 | $6,676 | $6,816 | $6,470 | $5,786 | $6,676 | $6,816 | $6,470 |
Budownictwo Mieszkaniowe | $7,062 | $9,279 | $9,279 | $12,206 | $7,622 | $9,279 | $9,279 | $12,206 | $7,622 | $9,279 | $9,279 | $12,206 |
Transport | $5,113 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $12,611 | $9,378 | $11,672 | $13,896 | $12,611 |
Civic | $1,811 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,982 | $3,889 | $3,554 | $4,127 | $3,982 |
Inne | $2,875 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $6,235 | $4,687 | $5,144 | $6,216 | $6,235 |
wymagany roczny dochód po opodatkowaniu | $22,701 | $46,956 | $59,446 | $76,751 | $37,186 | $43,564 | $49,639 | $52,848 | $37,186 | $51,629 | $65,770 | $77,042 |
podatki roczne | $5,136 | $11,702 | $15,282 | $19,730 | $9,267 | $10,857 | $12,761 | $13,586 | $9,267 | $13,272 | $16,907 | $19,805 |
wymagany roczny dochód przed opodatkowaniem | $27,837 | $58,659 | $74,728 | $96,481 | $46,453 | $54,421 | $62,400 | $66,433 | $46,453 | $64,901 | $82,677 | $96,848 |
typowe wynagrodzenia roczne
są to typowe wynagrodzenia roczne dla różnych zawodów w tym miejscu.
Obszar Pracy | Typowe Wynagrodzenie Roczne |
---|---|
Zarządzanie | $79,174 |
Biznes & Operacje Finansowe | $58,876 |
Komputerowe & Matematyczne | $66,713 |
Architektura & Inżynieria | $72,227 |
Życie, Fizyczne, & Nauki Społeczne | $59,368 |
Społeczność & Serwis Społecznościowy | $36,185 |
Legalne | $67,132 |
Edukacja, Szkolenia, & Biblioteka | $42,027 |
Sztuka, Design, Rozrywka, Sport, & Media | $37,750 |
Lekarze & Techniczne | $57,229 |
Opieka Zdrowotna | $23,847 |
Służba Ochronna | $33,433 |
Przygotowanie Żywności & Serwowanie Związane | $21,249 |
Budynek & Sprzątanie & Konserwacja | $24,921 |
Higiena Osobista & Serwis | $21,607 |
Sprzedaż & Powiązane | $24,287 |
Biuro & Pomoc Administracyjna | $32,073 |
Rolnictwo, Rybołówstwo, & Leśnictwo | $32,052 |
Budownictwo & | $47,132 |
Montaż, Konserwacja, & Naprawa | $39,919 |
Produkcja | $38,937 |
Transport & Przenoszenie Materiałów | $30,763 |