ASM Materiais de Folha de Dados
AISI 8620 Aço, único, temperado e revenido (230°C (450°F)), cementada
Subcategoria: AISI Série 8000 Aços; Metais Ferrosos; de Baixa Liga de Aço; Aço de Baixo Carbono; Metal
Fechar Análogos: AISI 8620H
Propriedades físicas | Métrico | inglês | |
Densidade | de 7,85 g/cc | 0.284 lb/in3 | |
Propriedades Mecânicas | |||
a Dureza Brinell | 341 | 341 | |
A dureza Knoop | 369 | 369 | Convertido a partir de dureza Brinell. |
Dureza, Rockwell B | 99 | 99 | convertido da dureza Brinell. |
Dureza, Rockwell C | 61 | 61 | dureza do caso. |
Dureza, Vickers | 361 | 361 | convertido da dureza Brinell. |
Resistência à Tração, Ultimate | 1157 MPa | 168000 psi | |
Resistência à Tração, Produção | 833 MPa | 121000 psi | |
Alongamento na Ruptura | 14.3 % | 14.3 % | em 50 mm. |
Redução de Área | 53.2 % | 53.2 % | |
Módulo de Elasticidade | 205 GPa | 29700 ksi | Típica de aço |
Bulk Modulus | 140 GPa | 20300 ksi | Típica de aços |
Relação de Poisson | 0.29 | 0.29 | Calculado |
Usinabilidade | 65 % | 65 % | laminados e trefilados. Baseado em 100% de usinabilidade para a AISI 1212 steel. |
Módulo de cisalhamento (Shear Modulus) | 80 GPa | 11600 ksi | típico do aço. |
Propriedades Elétricas | |||
Resistividade Elétrica | 2.34 e-005 ohm-cm | 2.34 e-005 ohm-cm | Típica de aço |
Propriedades Térmicas | |||
o Calor Específico de Capacidade | 0.475 J/g°C | 0.114 BTU/lb°F | Típica de aço |
Condutividade Térmica | 46.6 W/m-K | 323 BTU-in/hr-ft2-°F | Típica de aço |
Referências para esta folha de dados.
alguns dos valores apresentados acima podem ter sido convertidos a partir das suas unidades originais e/ou arredondados, a fim de apresentar a informação num formato consistente. Os usuários que necessitam de dados mais precisos para cálculos científicos ou de engenharia podem clicar no valor da propriedade para ver o valor original, bem como conversões em bruto para unidades equivalentes. Aconselhamos que você só use o valor original ou uma de suas conversões em bruto em seus cálculos para minimizar o erro de arredondamento. Pedimos também que se refira à Declaração de exoneração de responsabilidade da MatWeb e aos Termos de utilização relativos a esta informação. MatWeb dados e ferramentas fornecidos pela MatWeb, LLC.