calculadora do salário vivo

o salário vivo mostrado é a taxa horária que um indivíduo em um agregado familiar deve ganhar para sustentar sua ou sua própria família. A suposição é que o único provedor está trabalhando a tempo inteiro (2080 horas por ano). A ferramenta fornece informações para indivíduos e famílias com um ou dois adultos que trabalham e de zero a três crianças. No caso das famílias com dois adultos que trabalham, todos os valores são por adulto que trabalha, único ou em família, salvo indicação em contrário.
o salário mínimo do Estado é o mesmo para todos os indivíduos, independentemente do número de dependentes que possam ter. Os dados são actualizados anualmente, no primeiro trimestre do Ano Novo. Os salários mínimos do estado são determinados com base no valor postado do salário mínimo a partir de janeiro do próximo ano (Conferência Nacional das legislaturas do Estado, 2019). A taxa de pobreza reflecte o rendimento anual bruto de uma pessoa. Convertemo-lo num salário horário, para efeitos de comparação.

para mais pormenores, consulte a documentação técnica aqui.

1 ADULTO 2 ADULTOS

(1 DE TRABALHO)

2 ADULTOS

(AMBOS DE TRABALHO)

0 Crianças 1 Criança 2 Crianças 3 Crianças 0 Crianças 1 Criança 2 Crianças 3 Crianças 0 Crianças 1 Criança 2 Crianças 3 Filhos
Salário $13.38 $28.20 $35.93 $46.39 $22.33 $26.16 $30.00 $31.94 $11.17 $15.60 $19.87 $23.28
A Pobreza Salário $6.13 $8.29 $10.44 $12.60 $8.29 $10.44 $12.60 $14.75 $4.14 $5.22 $6.30 $7.38
Salário Mínimo $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75

Típico Despesas

Esses números mostram que o indivíduo despesas que passou para o salário estimativa. Seus valores variam de acordo com o tamanho da família, composição e localização atual.

1 ADULTO 2 ADULTOS

(1 DE TRABALHO)

2 ADULTOS

(AMBOS DE TRABALHO)

0 Crianças 1 Criança 2 Crianças 3 Crianças 0 Crianças 1 Criança 2 Crianças 3 Crianças 0 Crianças 1 Criança 2 Crianças 3 Filhos
Alimentos $3,177 $4,670 $6,990 $9,294 $5,825 $7,238 $9,305 $11,345 $5,825 $7,238 $9,305 $11,345
Child Care $0 $8,065 $16,130 $24,195 $0 $0 $0 $0 $0 $8,065 $16,130 $24,195
Medical $2,662 $6,989 $6,676 $6,816 $5,786 $6,676 $6,816 $6,470 $5,786 $6,676 $6,816 $6,470
Habitação $7,062 $9,279 $9,279 $12,206 $7,622 $9,279 $9,279 $12,206 $7,622 $9,279 $9,279 $12,206
Transporte $5,113 $9,378 $11,672 $13,896 $9,378 $11,672 $13,896 $12,611 $9,378 $11,672 $13,896 $12,611
Civic $1,811 $3,889 $3,554 $4,127 $3,889 $3,554 $4,127 $3,982 $3,889 $3,554 $4,127 $3,982
Outros $2,875 $4,687 $5,144 $6,216 $4,687 $5,144 $6,216 $6,235 $4,687 $5,144 $6,216 $6,235
Necessária rendimento anual após os impostos $22,701 $46,956 $59,446 $76,751 $37,186 $43,564 $49,639 $52,848 $37,186 $51,629 $65,770 $77,042
Anual de impostos de $5,136 $11,702 $15,282 $19,730 $9,267 $10,857 $12,761 $13,586 $9,267 $13,272 $16,907 $19,805
Necessária rendimento anual antes de impostos $27,837 $58,659 $74,728 $96,481 $46,453 $54,421 $62,400 $66,433 $46,453 $64,901 $82,677 $96,848

Típico Anual de Salários

Estas são as típicas anual de salários para diversas profissões neste local.

Área Profissional Típica Salário Anual
Gestão $79,174
Negócios & Operações Financeiras $58,876
Computador & Matemática $66,713
Arquitetura & Engenharia $72,227
Vida, Física, & Ciências Sociais $59,368
Comunidade & Serviço Social $36,185
Legal $67,132
Educação, Formação, & Biblioteca $42,027
Artes, Design, Entretenimento, Esportes, & Media $37,750
Profissionais De Saúde & Técnico $57,229
Cuidados De Suporte $23,847
Serviço De Proteção $33,433
Preparação De Alimentos & Servindo Relacionados $21,249
Construção & Motivos Limpeza & Manutenção $24,921
Cuidados Pessoais & Serviço $21,607
Vendas & Relacionados $24,287
Office & Apoio Administrativo $32,073
Agricultura, Pesca, & Florestal $32,052
Construção & Extração $47,132
Instalação, Manutenção, & Reparação $39,919
Produção $38,937
Transporte & Material Em Movimento $30,763