Guia da Costa Rica
ônibus públicos pode ser uma ótima maneira de contornar a Costa Rica, se você tiver tempo para explorar. Eles vão quase para todo o lado – até mesmo alguns lugares que você pode ter dificuldade em conduzir um SUV alugado.
se você pode descobrir o labirinto de empresas privadas e rotas sobrepostas, em seguida, os ônibus são frequentes, abundantes e baratos (embora alguns viajantes estão surpresos ao descobrir que eles não são automaticamente a opção mais barata).
The best buses (Feest stops, fewest connections, Feest station changes, fewest layovers) are shown on the schedule below.
existem mais de 160 destinos neste horário de ônibus, por isso é muito mais fácil de pesquisar do que percorrer todos eles (como pesquisar conteúdo de página web em qualquer dispositivo).
se a viagem que você está tentando fazer não está listado você provavelmente tem que ir para San José para fazer uma conexão (veja abaixo para sugestões de roteamento). Passa para ” comprar bilhetes “ou vai para o” mapa da estação de autocarros de San Jose ” se já sabes quando vais para onde e só precisas de informações logísticas.
→ ← | ||||||
Alajuela | A cada hora 6:00-22:00 | → ← | a cada hora 5:00-22: 00 | Atenasname | ||
Alajuela | A cada hora 6:00-22:10 | → ← | A cada hora 4:30-21:00 | Fraiganes | ||
Alajuela | 9:00 | → ← | 14:30 | Poas | ||
Alajuela | A cada 10 minutos 4:20-23:00 | → ← | cada 10 min 4: 20-23:00 | Juan Santamaria Airport | ||
Alajuela | every 30 min 6:00-21:00 | → ← | every 30 min 6:00-21:00 | La Garita | ||
Alajuela | 8:30, 9:00, 10:30, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00 | → ← | 9:10, 9:40, 11:10, 11:40, 13:10, 13:40, 15:00, 15:40, 17:05 | La Guacima | ||
Alajuela | 8:30 | → ← | 14:00 | Volcan Poas | ||
Alajuela | A cada 30 minutos 5:00-22:00 | → ← | a cada 30 minutos 5:00-22:00 | Sarchi | ||
Boca Tapada | 5:00, 12:00 | → ← | 9:30, 16:00 | Pital | ||
Canas | 5:00, 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 13:45 | → ← | 5:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:30, 15:30 | Tilaran | ||
Cartago | A cada hora 8:45-16:30 | → ← | A cada hora 8:45-16:30 | Charrarra | ||
Cartago | A cada hora 4:30-18:30 | → ← | A cada hora 4:30-18:30 | Orosi | ||
Cartago | A cada 5 minutos 4:30-22:00 | → ← | cada 5 min 4: 30-22:00 | Paraiso | ||
Cartago | A cada hora 6:00-17:00 | → ← | A cada hora 6:00-17:00 | Turrialba | ||
Cartago | 8:45 | → ← | 12:00 | Volcan Irazu | ||
Cortes Ciudad | 5:00 | → ← | 5:30 | Uvita | ||
Ciudad Neily | 6:00, 15:30 | → ← | 10:30, 15:30 | Dominical | ||
cidade Neily | 14:15 | → ← | 5:00 | Zancudo | ||
cidade Quesada | 6:00, 10:30, 13:00, 15:30, 17:00, 18:00 | → ← | 5:00, 8:00, 12:00, 15:00 | Fortuna | ||
cidade Quesada | every hour 5:30-20:30 | → ← | every hour 4:30-19: 00 | Pital | ||
Cobano | 10:30, 14:30 | → ← | 7:00, 12:00 | País Ruim | ||
Dominical | 4:30, 10:30 | → ← | 8:30, 17:00 | Cidade Cortes | ||
Fortuna | 8:00, 16:30 | → ← | 7:00, 12:30 | Tilaran | ||
golfinho | 10:00, 15:00 | → ← | 5:00, 12:30 | Pavões | ||
Guapiles | 4:40, 6:00, 7:30, 10:00, 15:00, 16:30, 18:30 | → ← | 5:30, 7:00, 8:00, 11:00, 13:30, 15:00, 15:30, 17:30 | Porto Velho de Sarapiqui | ||
Heredia | 6:25, 11:45, 15:55 | → ← | 7:30, 13:00, 17:00 | Sacramento | ||
Libéria | 5:30, 6:45, 7:30, 12:00, 13:30, 16:30, 17:30 | → ← | 5:30, 6:45, 7:30, 12:00, 13:30, 16:30, 17:30 | Cabelos Grisalhos | ||
Libéria | 5:30, 15:30 | → ← | 5:30, 15:30 | Cuajiniquil | ||
Libéria | 5:30, 8:30, 9:00, 11:00 | → ← | 5:30, 8:30, 9:00, 11:00 | A Cruz | ||
Libéria | every 30 min 4:30-20:20 | → ← | every 30 min 3:50-20:20 | Nicoya | ||
Libéria | 5:30, 8:30, 9:00, 11:00 | → ← | 5:30, 8:30, 9:00, 11:00 | Penas Brancas | ||
Libéria | 6:10, 8:10, 10:00, 11:10, 12:45, 16:00, 18:00 | → ← | 6:00, 9:3012:00, 13:30, 15:30, 17:30 | Playa Flamingo | ||
Libéria | 5:30, 7:30, 11:30, 13:00, 15:30, 17:30, 19:30 | → ← | 6:10, 7:40, 10:10, 14:10, 17:10, 19:10 | Playa Hermosa | ||
Libéria | 5:30, 7:30, 11:30, 13:00, 15:30, 17:30, 19:30 | → ← | 6:00, 7:30, 10:00, 14:00, 17:00, 19:00 | Playa Panamá | ||
Libéria | 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11:00, 13:30, 16:00 | → ← | 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11:00, 13:30, 16:00 | praias do Coco | ||
Libéria | 5:00, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30 | → ← | 4:50, 5:30, 7:00, 8:30, 9:50, 11:00, 12:15, 15:00, 8:30 | Puntarenas | ||
Libéria | every 30 min 4:30-20:30 | → ← | every 30 min 3: 30-20:20 | Santa Cruz | ||
Libéria | 5:30, 6:10, 8:10, 10:00, 11:10, 12:45, 14:15, 16:00, 18:00 | → ← | 5:30, 9:00, 11:30, 13:00, 17:00 | Tamarindo | ||
Limão | 7:10, 7:30, 9:00, 10:00, 11:00, 11:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 19:00, 20:00 | → ← | 6:00, 6:30, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 | Bribri | ||
Limón | 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 | → ← | 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00 | Cahuita | ||
Limón | 6:00, 10:30, 150018:00 | → ← | 5:00, 8:30, 12:30, 17:00 | Manzanillo | ||
Limon | A cada 30 minutos 5:00-23:00 | → ← | a cada 30 minutos 5:00-23:00 | Moin | ||
Limon | A cada hora 5:00-18:00 | → ← | 6:45, 7:30, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 19:30 | Puerto Viejo de Talamanca | ||
Limon | A cada hora 5:00-18:00 | → ← | a cada hora 5: 00-18:00 | Sixaola | ||
Os Chiles | 5:00, 14:00 | → ← | 7:00, 12:00, 18:00 | Cano Preto | ||
Nicoya | 5:00, 10:00, 12:00, 15:00 | → ← | 5:00, 7:00, 12:00, 15:00 | Nosara | ||
Nicoya | 5:00, 6:00, 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 18:30, 20:00, 21:45 | → ← | 5:00, 6:30, 8:00, 10:00, 11:30, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:45 | Samara | ||
Palmar Norte | 4:30, 7:00, 9:30, 11:00, 13:30, 14:30, 17:00 | → ← | 5:30, 8:30, 10:30, 12:30, 15:30, 18:00 | Sierpe | ||
Pac | 6:00, 8:00, 10:00, 14:00, 16:0018:00 | → ← | 5:30, 8:15, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 | Montezuma | ||
PAO | 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 | → ← | 5:30, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 | Cobano | ||
Pital | 9:30, 16:30 | → ← | 5:30, 12:30 | Boca Tapada | ||
Porto Jimenez | 6:00, 13:30 | → ← | 8:30, 16:00 | Carate | ||
Porto Velho de Sarapiqui | 5:30, 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:00, 18:00, 19:00 | → ← | 6:00, 9:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30 | Cidade Quesada | ||
Puntarenas | 5:45, 10:45, 13:15, 16:00, 17:15 | → ← | 5:30, 8:15, 13:15, 15:15. | Costa Dos Pássaros | ||
Puntarenas | 6:30, 9:30, 12:30, 16:00, 18:00 | → ← | 6:00, 9:00, 12:00, 16:30 | Jaco | ||
Puntarenas | 4:50, 5:30, 7:00, 8:30, 9:50, 11:00, 12:15, 15:00, 8:30 | → ← | 5:00, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30 | Libéria | ||
Puntarenas | 5:00, 8:0011:00, 14:30, 16:30 | → ← | 4:30, 7:30, 10:30, 12:30, 15:00 | Quepos | ||
Puntarenas | 14:15 | → ← | 6:00 | Santa Helena | ||
Quepos | 4:30, 7:30, 10:30, 12:3015:00 | → ← | 6:30, 9:3012:30, 16:00, 18:00 | Jaco | ||
San Isidro del General | 7:00, 9:00, 13:30, 16:00 | → ← | 8:30, 9:30, 16:45, 17:30 | Dominical | ||
San Isidro del General | 6:30 | → ← | 13:00 | Porto Jimenez | ||
San Isidro del General | 7:00, 9:00, 13:30, 16:00 | → ← | 6:30, 7:30, 14:45, 15:30. | Quepos | ||
San Isidro del General | 5:30, 16:30 | → ← | 7:00, 16:30 | São Gerardo de Rivas | ||
San Isidro del General | 5:45, 8:15, 11:30, 14:45 | → ← | 5:00, 7:30, 10:00, 15:00 | San Vito | ||
San Isidro del Geral | 9:00, 16:00 | → ← | 6:00, 13:45 | Uvita | ||
San Jose | a cada 30 min 5:20-22:30 | → ← | a cada 30 min 4:10-21:00 | Acosta (San Ignacio) | ||
San Jose | a cada 10 min 4:20-23:00 | → ← | a cada 10 min 4:20-23:00 | Alajuela | ||
San Jose | A cada hora 5:50-22:00 | → ← | A cada hora 4:30-20:30 | Atenasname | ||
San Jose | 6:00, 15:30 | → ← | 4:45, 14:30 | Bejucocity in Quebec Canada | ||
San Jose | 6:00, 10:00, 13:30, 15:30 | → ← | 6:00, 8:00, 10:00, 15:00 | Bribri | ||
San Jose | 8:30, 14:30 | → ← | 7:30, 9:30, 16:00 | Buenos Aires | ||
San Jose | 6:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00. | → ← | 7:00, 8:00, 9:30, 11:30, 16:30 | Cahuita | ||
San Jose | 8:30, 9:20, 11:50, 12:20, 13:40, 16:45, 18:15 | → ← | 4:00, 4:50, 5:40, 9:00, 12:15, 13:30 | Canas | ||
San Jose | 6:30, 9:00, 10:30, 13:00, 15:00, 16:30, 18:00, 19:00 | → ← | 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 11:30, 13:00, 15:00, 17:30 | Cariari | ||
San Jose | a cada 10 min 5:00-24:00 | → ← | a cada 10 min 4:45-23:00 | Cartago | ||
San Jose | a cada 30 min 5:00-22:30 | → ← | every 30 min 5:00-22:30 | cidade Colon | ||
São José | 8:30, 14:30 | → ← | 5:00, 7:30 | cidade Cortes | ||
São José | 5:00, 10:00, 13:00, 16:30, 18:00 | → ← | 4:30, 5:00, 8:30, 11:30, 15:30 | cidade Neily | ||
São José | 5:00, 5:30, 6:15, 7:40, 8:40, 10:15, 11:30, 12:45, 14:00, 15:30, 16:40, 18:15, 19:30 | → ← | 5:00, 6:00, 7:10, 8:15, 9:20, 11:40, 13:00, 14:20, 15:30, 17:30, 18:00 | Cidade Quesada | ||
San Jose | 10:00 | → ← | 4:30 | Coto 47 | ||
San Jose | 5:30, 15:00 | → ← | 5:40, 13:40 | Dominical | ||
San Jose | 6:30, 10:00, 13:30, 15:00, 17:00 | → ← | 6:00, 8:00, 10:20, 13:00, 15:00 | Filadelfia | ||
San Jose | 6:15, 8:30, 11:30 | → ← | 12:30, 14:30 | Fortuna | ||
San Jose | 6:25 | → ← | 12:30 | Nosara | ||
San Jose | 7:00, 15:00 | → ← | 5:00, 13:30 | Golfito | ||
San Jose | a cada 30 minutos 5:35-22:10 | → ← | a cada 30 minutos 4:30-20:30 | Grecia | ||
San Jose | 5:30, 7:00, 11:30, 14:00, 15:30, 17:00, 19:00 | → ← | 5:45, 6:30, 8:00, 9:45, 11:15, 14:15, 17:00, 18:30 | Guacimo | ||
San Jose | A cada hora 5:30-22:00 | → ← | A cada hora 5: 30-19:00 | Guapiles | ||
San Jose | 5:30, 8:30, 11:30 | → ← | 8:00, 11:30, 15:00 | Guatuso | ||
San Jose | A cada 10 minutos 5:00-23:00 | → ← | cada 10 minutos 5:00-23:00 | Heredia | ||
San Jose | A cada 10 minutos 5:00-23:00 | → ← | cada 10 min 5: 00-23:00 | Heredia | ||
San Jose | A cada 10 minutos 5:00-23:00 | → ← | cada 10 minutos 5:00-23:00 | Heredia | ||
San Jose | 14:30 | → ← | 7:30 | Hojancha | ||
San Jose | 6:30, 7:30, 10:00, 11:30, 13:30, 16:30, 18:00 | → ← | 11:00, 13:30, 15:00, 17:30 | |||
São José | 7:30, 10:30, 13:00, 15:30, 18:30 | → ← | 5:00, 7:30, 11:00, 15:00, 17:00 | Jaco | ||
São José | 6:00, 15:30 | → ← | 4:45, 14:30 | Chicaral | ||
São José | every 10 min 4:20-23:00 | → ← | every 10 min 4: 20-23:Aeroporto de Juan Santamaria | |||
San Jose | 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 | → ← | 4:40, 5:50, 8:30, 12:00, 14:00, 16:00 | Juan Vinas | ||
San Jose | 8:40, 10:30, 15:00Ret.6:00, 11:00 | → ← | 8:40, 10:30, 15:00Ret.6:00, 11:00 | Juntas | ||
San Jose | 6:40, 14:45 | → ← | 4:00, 14:30 | La Cruz | ||
San Jose | 7:00, 8:00, 11:00, 14:00 | → ← | 8:25, 12:25, 15:25, 17:25, 15:15 | La Guacima | ||
San Jose | A cada hora 6:00-18:00 | → ← | A cada hora 4:00-20:00 | Libéria | ||
San Jose | A cada hora 5:00-19:00 | → ← | a cada hora 5: 00-19:00 | Limão | ||
San Jose | 5:30, 15:30 | → ← | 5:00, 15:00. | Os Pimentões | ||
San Jose | 6:00, 9:00, 12:30, 14:30, 15:00, 17:00, 19:30 | → ← | 5:30, 6:00, 7:30, 9:30, 13:00, 15:15, 18:30 | Os Santos | ||
San Jose | 7:00 | → ← | 4:30, 14:30 | Mal Pais | ||
San Jose | 12:00 | → ← | 7:00 | Manzanillo | ||
San Jose | 9:00, 12.00, 14:00, 16:00 | → ← | 5:00, 6:15, 7:00, 12:00, 15:00 | Matina | ||
San Jose | 7:00, 12:30, 16:15, 17:40 | → ← | 4:30, 5:30, 7:30, 12:30 | Miramar | ||
San Jose | 7:30, 15:30 | → ← | 4:45, 14:45 | Montezuma | ||
San Jose | 7:40, 15:00 | → ← | 6:30, 14:30 | Vizinhança De Nanda | ||
San Jose | 6:30, 10:00, 13:30, 15:00, 17:00 | → ← | 5:30, 7:30, 9:30, 12:30, 15:00 | Nicoya | ||
San Jose | 6:00, 8:00, 10:30, 12:30, 14:00, 16:0018:15 | → ← | 3:45, 4:30, 5:20, 9:45, 12:00, 14:30, 17:20 | Nicoya | ||
San Jose | 6:00 | → ← | 12:30 | Nosara | ||
San Jose | 8:00, 9:30, 11:15, 12:30, 13:45, 14:45, 16:50, 17:50, 18:25, 21:00 | → ← | 5:00, 5:306:00, 7:15, 10:00, 13:00, 14:50, 16:00, 18:00 | Orotina | ||
San Jose | 5:00, 7:00, 8:30, 10:00, 13:00, 14:30, 18:00 | → ← | 5:00, 7:00, 8:15, 7:00, 10:00, 13:00, 14:30, 16:45 | Palmar Norte | ||
San Jose | A cada hora 5:00-18:30 | → ← | A cada hora 5:00-18:30 | Palmares | ||
San Jose | 5:00, 7:30, 11:00, 13:00, 16:30, 18:00 | → ← | 3:30, 8:30, 11:30, 15:00 | Passo Canoas | ||
San Jose | 8:30, 10:30, 14:30, 19:30, 21:00 | → ← | 4:00, 8:00, 9:00, 15:00 | Passo Canoas | ||
San Jose | 4:305:00, 7:00, 7:45, 10:30, 13:20, 16:00 | → ← | 5:00, 7:00, 9:30, 10:30, 12:00, 13:30, 14:45, 15:30 | Penas Brancas | ||
San Jose | 7:40, 12:45, 15:00, 19:30 | → ← | 6:30, 7:30, 11:00, 13:00, 17:00 | Pital | ||
San Jose | 15:25 | → ← | 5:10 | Praia Bonita | ||
San Jose | 15:25 | → ← | 5:00 | Praia do Panamá | ||
San Jose | 8:00, 10:30, 15:00, 11:00 | → ← | 2:45, 9:00, 14:00 | Praia Potrero | ||
San Jose | 8:00, 14:00, 16:00 | → ← | 4:00, 8:00, 14:00 | praias do Coco | ||
San Jose | 6:00, 12:00 | → ← | 5:00, 11:00 | Porto Jimenez | ||
San Jose | 6:00, 7:30, 10:00, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:00 | → ← | 5:30, 7:00, 8:00, 11:00, 13:30, 15:00, 17:30 | Porto Velho de Sarapiqui | ||
San Jose | 6:30, 13:00, 17:30 | → ← | 5:00, 7:30, 11:30, 16:30 | Porto Velho de Sarapiqui | ||
San Jose | 6:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 | → ← | 7:00, 8:00, 9:30, 11:30, 16:30 | Puerto Viejo de Talamanca | ||
San Jose | a cada 40 minutos 6:00-19:00 | → ← | a cada 40 minutos 5:30-19:00 | Puntarenas | ||
San Jose | A cada hora 5:30-22:30 | → ← | A cada hora 5:30-22:30 | Puriscal | ||
San Jose | 6:00, 12:00, 18:00, 19:30 | → ← | 6:00, 9:30, 12:00, 17:00 | Quepos | ||
São José | 8:20, 11:20, 13:20, 17:20, 18:20 | → ← | 9:00, 12:00, 15:00, 17:30, 19:30 | Rancho Redondo | ||
São José | 7:00, 15:30 | → ← | 9:15, 17:45 | Rio Jimenez | ||
São José | 5:45, 8:15, 11:30, 14:45 | → ← | 5:00, 7:30, 10:00, 15:00 | Sabalito | ||
San Jose | 12:30, 18:30 | → ← | 4:00, 8:45 | Samara | ||
San Jose | A cada 25 minutos 5:20-22:30 | → ← | A cada 25 minutos 5:20-22:30 | San Ignacio de Acosta | ||
San Jose | A cada hora 5:30-17:30 | → ← | a cada hora 5: 00-17:30 | San Isidro del General | ||
San Jose | A cada hora 5:00-18:00 | → ← | A cada hora 5:30-19:30 | San Isidro del General | ||
San Jose | a cada 30 minutos 5:50-22:00 | → ← | a cada 30 minutos 5:50-22:00 | San Ramon | ||
San Jose | 5:45, 8:15, 11:30, 14:45 | → ← | 5:15, 7:45, 10:15, 15:15 | São Vito | ||
San Jose | 6:00, 14:05 | → ← | 4:00, 14:30 | Santa Cecila | ||
San Jose | 9:00, 12:00, 16:00, 18:00 | → ← | 4:30, 8:30, 11:30, 17:00 | Santa Cruz | ||
San Jose | 7:00, 10:00, 13:00, 17:00 | → ← | 4:30, 8:00, 12:00, 15:00 | Santa Cruz | ||
San Jose | 7:00, 10:00, 10:30, 13:00, 14:00 | → ← | 3:00, 5:00, 6:30, 10:30, 13:30 | Santa Cruz | ||
San Jose | 6:30, 13:3015:00 | → ← | 5:30, 7:30, 10:00, 12:30 | Santa Cruz | ||
San Jose | 6:30, 14:30 | → ← | 6:30, 14:30 | Santa Elena | ||
San Jose | a cada 30 minutos 5:00-22:00 | → ← | a cada 30 minutos 5:00-22:00 | Sarchi | ||
San Jose | 6:30, 8:00, 9:30 a cada hora 10:00-18:00 | → ← | A cada hora 5:30-18:00 | Siquirres | ||
San Jose | 6:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 | → ← | 5:00, 7:00, 8:00, 9:30, 15:00 | Sixaola | ||
San Jose | 11:30, 15:30 | → ← | 3:30, 5:45, 13:00 | Tamarindo | ||
San Jose | 7:30, 9:30, 12:45, 15:45, 18:30 | → ← | 5:00, 7:00, 9:30, 14:00, 17:00 | Tilaran | ||
San Jose | A cada hora 5:15-22:00 | → ← | A cada hora 5: 00-21:00 | Turrialba | ||
San Jose | 10:15, 15:00, 17:15, 15:45 | → ← | 4:30, 5:15, 9:00, 9:30 | Upala | ||
San Jose | 5:30, 15:00 | → ← | 5:00, 13:00 | Uvita | ||
San Jose | 8:00 | → ← | 12:00 | Volcan Irazu | ||
San Jose | 8:00 | → ← | 14:00 | Volcan Poas | ||
San Jose | 9:15, 12:15, 16:15, 17:15 | → ← | 5:00, 5:30, 12:15, 14:45 | Zarcero | ||
San Jose | a cada 30 minutos 5:00-19:30 | → ← | A cada 30 min 5: 00-17:35 | Zarcero | ||
Santa Cruz | 12:30 | → ← | 5:00 | Ostional | ||
Santa Cruz | 5:00, 10:00, 14:30, 17:30 | → ← | 6:00, 9:00, 12:30, 16:30 | Praia Junquillal | ||
Santa Cruz | 4:00, 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 14:00, 14:30, 16:00, 17:00, 19:00 | → ← | 6:00, 8:00, 11:00, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 22:00 | Praia Potrero | ||
Santa Cruz | 5:30, 9:00, 10:30, 13:30, 15:3017:00 | → ← | 6:00, 8:30, 12:00 | Tamarindo | ||
Santa Helena | 6:00 | → ← | 2:15 | Puntarenas | ||
Santa Helena | 7:00 | → ← | 12:30 | Tilaran | ||
Tilaran | 12:00 | → ← | 8:00 | Guatuso | ||
Tilaran | 12:30 | → ← | 7:00 | Santa Helena | ||
Turrialba | 11:15, 15:10, 17:20 | → ← | 5:15, 7:00, 12:30, 16:00, | Guayabo | ||
Turrialba | A cada hora 5:30-18:30 | → ← | A cada hora 5:30-18:30 | Siquirres | ||
Upalajapan. Kgm | 11:00, 15:00 | → ← | 6:30, 13:00, 15:00 | Cano Negro |
completo, atual horário de ônibus da Costa Rica com bilheteria on-line
Desculpe, não existe tal coisa. Pelo menos poupámos-te tempo para caçares.
parece incompreensível na era moderna que tal informação básica não esteja disponível, mas nós temos observado por vinte anos e teria notado se ele veio junto. Mantemos a lista limitada acima de uma forma limitada, porque é muito trabalho e fazemos isso de graça. Ficaria mais do que feliz em fornecer um link para um horário completo atual em vez de tentar acompanhar até mesmo os poucos que listamos.Várias pequenas empresas tentaram, ao longo dos anos, fazer algo para arrastar o sistema de ônibus Costa-riquenho pelo menos para o século XX, se não para o século XXI, mas nenhuma conseguiu.Como pode arranjar horários e Bilhetes de autocarro?
os únicos métodos confiáveis são em pessoa ou no telefone das empresas de ônibus individuais que servem as rotas (e a maioria não vai fazer reservas no telefone você tem que ir para a estação e comprar bilhetes).
o horário acima deve cobrir a maioria dos destinos turísticos, mas se você está indo para fora do caminho batido há uma lista completa precisa de cada rota de ônibus atual em serviço na Costa Rica e a empresa que o Opera. Nós baixamos os dados da Autoridade Reguladora de los Servicios Públicos (ares), filtramos cerca de 30.000 linhas e 20 colunas de porcarias regulatórias para chegar à lista de rotas e operadores.
procure os destinos que deseja e depois ligue-lhes para informações actuais da agenda.
outras opções de horário de ônibus da Costa Rica
Costa Rica por ônibus Online
há uma comunidade ativa no Facebook Costa Rica por página de ônibus elogiado por um site informativo. O autor de ambos, Rob Evans, está trabalhando em um aplicativo de mapeamento e roteamento com base em dados da agência governamental de licenciamento Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) que usamos para a nossa lista de rotas de ônibus.
Costa Rica de Bus – the book
In 2011 John Wood wrote Costa Rica by Bus: O Guia de viagens orçamentárias do Insider, que incluía uma agenda abrangente e atual de ônibus impresso, mas não foi atualizado.
Moovit
a crowd sourced map routing and scheduling app “Moovit: Your Local Transit App” became available for phones on Google Play or the Apple store in 2016. Até o final de 2018 está se tornando útil à medida que a base de dados se expande. É grátis.
uma passagem segura
desde 1999 tem havido uma empresa chamada “uma passagem segura” que irá comprar bilhetes de autocarro para você (você paga-os através de PayPal online) em rotas limitadas. É um pouco caro para os padrões da backpacker, mas não tanto como um ônibus turístico todo o caminho para o seu destino. Por exemplo, de SJO a Arenal
- Do It Yourself-Airport > Alajuela Radial Station taxi $3,85 ou public bus $1,05, Alajuela Radial Station > La Fortuna public bus $4,86 GRAND TOTAL = $ 5.91 a $8.71 por pessoa
- uma passagem segura – $45 por pessoa (ou $70 por duas)
- motorista van – Pickup e entrega em seu hotel em Arenal ou dentro de 15 km de raio-de $55 a $ 105 por pessoa, dependendo de quantas pessoas e se você quer Serviço Privado (apenas o seu partido na van) ou se você está disposto a compartilhar.
TheBusSchedule.com
o programa de encaminhamento mais abrangente que eu conheço está disponível em thebusschedule.com o site é muito pouco confiável, mas às vezes as funções de versão móvel quando a versão padrão está em baixo. M. thebussschedule.com
você pode usar a versão móvel em um desktop ou laptop (não é um aplicativo é apenas um site skinny), mas não é tão conveniente como o site padrão.
eles não vendem bilhetes – eles apenas fornecem informações e monetizar o site com publicidade.
eles fizeram um grande trabalho ligando diferentes rotas juntos para que você possa procurar La Fortuna para Santa Teresa e encontrar todos os quatro ônibus que você precisa tomar, mas ligue para a linha de ônibus para confirmar agendamento – há dezenas de erros em seu banco de dados por vezes, preços e locais das estações.
localizações de estações de ônibus
porque cada rota de ônibus é operado por uma empresa diferente as estações estão espalhadas por todo o centro de San José e outras cidades.É um pouco doloroso se você sabe com antecedência e tem que carregar sua mochila quinze quarteirões através da cidade para fazer sua conexão, mas é uma dor real se você perder sua conexão porque você está sentado na estação errada.
este mapa mostra as principais estações de San Jose e outras em todo o país.
dicas para viagens públicas de autocarro
- reservas antecipadas são fortemente recomendadas por volta do Natal, Páscoa e se a sua partida ou cidade de destino está a celebrar um festival local ou uma festa.
- reservas antecipadas são uma grande dor e provavelmente não vale o esforço em outras ocasiões. Normalmente não há maneira de fazer reservas on-line ou por telefone. Só pode ser feito pessoalmente. Existem algumas páginas web lá fora que anunciam reservas antecipadas para” bilhetes de ônibus”, mas todos eles estão vendendo serviços de transporte turístico que variam de $30-140 por passeio. Não há nada de errado com os vaivéns, mas os autocarros públicos custam 10 vezes menos.
- especialmente em San José a estação em que você chega pode não ser a estação de que você sai quando tenta fazer uma conexão. Podem estar a quilómetros de distância. Verifique com antecedência.Ao tentar fazer conexões, vale a pena mencionar onde você está, em última análise, indo para o motorista do ônibus em que você começa. Eles podem ser capazes de deixá-lo mais perto de sua conexão do que o seu terminal e, no mínimo, eles provavelmente vão pelo menos apontar-lhe na direção certa se eles não podem levá-lo mais perto.
- autocarros e estações são alvos principais para carteiristas, roubos e corridas, e ladrões em geral. Conheço pelo menos uma dúzia de pessoas que vão desde viajantes novatos inconscientes até Ticos que andam de ônibus todas as semanas que foram vítimas. Não coloque nada debaixo do seu assento ou nas prateleiras. Guarda os teus valores num saco no teu colo. Mantenha um olho no compartimento de bagagem em paragens para se certificar de que sua mochila não é “acidentalmente” descarregada na parada errada.
- a sua prancha de surf, bicicleta ou poste de trekking pode ser quebrada por uma caixa de 100 kilos de casava sendo largada sobre eles no compartimento de bagagem, a menos que você incline os carregadores.