Manchester United Jogadores Vencimentos 2021 (Salários Por Semana)
o Manchester United Jogadores Vencimentos
Aqui nós compilamos uma lista com o Manchester United, Clube de Futebol os Jogadores Salário. Como se parecem os contratos e a estrutura salarial dos jogadores do Manchester United? Aqui vemos os salários dos jogadores do Manchester United e o seu valor de mercado. Quais são os salários dos jogadores do Manchester United em 2021?O Manchester United Football Club é um clube de futebol da cidade de Old Trafford, na Inglaterra. O clube foi encontrado em Newton Heath em 1878, inicialmente conhecido como Newton Heath LYR F. C. eles jogaram sua primeira partida competitiva em outubro de 1886 na primeira rodada da FA Cup de 1886/87. O clube foi renomeado Manchester United em 1902 e mudou-se para Old Trafford em 1910.
Manchester United Players Wages and their contracts
Manchester United have so far employed 22 full-time managers. Seu atual treinador é Ole Gunnar Solskjær, que assumiu de José Mourinho em dezembro de 2018 como gerente interino, antes de ser nomeado permanentemente em Março de 2019.
os Red Devils são o clube mais bem sucedido do futebol inglês, tendo ganho 20 títulos da liga, 12 FA Cups, 5 League e um recorde de 21 Community Shields.
durante o verão de 2019, temos visto um afluxo louco de jogadores no clube, enquanto muitos dos seus melhores ganhadores também saíram. A United é uma das equipes mais bem pagas em termos de salários semanais.
quais são os detalhes do contrato e qual jogador tem o contrato mais longo? Vamos dar uma olhada nos jogadores do Manchester United e seus contratos 2021. Alguns dos salários semanais dos jovens jogadores são desconhecidos ou não podem ser estimados.
Manchester United ordenados 2021: todos os vencimentos por semana lista 20200/2021
jogador | POS. | > IDADE | SALÁRIO ANUAL | SALÁRIO SEMANAL |
David De Gea | GK | 29 | £19,500,000 | £375,000 |
Paul Pogba | M | 27 | £15,080,000 | £290,000 |
Dean Henderson | GK | 22 | £6,240,000 | £120,000 |
Anthony Marciais | F | 24 | £13,000,000 | £250,000 |
Marcus Rashford | F | 22 | £10,400,000 | £200,000 |
Harry Maguire | D | 27 | £9,875,000 | £189,904 |
João Mata | M | 32 | £8,320,000 | £160,000 |
Luke Sha | D | 25 | £7,800,000 | £150,000 |
Frederico de Paula Santos | M | 27 | £6,240,000 | £120,000 |
Victor Lindelof | D | 26 | £6,240,000 | £120,000 |
Nemanja Matic | M | 32 | £6,240,000 | £120,000 |
Odion Ighalo | F | 31 | £5,240,000 | £100,000 |
Arão Wan-Bissaka | D | 22 | £4,680,000 | £90,000 |
Eric Bailly | D | 26 | £4,160,000 | £80,000 |
Marcos Rojo | D | 30 | £4,160,000 | £80,000 |
Phil Jones | D | 28 | £3,900,000 | £75,000 |
Jesse Lingard | F | 27 | £3,900,000 | £75,000 |
Sergio Romero | GK | 33 | £3,640,000 | £70,000 |
Edinson Cavani | F | 33 | £9,640,000 | £210,000 |
Lee Grant | GK | 37 | £1,560,000 | £30,000 |
Bruno Fernandes | M | 25 | £7,800,000 | £150,000 |
Donny van Beek | M | 23 | £5,500,000 | £110,000 |
Timóteo Fosu-Mensah | D | 22 | £780,000 | £15,000 |
Scott McTominay | M | 23 | £520,000 | £10,000 |
Daniel James | F | 22 | £2,040,000 | £42,000 |
Axel Tuanzebe | D | 22 | – | – |
Bruno Fernandes | M | 25 | £7,800,000 | £150,000 |
O Manchester United Emprestado Jogadores Vencimentos
OS JOGADORES | POS. | SALÁRIO-BASE | SALÁRIO GARANTIDO |
Chris Smalling | D | £3,640,000 | £3,640,000 |
Joel Castro Pereira | GK | £780,000 | £780,000 |
Cameron Borthwick-Jackson | D | £520,000 | £520,000 |
Kieran O’Hara | GK | – | – |
O Manchester United Jogadores de Salários Em Detalhe
Esta lista vai lhe dar toda a imagem do dinheiro, o Manchester United deve aos jogadores. Nota: EDC significa “fim do contrato”
Manchester United Players salários: Encaminha
NOME | > IDADE | 2021 SEMANAL | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Anthony Marciais | 24 | £250,000 | £13,000,000 | £13,000,000 | £13,000,000 | £13,000,000 | £13,000,000 |
Marcus Rashford | 22 | £200,000 | £10,400,000 | £10,400,000 | £10,400,000 | £10,400,000 | £10,400,000 |
Jesse Lingard | 27 | £75,000 | £3,900,000 | £3,900,000 | £3,900,000 | EOC | – |
Daniel James | 22 | £42,000 | – | – | – | – | – |
Odion Ighalo | 31 | £100,000 | £5,240,000 | £5,240,000 | £5,240,000 | £5,240,000 | £5,240,000 |
Edinson Cavani | 33 | £200,000 | £9,640,000 | £9,640,000 | EOC |
o Manchester United Jogadores Vencimentos: Meio-campistas
NOME | > IDADE | 2020 SEMANAL | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Paul Pogba | 27 | £290,000 | £15,080,000 | £15,080,000 | EOC | – | – |
Juan Mata | 32 | £160,000 | £8,320,000 | £8,320,000 | £8,320,000 | EOC | – |
Frederico de Paula Santos | 27 | £120,000 | £6,240,000 | £6,240,000 | £6,240,000 | £6,240,000 | EOC |
Nemanja Matic | 32 | £120,000 | £6,240,000 | EOC | – | – | – |
Donny van Beek | 23 | £110,000 | £5,240,000 | £5,240,000 | £5,240,000 | £5,240,000 | £5,240,000 |
Scott McTominay | 23 | £10,000 | £520,000 | £520,000 | £520,000 | £520,000 | £520,000 |
Bruno Fernandes | 25 | £150,000 | £7,800,000 | £7,800,000 | £7,800,000 | £7,800,000 | £7,800,000 |
O Manchester United Jogadores Vencimentos: Defensores
NOME | > IDADE | 2020 SEMANAL | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Harry Maguire | 27 | £189,904 | £9,875,000 | £9,875,000 | £9,875,000 | £9,875,000 | £9,875,000 |
Luke Shaw | 25 | £150,000 | £7,800,000 | £7,800,000 | £7,800,000 | £7,800,000 | £7,800,000 |
Victor Lindelof | 26 | £120,000 | £6,240,000 | £6,240,000 | EOC | – | – |
Arão Wan-Bissaka | 22 | £90,000 | £4,680,000 | £4,680,000 | £4,680,000 | £4,680,000 | £4,680,000 |
Eric Bailly | 26 | £80,000 | £4,160,000 | EOC | – | – | – |
Marcos Rojo | 30 | £80,000 | £4,160,000 | £4,160,000 | EOC | – | – |
Phil Jones | 28 | £75,000 | £3,900,000 | £3,900,000 | £3,900,000 | £3,900,000 | £3,900,000 |
Alex Telles | 27 | £100,000 | £4,840,000 | £4,840,000 | £4,840,000 | £4,840,000 | – |
Timóteo Fosu-Mensah | 22 | £15,000 | £780,000 | £780,000 | EOC | – | – |
Axel Tuanzebe | 22 | – | – | – | – | – | EOC |
O Manchester United Jogadores Vencimentos: Goleiros
NOME | > IDADE | 2020 SEMANAL | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
David De Gea | 29 | £375,000 | £19,500,000 | £19,500,000 | £19,500,000 | £19,500,000 | £19,500,000 |
Sergio Romero | 33 | £70,000 | £3,640,000 | £3,640,000 | EOC | – | – |
Dean Henderson | 22 | £120,000 | £6,250,000 | £6,250,000 | £6,250,000 | £6,250,000 | £6,250,000 |
Lee Grant | 37 | £30,000 | £1,560,000 | EOC | – | – | – |
Detalhes Do Contrato Da Emprestado Ao Manchester United Jogadores
Nota: EOC significa “o Fim Do Contrato’
NOME | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Chris Smalling | £3,640,000 | £3,640,000 | £3,640,000 | £3,640,000 | EOC |
Cameron Borthwick-Jackson | £520,000 | £520,000 | EOC | – | – |
Joel Castro Pereira | £780,000 | £780,000 | EOC | – | – |
Kieran O’Hara | – | EOC | – | – | – |
mais bem Pago do Manchester United, o Jogador
Alexis Sanchez foi o mais bem pago jogador do Manchester United a 2018/19 temporada, mas tudo o que mudou neste verão. O Chileno foi enviado por empréstimo à Inter Milan, que concordou em pagar mais de metade de seu salário para a campanha 2019/20.Após sua partida, Ole Gunnar Soslkjaer conseguiu assinar com David De Gea uma extensão, tornando o espanhol o maior ganhador do clube. De Gea merece ser pago uma quantia tão alta por causa dos anos de serviço que ele forneceu para a United.
ao longo dos anos, o jovem de 28 anos tornou-se um dos melhores goleiros do mundo e foi até abordado pelo Real Madrid há pouco tempo. Manter um activo como ele é um grande impulso para a United, especialmente na sua perseguição ao futebol da Liga Dos Campeões.
valor do Manchester United Football Club
em 2018, O Manchester United foi o clube de futebol mais valioso. O clube havia anunciado um recorde de £ 590m em receita que foi um ligeiro salto de 1,5 por cento do ano anterior. No entanto, a última lista de Deloitte viu os Red Devils cair duas posições abaixo do Real Madrid e Barcelona nas rankings.
2019 Classificação | Clubes | Receitas | País | 2020 Rank | Alterar |
1 | O Real Madrid | 750.9 | Espanha | 2 | +1 |
2 | Barcelona | 690.4 | Espanha | 3 | +1 |
3 | O Manchester United | 666 | Inglaterra | 1 | -2 |
4 | O Bayern De Munique | 629.2 | Alemanha | 4 | — |
5 | O Manchester City | 568.4 | Inglaterra | 5 | — |
6 | O Paris Saint‑Germain | 541.7 | França | 7 | +1 |
7 | Liverpool | 513.7 | Inglaterra | 9 | +2 |
8 | Chelsea | 505.7 | Inglaterra | 8 | — |
9 | O Arsenal | 439.2 | Inglaterra | 6 | -3 |
10 | O Tottenham Hotspur | 428.3 | Inglaterra. | 11 | +1 |
Americano bilionário, Malcolm Glazer é dono do Manchester United. O United anunciou recentemente receitas recorde de £ 208.6 m para o trimestre com um lucro operacional de £44m. o clube postou receita de £590m no ano passado, mas pode esperar ver seus números cair sem o futebol da Liga Dos Campeões.Alguns de seus maiores ganhadores deixaram o clube este ano – Romelu Lukaku, Alexis Sanchez e Chris Smalling. Suas partidas abriram as portas para a chegada de Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka e Daniel James.
United are still a financial giant and are ready to splash exorbitant amounts on new signings. Só neste verão, eles quebraram o seu recorde de transferência no Maguire e gastaram cerca de £ 150m em apenas três jogadores.
FAQs – perguntas frequentes
quanto é o salário de Paul Pogba no Manchester United?
Paul Pogba ganha £ 290,000-por-semana.
quanto é que o Romero recebe?
Romero ganha £ 70.000 por semana.
Ver Também:
- Top 5 Manchester United Players That Are Back From Loan – Summer 2021
- Manchester United Biggest Wins ever-Highest Manchester United Victory Ever In the history
- Longest-Serving Manchester United Managers Of All Time
Índice