calculator salariul de viață

salariul de viață prezentat este rata orară pe care o persoană într-o gospodărie trebuie să câștige pentru a sprijini lui sau ea și familia lor. Presupunerea este că singurul furnizor lucrează cu normă întreagă (2080 ore pe an). Instrumentul oferă informații pentru persoane fizice și gospodării cu unul sau doi adulți care lucrează și de la zero la trei copii. În cazul gospodăriilor cu doi adulți care lucrează, toate valorile sunt pentru fiecare adult care lucrează, singur sau într-o familie, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
salariul minim de stat este același pentru toți indivizii, indiferent de numărul de persoane dependente pe care le pot avea. Datele sunt actualizate anual, în primul trimestru al Anului Nou. Salariile minime de stat sunt determinate pe baza valorii postate a salariului minim începând cu luna ianuarie a anului următor (Conferința Națională a Legislativelor de Stat, 2019). Rata sărăciei reflectă venitul anual brut al unei persoane. Am transformat-o într-un salariu pe oră de dragul comparației.

pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați documentația tehnică aici.

1 ADULT 2 adulți

(1 lucru)

2 adulți

(ambii lucrează)

0 copii 1 copil 2 copii 3 copii 0 copii 1 copil 2 copii 3 copii 0 copii 1 copil 2 copii 3 copii
salariul de trai $13.38 $28.20 $35.93 $46.39 $22.33 $26.16 $30.00 $31.94 $11.17 $15.60 $19.87 $23.28
Salariul Sărăciei $6.13 $8.29 $10.44 $12.60 $8.29 $10.44 $12.60 $14.75 $4.14 $5.22 $6.30 $7.38
Salariul Minim $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75

cheltuieli tipice

aceste cifre arată cheltuielile individuale care au intrat în estimarea salariului de viață. Valorile lor variază în funcție de mărimea familiei, compoziția și locația curentă.

1 ADULT 2 adulți

(1 lucru)

2 adulți

(ambii lucrează)

0 copii 1 copil 2 copii 3 copii 0 copii 1 copil 2 copii 3 copii 0 copii 1 copil 2 copii 3 copii
alimente $3,177 $4,670 $6,990 $9,294 $5,825 $7,238 $9,305 $11,345 $5,825 $7,238 $9,305 $11,345
Îngrijirea Copilului $0 $8,065 $16,130 $24,195 $0 $0 $0 $0 $0 $8,065 $16,130 $24,195
Medicale $2,662 $6,989 $6,676 $6,816 $5,786 $6,676 $6,816 $6,470 $5,786 $6,676 $6,816 $6,470
Locuințe $7,062 $9,279 $9,279 $12,206 $7,622 $9,279 $9,279 $12,206 $7,622 $9,279 $9,279 $12,206
Transport $5,113 $9,378 $11,672 $13,896 $9,378 $11,672 $13,896 $12,611 $9,378 $11,672 $13,896 $12,611
Civic $1,811 $3,889 $3,554 $4,127 $3,889 $3,554 $4,127 $3,982 $3,889 $3,554 $4,127 $3,982
Altele $2,875 $4,687 $5,144 $6,216 $4,687 $5,144 $6,216 $6,235 $4,687 $5,144 $6,216 $6,235
venitul anual necesar după impozite $22,701 $46,956 $59,446 $76,751 $37,186 $43,564 $49,639 $52,848 $37,186 $51,629 $65,770 $77,042
impozite anuale $5,136 $11,702 $15,282 $19,730 $9,267 $10,857 $12,761 $13,586 $9,267 $13,272 $16,907 $19,805
venitul anual necesar înainte de impozitare $27,837 $58,659 $74,728 $96,481 $46,453 $54,421 $62,400 $66,433 $46,453 $64,901 $82,677 $96,848

salarii anuale tipice

acestea sunt salariile anuale tipice pentru diferite profesii din această locație.

Zona Ocupațională Salariu Anual Tipic
Management $79,174
Afaceri & Operațiuni Financiare $58,876
Calculator & Matematică $66,713
Arhitectura & Inginerie $72,227
Viață, Fizică, & Științe Sociale $59,368
Comunitate & Servicii Sociale $36,185
Legal $67,132
Educație, Formare, & Bibliotecă $42,027
Arte, Design, Divertisment, Sport, & Media $37,750
Practicieni Din Domeniul Sănătății & Tehnic $57,229
Asistență Medicală $23,847
Serviciul De Protecție $33,433
Prepararea Alimentelor & Servirea Aferentă $21,249
Clădire & Terenuri Curățare & Întreținere $24,921
Îngrijire Personală & Serviciu $21,607
Vânzări & Înrudite $24,287
Office & Asistență Administrativă $32,073
Agricultură, Pescuit, & Silvicultură $32,052
Constructii & Extractie $47,132
Instalare, Întreținere, & Reparații $39,919
Producție $38,937
Transport & Material În Mișcare $30,763