clasamente de lupte: cinci echipe noi urcă în
mai jos sunt clasamentele de lupte din această săptămână de pe saltea.
pe clasamentul Mat Wrestling
Tim Yount de la on the Mat oferă clasamente săptămânale de lupte pentru echipe și persoane fizice din toate clasele de greutate. Pentru a vedea clasamentele individuale, vă puteți abona la Clasamentele complete ale covorului.
pentru a vă abona prin PayPal, alegeți opțiunea de abonament din această pagină, faceți clic pe butonul PayPal corespunzător. Pentru a vă abona prin poștă sau fax și a plăti prin cec personal, Faceți clic aici pentru un formular de abonament imprimabil. E-mail Tim Yount la [email protected] cu întrebări.
pentru a achiziționa săptămânile individuale ale clasamentului (spre deosebire de întregul sezon), va trebui să utilizați formularul de abonament imprimabil și să plătiți prin cec. Abonamentele de clasament sezon sunt oferite la o rată redusă.
clasa 2A | |||||
---|---|---|---|---|---|
RK | echipa | PVS | |||
1 | Wray | 1 | |||
2 | Cedaredge | 3 | |||
3 | Rocky Ford | 2 | |||
4 | Highland | 5 | |||
5 | John Mall | 6 | |||
6 | Centauri | 10 | |||
7 | Alesyasky | 9 | |||
8 | Buena Vista | 8 | |||
9 | Lyons | 7 | |||
10 | Paonia | 4 | |||
Dropped out | |||||
None. |
clasa 3A | |||||
---|---|---|---|---|---|
RK | echipa | PVS | |||
1 | Valea | 3 | |||
2 | Jefferson | 1 | |||
3 | Pagosa Springs | 5 | |||
4 | Alamosa | 2 | |||
5 | Lamar | 4 | |||
6 | Eaton | – | |||
7 | Bennett | 10 | |||
8 | sudura Centrală | 7 | |||
9 | Woodland Park | – | |||
10 | Sterling | 8 | |||
a renunțat | |||||
Valea vulturului (6), Fort Morgan (9). |
clasa 4A | |||||
---|---|---|---|---|---|
RK | echipa | PVS | |||
1 | Windsor | 1 | |||
2 | Pueblo Est | 2 | |||
3 | Broomfield | 4 | |||
4 | Județul Pueblo | 3 | |||
5 | Pueblo Vest | 8 | |||
6 | Muntele Cheyenne | 6 | |||
7 | Coronado | – | |||
8 | Longmont | 10 | |||
9 | Thompson Valley | – | |||
10 | Loveland | 9 | |||
a renunțat | |||||
Mesa Ridge (5), Roosevelt (7). |
clasa 5A | |||||
---|---|---|---|---|---|
RK | echipa | PVS | |||
1 | Pomona | 1 | |||
2 | Cherokee Trail | 5 | |||
3 | monarh | 3 | |||
4 | Rocky Mountain | 2 | |||
5 | Ponderosa | 4 | |||
6 | Brighton | 7 | |||
7 | Grand Junction | 6 | |||
8 | Grandview | – | |||
9 | Poudre | 8 | |||
10 | moștenire | 10 | |||
a renunțat | |||||
Pine Creek (9). |