Majoritatea americanilor văd visul American ca realizabil
reperele poveștii
- aproape trei din 10 (29%) consideră visul American ca fiind de neatins
- republicanii sunt mai predispuși decât democrații să spună că visul American este realizabil
- femeile mai tinere printre cele mai susceptibile de a vedea visul American ca fiind de neatins
WASHINGTON, D. C.-În timp ce majoritatea americanilor, 70%, continuă să vadă visul American ca fiind realizabil personal, 29% spun Gallup că, chiar muncind din greu și jucând după reguli, visul American este de neatins pentru ei. Această din urmă cifră reprezintă o ușoară creștere de la 25% în 2009, când Gallup a adresat ultima dată americanilor această întrebare.
cu toate acestea, această perspectivă la nivel național maschează disparități importante în percepțiile diferitelor grupuri din întreaga țară. Femeile cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, de exemplu, sunt mult mai predispuse decât femeile în vârstă-și bărbații din toate grupele de vârstă-să spună că, chiar muncind din greu și jucând după reguli, visul American este de neatins pentru ei în timpul vieții.
U. S. adulți | bărbați, 18-49 | bărbați, 50+ | femei, 18-49 | femei, 50+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
va fi capabil de a realiza visul American | 70 | 73 | 74 | 58 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visul American este de neatins | 29 | 25 | 22 | 42 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup, iunie 19-30, 2019 |
la începutul acestui an, Gallup a raportat un procent record de femei care se simt mulțumite de modul în care sunt tratate femeile în SUA femeile mai tinere au fost deosebit de pesimiste cu privire la tratamentul femeilor.
după cum era de așteptat, cei din gospodăriile cu venituri mai mari au mai multe șanse să vadă visul American ca realizabil-80% dintre cei care trăiesc în gospodării câștigând 100.000 de dolari sau mai mult dețin această viziune. Șaizeci și unu la sută dintre cei din gospodăriile care câștigă mai puțin de 40.000 de dolari sunt de acord, în timp ce 37% din acest grup descriu visul American ca fiind de neatins pentru ei.
democrații au mai puține șanse să vadă visul American ca realizabil
democrații au mai puține șanse decât republicanii să descrie visul American ca realizabil, un model văzut și atunci când Gallup a cerut anterior acest lucru în martie 2009, la începutul președinției lui Barack Obama. Cu toate acestea, decalajul s-a mărit, aproape patru din 10 democrați spunând Acum că visul American este de neatins pentru ei, în creștere față de 29% atunci.
republicani | independenți | democrați | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
va fi capabil de a realiza visul American | 88 | 66 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visul American este de neatins | 11 | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
va fi capabil de a realiza visul American | 81 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visul American este de neatins | 18 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup |
o îmbunătățire similară a percepțiilor Republicane asupra atingerii visului American a avut loc după ce președintele Donald Trump a fost ales. Este important de menționat că sondajul din 2009 a avut loc sub o președinție Democratică. Cu toate acestea, spre deosebire de alte valori mai predispuse la leagăne partizane de la o administrație condusă de partid la alta, se pare că există mai puțin un leagăn partizan în rândul americanilor cu privire la această întrebare.
majoritatea se așteaptă ca tinerii să ducă o viață mai bună decât părinții
în concordanță cu opiniile lor cu privire la realizabilitatea visului American, majoritatea adulților americani (60%) spun că este foarte sau oarecum probabil ca tinerii de astăzi să aibă o viață mai bună decât părinții lor.
aproximativ patru din 10 (39%) descriu un astfel de rezultat ca fiind foarte sau oarecum improbabil.
opiniile privind oportunitățile pentru generațiile viitoare au crescut relativ slabe în anii de vârf ai șomajului după Marea Recesiune. În 2011 și 2012, mai puțin de jumătate dintre americani (44% și, respectiv, 49%) au spus că este probabil ca americanii mai tineri să aibă o viață mai bună decât părinții lor, reflectând durerea economică resimțită de mulți în această perioadă.
implicații
majoritatea adulților americani încă văd visul American ca realizabil în timpul vieții lor. Cu toate acestea, un procent semnificativ spune că este de neatins și cred că tinerii de astăzi nu vor avea o viață mai bună decât părinții lor. Poate cel mai îngrijorător este rata relativ mai mare a femeilor tinere din întreaga țară care descriu visul American ca fiind de neatins, plasându-le în afară de femeile în vârstă și bărbații în general. Această diferență coincide cu alte evaluări ale vieții din America, în care femeile au opinii mai puțin pozitive decât bărbații cu privire la tratamentul femeilor în societate-precum și dacă femeile sunt tratate cu respect și demnitate în SUA.
decalajul partizan în creștere în percepțiile privind atingerea visului American coincide cu un declin vizibil în ultimii doi ani (de la alegerea lui Trump) în democrații care spun că sunt extrem de mândri că sunt americani. Similar cu opiniile lor mai pozitive cu privire la atingerea visului American, republicanii au fost, de asemenea, mai predispuși decât democrații în acel sondaj să-și exprime mândria extremă de a fi Americani.
în timp ce democrații au din ce în ce mai puține șanse decât republicanii să spună că visul American este realizabil, aceasta ar putea fi pur și simplu o reacție la actuala administrație. Rămâne de văzut dacă opiniile asupra visului American au devenit la fel de supuse unor leagăne partizane ca și alte valori Gallup, cum ar fi evaluările economiei. În 2009, republicanii nu aveau mai puține șanse decât democrații să vadă visul American ca fiind de neatins, chiar și sub administrația Democrată Obama.
Vizualizați răspunsurile și tendințele complete la întrebări.
Aflați mai multe despre cum funcționează seria socială Gallup Poll.