ASM Materialdatablad
AISI 8620 stål, enkelt släckt och härdat (230 C (450 F)), karburerat
underkategori: AISI 8000-serien stål; järnmetall; låglegerat stål; lågkolstål; metall
Stäng analoger: AISI 8620H
fysikaliska egenskaper | metrisk | Svenska | |
densitet | 7,85 g/cc | 0.284 lb / in3 | |
mekaniska egenskaper | |||
hårdhet, Brinell | 341 | 341 | |
hårdhet, Knoop | 369 | 369 | omvandlas från Brinell hårdhet. |
hårdhet, Rockwell B | 99 | 99 | omvandlas från Brinell hårdhet. |
hårdhet, Rockwell C | 61 | 61 | fall hårdhet. |
hårdhet, Vickers | 361 | 361 | omvandlas från Brinell hårdhet. |
draghållfasthet, ultimat | 1157 MPa | 168000 psi | |
draghållfasthet, utbyte | 833 MPa | 121000 psi | |
förlängning vid paus | 14.3 % | 14.3 % | i 50 mm. |
minskning av arealen | 53.2 % | 53.2 % | |
elasticitetsmodul | 205 GPa | 29700 ksi | typiskt för stål |
Bulkmodul | 140 GPa | 20300 ksi | typiskt för stål |
Poissons förhållande | 0.29 | 0.29 | Beräknad |
bearbetbarhet | 65 % | 65 % | varmvalsad och kalldragen. Baserat på 100% bearbetbarhet för AISI 1212 stål. |
Skjuvmodul | 80 GPa | 11600 ksi | typiskt för stål. |
elektriska egenskaper | |||
elektrisk resistivitet | 2.34 e-005 ohm-cm | 2.34 e-005 ohm-cm | typiskt stål |
termiska egenskaper | |||
specifik värmekapacitet | 0,475 J/g-CCN | 0.114 BTU / lb-cu f | typiskt stål |
värmeledningsförmåga | 46,6 W / m-K | 323 BTU-in / hr-ft2-kcal f | typiskt stål |
referenser för detta datablad.
några av de värden som visas ovan kan ha konverterats från sina ursprungliga enheter och/eller avrundats för att visa informationen i ett konsekvent format. Användare som behöver mer exakta data för vetenskapliga eller tekniska beräkningar kan klicka på egenskapsvärdet för att se det ursprungliga värdet samt raw-omvandlingar till motsvarande enheter. Vi rekommenderar att du bara använder det ursprungliga värdet eller en av dess råa omvandlingar i dina beräkningar för att minimera avrundningsfel. Vi ber också att du hänvisar till Matwebs ansvarsfriskrivning och användarvillkor angående denna information. MatWeb data och verktyg som tillhandahålls av MatWeb, LLC.