De flesta amerikaner ser amerikansk dröm som uppnåelig
story Highlights
- nästan tre av 10 (29%) ser den amerikanska drömmen som ouppnåelig
- Republikaner är mer benägna än Demokrater att säga att amerikansk dröm kan uppnås
- yngre kvinnor bland de mest troliga att se amerikansk dröm som ouppnåelig
medan de flesta amerikaner, 70%, fortsätter att se den amerikanska drömmen som personligt uppnåelig, säger 29% Gallup att även genom att arbeta hårt och spela efter reglerna är den amerikanska drömmen ouppnåelig för dem. Den senare siffran representerar en liten ökning från 25% 2009, då Gallup senast frågade amerikanerna denna fråga.
emellertid maskerar denna rikstäckande utsikter viktiga skillnader i uppfattningarna hos olika grupper över hela landet. Kvinnor i åldern 18 till 49 år är till exempel betydligt mer benägna än äldre kvinnor-och män i alla åldersgrupper-att säga att även genom att arbeta hårt och spela enligt reglerna är den amerikanska drömmen ouppnåelig för dem under sin livstid.
USA. vuxna | män, 18-49 | män, 50 + | kvinnor, 18-49 | kvinnor, 50+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kommer att kunna uppnå den amerikanska drömmen | 70 | 73 | 74 | 58 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
den amerikanska drömmen är ouppnåelig | 29 | 25 | 22 | 42 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup, juni 19-30, 2019 |
tidigare i år, Gallup rapporterade en rekordlåg andel kvinnor som känner sig nöjda med hur kvinnor behandlas i USA yngre kvinnor var särskilt pessimistiska om behandlingen av kvinnor.
som man kan förvänta sig är de i hushåll med högre inkomster mer benägna att se den amerikanska drömmen som uppnåelig-med 80% av de som bor i hushåll som tjänar $100,000 eller mer som håller denna uppfattning. Sextioen procent av de i hushåll som tjänar mindre än 40 000 dollar är överens, medan 37% i denna grupp beskriver den amerikanska drömmen som ouppnåelig för dem.
Demokrater mindre benägna att se amerikansk dröm som uppnåelig
Demokrater är mindre benägna än republikaner att beskriva den amerikanska drömmen som uppnåelig, ett mönster som också ses när Gallup Tidigare frågade detta i mars 2009, i början av Barack Obamas ordförandeskap. Klyftan har dock ökat, med nästan fyra i 10 Demokrater som nu säger att den amerikanska drömmen är ouppnåelig för dem, upp från 29% Då.
Republikaner | oberoende | Demokrater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kommer att kunna uppnå den amerikanska drömmen | 88 | 66 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
den amerikanska drömmen är ouppnåelig | 11 | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kommer att kunna uppnå den amerikanska drömmen | 81 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
den amerikanska drömmen är ouppnåelig | 18 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallup |
en förbättring av samma storlek i Republikanska uppfattningar om uppnåendet av den amerikanska drömmen ägde rum efter att President Donald Trump valdes. Det är viktigt att notera att 2009 års undersökning ägde rum under ett demokratiskt ordförandeskap. Men till skillnad från andra mätvärden som är mer benägna att partisan svänger från en partiledd administration till en annan, verkar det vara mindre av en partisan swing bland amerikanerna på denna fråga.
majoriteten förväntar sig att ungdomar ska leva bättre liv än föräldrar
i överensstämmelse med deras syn på uppnåendet av den amerikanska drömmen säger de flesta amerikanska vuxna (60%) att det är mycket eller något troligt att dagens ungdomar kommer att få ett bättre liv än sina föräldrar gjorde.
cirka fyra av 10 (39%) beskriver ett sådant resultat som mycket eller något osannolikt.
synpunkterna på möjligheter för kommande generationer växte relativt svagt under topparbetslöshetsåren efter den stora lågkonjunkturen. Under 2011 och 2012 sa mindre än hälften av amerikanerna (44% respektive 49%) att det var troligt att yngre amerikaner skulle ha bättre liv än sina föräldrar, vilket återspeglar den ekonomiska smärta som många kände under denna period.
implikationer
de flesta amerikanska vuxna ser fortfarande den amerikanska drömmen som uppnåelig under sin livstid. En betydande andel säger dock att det är ouppnåeligt och tror att dagens ungdomar inte kommer att ha bättre liv än deras föräldrar gjorde. Kanske mest oroande är den relativt högre andelen unga kvinnor över hela landet som beskriver den amerikanska drömmen som ouppnåelig, placera dem bortsett från äldre kvinnor och män i allmänhet. Denna skillnad sammanfaller med andra bedömningar av livet i Amerika, där kvinnor har mindre positiva åsikter än män om behandlingen av kvinnor i samhället-liksom om kvinnor behandlas med respekt och värdighet i USA.
det växande partisangapet i uppfattningar om uppnåendet av den amerikanska drömmen sammanfaller med en märkbar nedgång under de senaste två åren (sedan Trump valdes) i Demokrater som säger att de är extremt stolta över att vara Amerikanska. I likhet med deras mer positiva syn på uppnåendet av den amerikanska drömmen var Republikaner också mer benägna än Demokrater i den undersökningen för att uttrycka extrem stolthet över att vara amerikansk.
medan Demokrater är allt mindre benägna än republikaner att säga att den amerikanska drömmen är uppnåelig, kan detta helt enkelt vara en reaktion på den nuvarande administrationen. Det återstår att se om åsikter om den amerikanska drömmen har blivit lika föremål för partisansvängningar som andra mätvärden Gallup spår, såsom bedömningar av ekonomin. Under 2009 var Republikaner inte mindre benägna än Demokrater att se den amerikanska drömmen som ouppnåelig, även under den demokratiska Obama-administrationen.
Visa fullständiga frågesvar och trender.
Läs mer om hur Gallup Poll Social Series fungerar.