levande lönekalkylator

den levande lönen som visas är den timpris som en individ i ett hushåll måste tjäna för att försörja sig själv och sin familj. Antagandet är att den enda leverantören arbetar heltid (2080 timmar per år). Verktyget ger information för individer och hushåll med en eller två arbetande vuxna och noll till tre barn. För hushåll med två arbetande vuxna är alla värden per arbetande vuxen, ensamstående eller i en familj om inte annat anges.
den statliga minimilönen är densamma för alla individer, oavsett hur många anhöriga de kan ha. Uppgifterna uppdateras årligen under det första kvartalet av det nya året. Statliga minimilöner bestäms utifrån det upplagda värdet av minimilönen från och med januari ett av det kommande året (National Conference of State Legislatures, 2019). Fattigdomsgraden återspeglar en persons bruttoårsinkomst. Vi har omvandlat det till en timlön för jämförelsens skull.

för ytterligare detaljer, se den tekniska dokumentationen här.

1 vuxen 2 vuxna

( 1 arbetar)

2 vuxna

(båda arbetar)

0 barn 1 barn 2 barn 3 barn 0 barn 1 barn 2 barn 3 barn 0 barn 1 barn 2 barn 3 barn
levande lön $13.38 $28.20 $35.93 $46.39 $22.33 $26.16 $30.00 $31.94 $11.17 $15.60 $19.87 $23.28
Fattigdomslön $6.13 $8.29 $10.44 $12.60 $8.29 $10.44 $12.60 $14.75 $4.14 $5.22 $6.30 $7.38
Minimilön $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75

typiska utgifter

dessa siffror visar de enskilda kostnaderna som gick in i beräkningen av levnadslönen. Deras värden varierar beroende på familjens storlek, sammansättning och den aktuella platsen.

1 vuxen 2 vuxna

( 1 arbetar)

2 vuxna

(båda arbetar)

0 barn 1 barn 2 barn 3 barn 0 barn 1 barn 2 barn 3 barn 0 barn 1 barn 2 barn 3 barn
mat $3,177 $4,670 $6,990 $9,294 $5,825 $7,238 $9,305 $11,345 $5,825 $7,238 $9,305 $11,345
Barnomsorg $0 $8,065 $16,130 $24,195 $0 $0 $0 $0 $0 $8,065 $16,130 $24,195
Medicinsk $2,662 $6,989 $6,676 $6,816 $5,786 $6,676 $6,816 $6,470 $5,786 $6,676 $6,816 $6,470
Bostäder $7,062 $9,279 $9,279 $12,206 $7,622 $9,279 $9,279 $12,206 $7,622 $9,279 $9,279 $12,206
Transport $5,113 $9,378 $11,672 $13,896 $9,378 $11,672 $13,896 $12,611 $9,378 $11,672 $13,896 $12,611
Civic $1,811 $3,889 $3,554 $4,127 $3,889 $3,554 $4,127 $3,982 $3,889 $3,554 $4,127 $3,982
Övriga $2,875 $4,687 $5,144 $6,216 $4,687 $5,144 $6,216 $6,235 $4,687 $5,144 $6,216 $6,235
obligatorisk årlig inkomst efter skatt $22,701 $46,956 $59,446 $76,751 $37,186 $43,564 $49,639 $52,848 $37,186 $51,629 $65,770 $77,042
årliga skatter $5,136 $11,702 $15,282 $19,730 $9,267 $10,857 $12,761 $13,586 $9,267 $13,272 $16,907 $19,805
obligatorisk årlig inkomst före skatt $27,837 $58,659 $74,728 $96,481 $46,453 $54,421 $62,400 $66,433 $46,453 $64,901 $82,677 $96,848

typiska årslöner

dessa är de typiska årslönerna för olika yrken på denna plats.

Yrkesområde Typisk Årslön
Ledning $79,174
Verksamhet & Finansiella Transaktioner $58,876
Dator & Matematisk $66,713
Arkitektur & Teknik $72,227
Liv, Fysisk, & Samhällsvetenskap $59,368
Samhälle & Socialtjänst $36,185
Lagligt $67,132
Utbildning, Utbildning, & Bibliotek $42,027
Konst, Design, Underhållning, Sport, & Media $37,750
Sjukvårdspersonal & Teknisk $57,229
Hälso-Och Sjukvård $23,847
Skyddstjänst $33,433
Matberedning & Servering Relaterad $21,249
Byggnad & Grunder Rengöring & Underhåll $24,921
Personlig Vård & Service $21,607
Försäljning & Relaterat $24,287
Office & Administrativt Stöd $32,073
Jordbruk, Fiske, & Skogsbruk $32,052
Konstruktion & Extraktion $47,132
Installation, Underhåll, & Reparation $39,919
Produktion $38,937
Transport & Material Som Rör Sig $30,763